HOTWAV H1 2/16Gb Black




ХАРАКТЕРИСТИКИ
КОРПУС
Матеріал корпусу — Пластик
Форм фактор — Знімна задня кришка
ЗВ'ЯЗОК
Стандарт передачі даних — GSM, 2G, 3G
Кількість SIM-карт — 2 SIM (Nano/Nano+TF)
Тип SIM-карток — nano-SIM
О.С.
Операційна система — Android 11
ДИСПЛЕЙ
Діагональ екрану — 6,26"
Роздільна здатність екрана — HD 480x1014 пікс.
Матриця — IPS
Щільність пікселів — 179 ppi
ПРОЦЕСОР
Процесор — MediaTek MT6580
Кількість ядер — 4 шт.
Частота ядра — 1,3 ГГц
Графічний процесор — Mali-400
ПАМ'ЯТЬ
Оперативна пам'ять — 2 ГБ
Внутрішня пам'ять — 16 ГБ
Обсяг картки пам'яті — до 128 ГБ
КАМЕРА
Камера — 8 Мп + 0,3 Мп
Спалах — Dual LED
Фото — 3264x2448 пікс
Запис відео — 1080p
HDR — Є
Фронтальна камера — 5 Мп
ІНТЕРФЕЙСИ
Wi-Fi — Є
Стандарт Wi-Fi — 4 (802.11n)
Bluetooth — Є
GPS — Є
NFC — Немає
Mini-jack 3.5 мм — Є
USB — Type-C
Інфрачервоний порт — Є
ДАТЧИКИ
Датчик освітлення, Ідентифікатор відбитка пальця, Датчик близькості, Акселерометр
БАТАРЕЯ
Місткість батареї — 3150 мАч Li-Polymer, Замінний
Потужність зарядки — 5В, 1А
РОЗМІРИ
Габарити (ШхВхТ) — 156.0 Х 75.0 Х 11.0 мм
Вага — 144 г
КОМПЛЕКТАЦІЯ
Смартфон, Зарядний пристрій, Кабель для синхронізації, Чохол, Плівка наклеїна на екрані, Документація
Характеристики та комплектація товару можуть бути змінені виробником без попередження.
Детальніше, уточнюйте у менеджерів перед замовленням або стежте за інформацією на офіційних сайтах виробників.
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | HOTWAV |
| Країна виробник | Китай |
| QWERTY-клавіатура | Так |
| Вологозахищений корпус | Ні |
| Гарантійний термін | 12 міс |
| Кількість підтримуваних SIM-карт | 2 |
| ОС | Android |
| Режим роботи декількох SIM-карт | Одночасний |
| Репліка | Ні |
| Стан | Новий |
| Стандарт Bluetooth | 4.2 |
| Стандарт зв'язку | 3G (UMTS, HSUPA, HSPA), 4G (LTE), GPRS, GSM |
| Тип SIM-карти | Nano-SIM |
| Тип пристрою | Смартфони |
| Форм-фактор | Моноблок |
| Колір | Чорний |
| Мультимедіа | |
| FM-радіо | Так |
| Java-додатки | Так |
| Спалах | Світлодіодна |
| Голосові функції | Голосовий набір, Голосова пошта, Голосове управління |
| Подвійна основна фотокамера | Так |
| Диктофон | Так |
| Запис відео | Так |
| Ігри | Так |
| Камера на лицьовій панелі | Так |
| Кількість мегапікселів камери | 8 Мп |
| Кількість мегапікселів фронтальної камери | 5 Мп |
| Максимальна частота кадрів відео | 30 кадрів/с |
| Максимальна роздільна здатність відео | 1920x1080 |
| Органайзер | Будильник, Календар, Калькулятор, Годинник, Планувальник завдань, Підтримка MS Office |
| Роз'єм для навушників | 3,5 мм |
| Стереодинаміки | Ні |
| Формати аудіо | AAC, AMR, MIDI, WMA, MP3, WAV, Apple Lossless, FLAC, HE-AAC, Audible, AIFF |
| Формати відео | MPEG, Flash Video, RV, DivX3.11, 3GP, H. 264, VP8, DivX, 3GPP, Xvid, MOV, VC-1, AVC/H. 264, Sorenson Spark, HEVC, WMV, M-JPEG, MKV, 3G2, H. 263, AVI, MP4 |
| Фотокамера | Так |
| Дзвінки | |
| Автодозвон | Так |
| Гучний зв'язок | Так |
| Очікування/утримання виклику | Так |
| Режим польоту | Так |
| Світлова індикація подій | Так |
| Сигнали виклику | Поліфонічні мелодії, MP3-мелодії, Вібродзвінок |
| Екран | |
| Автоматичний поворот екрану | Так |
| Діагональ екрану | 6.26 дюйм |
| Додатковий екран | Відсутній |
| Кількість кольорів екрану | 16 млн. кольорів |
| Роздільна здатність екрану | 1480х720 |
| Сенсорний екран | Так |
| Технологія Multitouch | Так |
| Тип екрану | IPS |
| Стійкий до подряпин екран | Ні |
| Кольоровий екран | Так |
| Кількість пікселів на дюйм, PPI | 179 |
| Габаритні розміри | |
| Вага | 144 г |
| Висота | 156 мм |
| Товщина | 11 мм |
| Ширина | 75 мм |
| Пам'ять і процесор | |
| Відеопроцесор | Mali-400 MP |
| Кількість ядер | 4 |
| Максимальний розмір карти пам'яті | до 128 Гб |
| Об'єм оперативної пам'яті | 2048 MB |
| Об'єм вбудованої пам'яті | 16 GB |
| Процесор | MediaTek MT6580 |
| Слоти карти пам'яті | microSD |
| Частота процесора | 1300 МГц |
| Живлення | |
| Можливість підзарядки від USB | Так |
| Ємність акумулятору | 3500 мА/год |
| Кріплення акумулятора | Знімний |
| Функція бездротової зарядки | Ні |
| Зв'язок та комунікації | |
| Додаткові функції SMS | Введення тексту зі словником, Шаблони повідомлень, Відправка SMS декільком адресатам |
| Доступ в інтернет | GPRS, EDGE, email POP/SMTP, HSPA+, HSPA, LTE |
| Інтерфейси | Bluetooth, Wi-Fi, micro USB |
| Використання як USB-накопичувача | Так |
| Модем | Так |
| Робота з повідомленнями | SMS, MMS, EMS, E-mail |
| Синхронізація з ПК | Так |
| Система A-GPS | Так |
| Супутникова навігація | GPS, ГЛОНАСС |
| Додаткові характеристики | |
| Обмін між SIM-картою та внутрішньою пам'яттю | Так |
| Пошук по телефонній книжці | Так |
| Користувальницькі характеристики | |
| NFC | - |
- Ціна: 3 400 ₴






