Cubot J9 2/16Gb
Cubot J9 2/16GB — бюджетный смартфон с хорошей батареей и большим экраном.
Новинка выглядит эстетично, привлекательно, и внешне её трудно отличить от дорогого флагмана. Производитель оснастил Cubot J9 безрамочным 6,2-дюймовым экраном с разрешением HD Plus (1520×720 px) и соотношением сторон 19:9. IPS матрица полностью компенсирует разрешение своей яркостью, контрастностью, точной передачей оттенков и широкими углами обзора. Просмотр изображений, видео, серфинг в интернете, общение в мессенджерах приносит эстетическое наслаждение и полный комфорт для глаз.
Вверху, в каплевидном отверстии дисплея, разместилась фронтальная 8-Мп камера. Она будет незаменима для автопортретных фото, видеочатов, сторис, прямых трансляций и видеозвонков, и позволит собеседнику отчётливо видеть происходящее в режиме реального времени.
Основная камера состоит из 13-Мп сенсора от Sony и трех вспомогательных модулей на 2+0.3+0.3 Мп. Производитель учёл современные тенденции к многомодульности и в то же время цена Cubot J9 осталась доступной. В дневное время можно добиться вполне достойных фото и видео, на качество которых напрямую влияет большой выбор настроек и режимов. В сумерках дополнительного освещения добавит встроенная вспышка.
Несомненным плюсом устройства является его автономность. Аккумуляторная батарея на 4200 мАч поддерживает работоспособность Кьюбот Джи9 до 2 суток без подзарядки.
Работает девайс на 4-ядерном процессоре MediaTek MT6580 под управлением 10 версии ОС Android. На борту — 2 Гб оперативной памяти и 16 Гб флеш с перспективой дальнейшего расширения. Отзывы Cubot J9 отмечают возможность установки microSD и 2 сим-карт, разблокировку экрана с помощью удобной функции распознавания лица, а также современный USB Type-C порт. Для тех кому важен внешний вид и соотношение цена/качество — лучшего варианта не найти.
![]()
Характеристики
Связь |
|
| Количество SIM-карт | 2 SIM |
| Формат SIM-карты | Nano-SIM |
| Тип слота | SIM + SIM |
| Стандарты связи | 3G, GSM |
Экран |
|
| Диагональ экрана | 6.2" |
| Разрешение экрана | 1520x720 |
| Количество цветов | 16 миллионов |
| Плотность пикселей | 271 ppi |
| Тип экрана | IPS |
Процессор |
|
| Процессор | MediaTek MT6580, Mali-400 MP2 |
| Количество ядер | 4 |
| Частота процеcсора | 1.3 ГГц |
Память |
|
| Внутренняя память | 16 ГБ |
| Оперативная память | 2 ГБ |
| Слот для карты памяти | Есть |
| Поддержка карт памяти | microSD до 128 Гб |
Камера |
|
| Камера | 13 Мп + 2 Мп + 0.3 Мп |
| Фокусировка | Автоматическая |
| Вспышка основной камеры | Есть |
| Фронтальная камера | 8 Мп |
| Вспышка фронтальной камеры | Нет |
Операционная система |
|
| Операционная система | Android 10 |
Беспроводные технологии |
|
| Wi-Fi | IEEE 802.11 a/b/g/n |
| Технология GPS | A-GPS, GPS |
| Спутниковая система | GPS |
| Bluetooth | 4.0 |
| NFC | Нет |
| Беспроводная зарядка | Нет |
| Инфракрасный порт | Нет |
| FM-тюнер | Нет |
| Функция рации | Нет |
Интерфейсы |
|
| Интерфейсы и подключения | USB Type-C, Аудио 3,5 |
Корпус |
|
| Материал корпуса | Пластик |
| Стандарт защиты | Без защиты |
| Технологии | Акселерометр, Датчик освещения, Датчик приближения, Сканер лица |
Аккумулятор |
|
| Емкость аккумулятора | 4200 mAh |
| Быстрая зарядка | Нет |
Габариты и комплектация |
|
| Размеры | 156 x 74.5 x 9.4 мм |
| Вес, г | 185 г |
| Страна производитель | Китай |
| Страна регистрации бренда | Китай |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Cubot |
| Страна производитель | Китай |
| QWERTY-клавиатура | Да |
| Влагозащищенный корпус | Нет |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Количество поддерживаемых SIM-карт | 2 |
| ОС | Android |
| Режим работы нескольких SIM-карт | Одновременный |
| Реплика | Нет |
| Состояние | Новое |
| Тип SIM-карты | Nano-SIM |
| Тип устройства | Смартфоны |
| Форм-фактор | Моноблок |
| Цвет | Синий |
| Стандарт Bluetooth | 4.0 |
| Мультимедиа | |
| FM-радио | Да |
| Java-приложения | Да |
| Вспышка | Светодиодная |
| Вспышка фронтальной камеры | Нет |
| Двойная основная фотокамера | Да |
| Диктофон | Да |
| Запись видео | Да |
| Игры | Да |
| Камера на лицевой панели | Да |
| Количество мегапикселей камеры | 13 Мп |
| Количество мегапикселей фронтальной камеры | 8 Мп |
| Максимальная частота кадров видео | 25 кадров/с |
| Максимальное разрешение видео | 1280x720 |
| Разъем для наушников | 3,5 мм |
| Стереодинамики | Нет |
| Фотокамера | Да |
| Связь и коммуникации | |
| Push-To-Talk | Да |
| VoIP-клиент | Да |
| Использование в качестве USB-накопителя | Да |
| Модем | Да |
| Поддержка DLNA | Да |
| Синхронизация с ПК | Да |
| Система A-GPS | Да |
| Звонки | |
| Автодозвон | Да |
| Громкая связь | Да |
| Ожидание/удержание вызова | Да |
| Режим полета | Да |
| Световая индикация событий | Да |
| Экран | |
| Автоматический поворот экрана | Да |
| Диагональ экрана | 6.2 дюйм |
| Дополнительный экран | Отсутствует |
| Количество цветов экрана | 16 млн. цветов |
| Разрешение экрана | 1520х720 |
| Сенсорный экран | Да |
| Технология Multitouch | Да |
| Тип сенсорного экрана | Емкостный |
| Тип экрана | IPS |
| Устойчивый к царапинам экран | Нет |
| Цветной экран | Да |
| Число пикселей на дюйм, PPI | 271 |
| Габаритные размеры | |
| Вес | 185 г |
| Высота | 74.5 мм |
| Толщина | 9.4 мм |
| Ширина | 156 мм |
| Память и процессор | |
| Видеопроцессор | Mali-400 MP |
| Количество ядер | 4 |
| Максимальный размер карты памяти | до 128 Гб |
| Объем оперативной памяти | 2048 MB |
| Объём встроенной памяти | 16 GB |
| Процессор | MediaTek MT6580 |
| Слоты карты памяти | microSD |
| Частота процессора | 1300 МГц |
| Питание | |
| Возможность подзарядки от USB | Да |
| Время работы в режиме ожидания | 170 час |
| Время работы в режиме разговора | 1800 мин |
| Емкость аккумулятора | 4200 мА/ч |
| Крепление аккумулятора | Несъемный |
| Функция беспроводной зарядки | Нет |
| Дополнительные характеристики | |
| Обмен между SIM-картой и внутренней памятью | Да |
| Объем телефонной книги | 10000 номер. |
| Поиск по телефонной книге | Да |
- Цена: 3 908 ₴



