Oukitel C21 Pro
Если Вы не представляете свою жизнь без современного, но бюджетного смартфона в узнаваемом корпусе, то Oukitel C21 Pro создан именно для Вас. Корпус выполнен по чертам узнаваемого во всем мире iPhone 12. Об этом свидетельствует не только форма установки и количество камер сзади, но и угловатый дизайн смартфона. Плохо это или хорошо - решать каждому из Вас, но по-факту выглядит устройство очень достойно.
Корпус из глянцевого пластика не должен казаться чем-то необычным - в бюджетной категории смартфонов такое решение встречается в большинстве случаев. При этом, комплектный силиконовый бампер даст дополнительное удобство хвата. Камера фронтальная размещается прямиком в дисплее, и это выглядит здорово, по-современному и весьма привлекает.

Самое большое достоинство модели Oukitel C21 Pro заключается в дисплее. Его диагональ составляет 6.39 Дм, при этом разрешение HD+. Такого соотношения диагонали к разрешению вполне достаточно для того, что бы воспроизводить изображение с высокой плотностью пикселей. Матрица IPS подарит высокую максимальную яркость, а так же отличные углы обзора. В целом, данная модель и аккумулятор получила неплохой, его ёмкость 4000 мАч.
Операционная система Android 11 дает стабильность, работу без подтормаживаний и возможность использовать все самые современные приложения, которые доступны для Android устройств. Так же здесь 4 Гб оперативной и 64 Гб постоянной памяти, что позволяет с комфортом юзать смартфон без компромиссов.
21-Мп основная камера - вот, чего не хватает многим конкурентам, и здесь она установлена. Снимать на смартфон очень приятно, ведь и скорость авто фокуса на высоте, и в целом аппарат подойдёт для активных пользователей с понимаем того, чего они хотят от бюджетного гаджета.
Характеристики
Связь |
|
| Количество SIM-карт | 2 SIM |
| Формат SIM-карты | Nano-SIM |
| Тип слота | SIM + Гибридный (SIM или MicroSD) |
| Стандарты связи | 3G, 4G (LTE), GSM |
Экран |
|
| Диагональ экрана | 6.39" |
| Разрешение экрана | 1560x720 |
| Частота обновления экрана | 60 Гц |
| Количество цветов | 16 миллионов |
| Плотность пикселей | 269 ppi |
Процессор |
|
| Процессор | Helio P22 |
| Количество ядер | 8 |
| Частота процеcсора | 1.8 ГГц |
| Графический процессор | PowerVR GE8320 |
Память |
|
| Внутренняя память | 64 ГБ |
| Оперативная память | 4 ГБ |
| Слот для карты памяти | Есть |
| Поддержка карт памяти | microSD |
Камера |
|
| Камера | 21 Мп + 2 Мп + 0.3 Мп |
| Запись видео | Есть |
| Оптическая стабилизация | Нет |
| Фокусировка | Автоматическая |
| Вспышка основной камеры | Есть |
| Фронтальная камера | 8 Мп |
| Вспышка фронтальной камеры | Нет |
Операционная система |
|
| Операционная система | Android 11 |
Беспроводные технологии |
|
| Wi-Fi | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac |
| Технология GPS | GPS |
| Спутниковая система | Beidou, Galileo, GPS, ГЛОНАСС |
| Bluetooth | Есть |
| NFC | Нет |
| Беспроводная зарядка | Нет |
| Инфракрасный порт | Нет |
| FM-тюнер | Нет |
| Функция рации | Нет |
Интерфейсы |
|
| Интерфейсы и подключения | USB Type-C, Аудио 3,5 |
Корпус |
|
| Материал корпуса | Пластик |
| Стандарт защиты | Без защиты |
| Технологии | Акселерометр, Гироскоп, Датчик освещения, Датчик приближения, Сканер лица, Сканер отпечатка пальцев |
Аккумулятор |
|
| Емкость аккумулятора | 4000 mAh |
| Быстрая зарядка | Нет |
Габариты и комплектация |
|
| Размеры | 162 x 76.8 x 9.4 мм |
| Комплектация | Смартфон Кабель USB Зарядное устройство Шпилька Руководство |
| Страна производитель | Китай |
| Дополнительно | |
|---|---|
| Оплата | ПРЕДОПЛАТА / ПРИ ПОЛУЧЕНИИ (Нова пошта) |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Oukitel |
| Країна виробник | Китай |
| QWERTY-клавіатура | Так |
| Вологозахищений корпус | Ні |
| Гарантійний термін | 12 міс |
| Кількість підтримуваних SIM-карт | 2 |
| ОС | Android |
| Режим роботи декількох SIM-карт | Одночасний |
| Репліка | Ні |
| Стан | Новий |
| Стандарт Bluetooth | 4.2 |
| Тип SIM-карти | Nano-SIM |
| Тип пристрою | Смартфони |
| Форм-фактор | Моноблок |
| Колір | Зелений |
| Мультимедіа | |
| FM-радіо | Так |
| Java-додатки | Так |
| Спалах | Світлодіодна |
| Спалах фронтальної камери | Ні |
| Подвійна основна фотокамера | Так |
| Диктофон | Так |
| Запис відео | Так |
| Ігри | Так |
| Камера на лицьовій панелі | Так |
| Кількість мегапікселів камери | 21 Мп |
| Кількість мегапікселів фронтальної камери | 8 Мп |
| Максимальна частота кадрів відео | 25 кадрів/с |
| Максимальна роздільна здатність відео | 1920x1080 |
| Роз'єм для навушників | 3,5 мм |
| Стереодинаміки | Ні |
| Фотокамера | Так |
| Зв'язок та комунікації | |
| Push-To-Talk | Так |
| VoIP-клієнт | Так |
| Використання як USB-накопичувача | Так |
| Модем | Так |
| Підтримка DLNA | Так |
| Синхронізація з ПК | Так |
| Система A-GPS | Так |
| Дзвінки | |
| Автодозвон | Так |
| Гучний зв'язок | Так |
| Очікування/утримання виклику | Так |
| Режим польоту | Так |
| Світлова індикація подій | Так |
| Екран | |
| Автоматичний поворот екрану | Так |
| Діагональ екрану | 6.39 дюйм |
| Додатковий екран | Відсутній |
| Кількість кольорів екрану | 16 млн. кольорів |
| Роздільна здатність екрану | 1560x720 |
| Сенсорний екран | Так |
| Технологія Multitouch | Так |
| Тип сенсорного екрану | Ємнісний |
| Тип екрану | IPS |
| Стійкий до подряпин екран | Ні |
| Кольоровий екран | Так |
| Кількість пікселів на дюйм, PPI | 269 |
| Габаритні розміри | |
| Вага | 197 г |
| Висота | 162 мм |
| Товщина | 9.4 мм |
| Ширина | 76.8 мм |
| Пам'ять і процесор | |
| Відеопроцесор | PowerVR GE8320 |
| Кількість ядер | 8 |
| Максимальний розмір карти пам'яті | до 128 Гб |
| Об'єм оперативної пам'яті | 4096 MB |
| Об'єм вбудованої пам'яті | 64 GB |
| Процесор | Helio P22 |
| Слоти карти пам'яті | microSD |
| Частота процесора | 1800 МГц |
| Живлення | |
| Можливість підзарядки від USB | Так |
| Час роботи у режимі очікування | 2500 годин |
| Час роботи у режимі розмови | 1200 хв |
| Ємність акумулятору | 4000 мА/год |
| Кріплення акумулятора | Незнімний |
| Функція бездротової зарядки | Ні |
| Додаткові характеристики | |
| Обмін між SIM-картою та внутрішньою пам'яттю | Так |
| Обсяг телефонної книги | 10000 номер. |
| Пошук по телефонній книжці | Так |
- Ціна: 5 051 ₴










