Blackview BV4900S



Характеристики
Связь |
|
| Количество SIM-карт | 2 SIM |
| Формат SIM-карты | Nano-SIM |
| Стандарты связи | 3G, 4G (LTE), GSM |
Экран |
|
| Диагональ экрана | 5.7" |
| Разрешение экрана | 1440x720 |
| Количество цветов | 16 миллионов |
| Плотность пикселей | 283 ppi |
| Тип экрана | IPS |
| Защитное стекло | Dragontrail |
Процессор |
|
| Процессор | SC9863A |
| Количество ядер | 8 |
| Частота процеcсора | 1.6 ГГц |
| Графический процессор | PowerVR GE8322 |
Память |
|
| Внутренняя память | 32 ГБ |
| Оперативная память | 2 ГБ |
| Слот для карты памяти | Есть |
| Поддержка карт памяти | microSD до 128 Гб |
Камера |
|
| Камера | 8 Мп |
| Диафрагма | f/2.4 |
| Запись видео | Full HD (1920x1080) |
| Оптическая стабилизация | Нет |
| Фокусировка | Автоматическая |
| Вспышка основной камеры | Есть |
| Фронтальная камера | 5 Мп f/2.2 |
| Вспышка фронтальной камеры | Нет |
Операционная система |
|
| Операционная система | Android 11 |
Беспроводные технологии |
|
| Wi-Fi | IEEE 802.11 b/g/n |
| Технология GPS | A-GPS, GPS |
| Спутниковая система | Beidou, GPS, ГЛОНАСС |
| Bluetooth | 4.2 |
| NFC | Нет |
| Беспроводная зарядка | Нет |
| Инфракрасный порт | Нет |
| FM-тюнер | Есть |
| Функция рации | Нет |
Интерфейсы |
|
| Интерфейсы и подключения | microUSB |
Корпус |
|
| Материал корпуса | Пластик |
| Стандарт защиты | Без защиты |
| Технологии | Акселерометр, Гироскоп, Датчик освещения, Датчик приближения, Сканер лица, Сканер отпечатка пальцев |
Аккумулятор |
|
| Емкость аккумулятора | 5580 mAh |
| Быстрая зарядка | Есть |
| Особенности быстрой зарядки | 10 Вт |
Габариты и комплектация |
|
| Размеры | 157.5 x 78.1 x 13.7 мм |
| Вес, г | 261 г |
| Комплектация | Смартфон Кабель USB Зарядное устройство Руководство |
| Страна производитель | Китай |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Blackview |
| Страна производитель | Китай |
| QWERTY-клавиатура | Да |
| Влагозащищенный корпус | Да |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Количество поддерживаемых SIM-карт | 2 |
| ОС | Android |
| Режим работы нескольких SIM-карт | Одновременный |
| Реплика | Нет |
| Состояние | Новое |
| Стандарт Bluetooth | 4.2 |
| Тип SIM-карты | Nano-SIM |
| Тип устройства | Смартфоны |
| Форм-фактор | Моноблок |
| Цвет | Черный |
| Мультимедиа | |
| FM-радио | Да |
| Java-приложения | Да |
| Вспышка | Светодиодная |
| Вспышка фронтальной камеры | Да |
| Двойная основная фотокамера | Да |
| Диктофон | Да |
| Запись видео | Да |
| Игры | Да |
| Камера на лицевой панели | Да |
| Количество мегапикселей камеры | 8 Мп |
| Количество мегапикселей фронтальной камеры | 5 Мп |
| Максимальная частота кадров видео | 25 кадров/с |
| Максимальное разрешение видео | 1920x1080 |
| Разъем для наушников | 3,5 мм |
| Стереодинамики | Нет |
| Фотокамера | Да |
| Связь и коммуникации | |
| Push-To-Talk | Да |
| VoIP-клиент | Да |
| Использование в качестве USB-накопителя | Да |
| Модем | Да |
| Поддержка DLNA | Да |
| Синхронизация с ПК | Да |
| Система A-GPS | Да |
| Звонки | |
| Автодозвон | Да |
| Громкая связь | Да |
| Ожидание/удержание вызова | Да |
| Режим полета | Да |
| Световая индикация событий | Да |
| Экран | |
| Автоматический поворот экрана | Да |
| Диагональ экрана | 5.7 дюйм |
| Дополнительный экран | Отсутствует |
| Количество цветов экрана | 16 млн. цветов |
| Сенсорный экран | Да |
| Технология Multitouch | Да |
| Тип сенсорного экрана | Емкостный |
| Тип экрана | IPS |
| Устойчивый к царапинам экран | Да |
| Цветной экран | Да |
| Число пикселей на дюйм, PPI | 283 |
| Габаритные размеры | |
| Вес | 267 г |
| Высота | 157.5 мм |
| Толщина | 13.7 мм |
| Ширина | 78.1 мм |
| Питание | |
| Возможность подзарядки от USB | Да |
| Время работы в режиме ожидания | 360 час |
| Время работы в режиме разговора | 780 мин |
| Емкость аккумулятора | 5580 мА/ч |
| Крепление аккумулятора | Несъемный |
| Функция беспроводной зарядки | Нет |
| Память и процессор | |
| Количество ядер | 8 |
| Максимальный размер карты памяти | до 128 Гб |
| Объем оперативной памяти | 2048 MB |
| Объём встроенной памяти | 32 GB |
| Процессор | Spreadtrum SC9863A |
| Слоты карты памяти | microSD |
| Частота процессора | 1600 МГц |
| Дополнительные характеристики | |
| Обмен между SIM-картой и внутренней памятью | Да |
| Объем телефонной книги | 10000 номер. |
| Поиск по телефонной книге | Да |
- Цена: 5 350 ₴









