e:18px">Blackview BL5000 5G 8/128GB
Дизайн
Зовнішній вигляд апарата справляє приємне враження. Корпус з міцного пластику захищений від потрапляння води і пилу, а також може пережити падіння з невеликої висоти. смартфон Blackview Bl5 000 5G відповідає сертифікатам IP68 і MIL-STD-810G. Розробник надав свою новинку якісними матеріалами і відмінною збіркою, що тільки підвищує привабливість апарата. Великий екран з акуратним фронтальним об'єктивом. На боковині розташований сканер відбитка пальця. Ззаду розробник помістив головний фото додаток і фірмові написи. Купити смартфон Blackview Bl5 000 5G можна в нашому інтернет-магазині в декількох кольорах.

Дисплей
Вирішили купити смартфон Blackview Bl5 000 5G? Будьте впевнені, що у вас з’явиться можливість його дисплею. Матриця IPS з відповідним дозволом 1080х2300 рх і діагональю 6.36 дюйма забезпечить зображення Full HD якості. Вирішивши купити Blackview Bl5 000 5G, ви зможете не турбуватися про пошкодження, завдяки Gorilla Glass.

Швидкодія
Якщо вирішили купити смартфон Blackview Bl5 000 5G, то отримаєте, за його ціною, досить потужне залізо. Чіпсет MediaTek Dimensity 700 з прискорювачем ARM Mali-G57 з 8ГБ ОЗУ здатний без проблем працювати з більшістю сучасних програм. Композитний інтерфейс Blackview Bl5 000 5G забезпечує ОС Android 11. Купити смартфон можна з вбудованої пам' яті 128Гб, без можливості розширення.
Акумулятор
Також Blackview Bl5 000 5G забезпечує непогану автономність за своєю ціною. АКБ ємкістю 5280мАч і опція швидкої зарядки зробить процес використання пристрою більш комфортним.

Фотоапарати
Не розчаровують і об'єкти, виріши ви купите Blackview Bl5 000 5G. Роздільна здатність 16+12+12Mп і 16Мп дозволить вести якість знімання майже при будь-якому освітленні.
Характерики
Зв’ язок |
|
| Кількість IM-карт | 2 SIM |
| Формат SIM-карти | Nano-SIM |
| Тип слоту | SIM + SIM |
| Стандартні зв’язки | 3G, 4G (LTE), 5G, GSM |
Екран |
|
| Діагональ екрана | 6.36" |
| Роздільна здатність екрана | 2300x1080 |
| Кількість кольорів | 16 мільйонів |
| Щільність пікселів | 399 ppi |
| Тип екрана | IPS |
| Захисне скло | Corning Gorilla Glass 5 |
Процесор |
|
| Процесор | MediaTek Dimensity 700 |
| Кількість ядер | 8 |
| Частота процеcсора | 2 х 2.2 ГГц плюс 6 x 2.0 ГГц |
| Графічний процесор | ARM G57 MC2 |
Пам' ять |
|
| Внутрішня пам’ ять | 128 ГБ |
| Оперативна пам' ять | 8 ГБ |
| Слот для карти пам’ яті | Ні. |
Фотоапарат |
|
| Фотоапарат | 12 Мп + 16 Мп |
| Діафрагма | f/1.75 |
| Запис відео | 2K UHD (2048x1152) |
| Оптимальна стабілізація | Ні. |
| Фокусування | Автоматично |
| Спалах головної камери | Є |
| Фронтальна камера | 16 Мп f/2.0 |
| Спалах фронтальній камери | Ні. |
Операційна система |
|
| Операційна система | Android 11 |
Бездротові технології |
|
| Wi-Fi | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac |
| Технологія GPS | A-GPS, GPS |
| Супутникова система | Beidou, Galileo, GPS, ГЛОНАС |
| Bluetooth | 5.2 |
| NFC | Є |
| Бездротова зарядка | Ні. |
| Інфрачервоний порт | Ні. |
| FM-тюнер | Є |
| Функція рації | Ні. |
Інтерфейс |
|
| Інтерфейс і з’ єднання | USB Type-C |
Корпус |
|
| Матеріал для корпусу | Пластик |
| Стандартний захист | MIL-STD-810 |
| Захист корпусу | Влаштування, Водозахисник, Пилізаний, Ударопрочний |
| Технології | Акселерометр, Гіроскоп, Датчик освітлення, Датчик наближення, Компас, Сканер відбитка пальців |
| Додатково | IP68, IP69K |
Акумулятор |
|
| Емкість акумулятора | 4965 mAh |
| Швидка зарядка | Є |
| Тайм- аут в режимі очікування | 25 днів |
Габарити і комплектація |
|
| Розміри | 164 x 80.4 x 12.8 мм |
| Вага, г | 273 |
| Комплектація | смартфон Кабель USB Зарядний пристрій Інструкція |
Характеристики та комплектація товару можуть бути змінені виробником без попередження.
Детальніше, уточнюйте у менеджерів перед замовленням або стежте за інформацією на офіційних сайтах виробників.
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Blackview |
| Країна виробник | Китай |
| QWERTY-клавіатура | Так |
| Гарантійний термін | 12 міс |
| Кількість підтримуваних SIM-карт | 2 |
| ОС | Android |
| Режим роботи декількох SIM-карт | Одночасний |
| Репліка | Ні |
| Стан | Новий |
| Стандарт Bluetooth | 5.2 |
| Тип SIM-карти | Nano-SIM |
| Тип пристрою | Смартфони |
| Форм-фактор | Моноблок |
| Колір | Чорний |
| Стандарт зв'язку | 5G |
| Мультимедіа | |
| FM-радіо | Так |
| Java-додатки | Так |
| Спалах | Світлодіодна |
| Спалах фронтальної камери | Так |
| Подвійна основна фотокамера | Так |
| Диктофон | Так |
| Запис відео | Так |
| Ігри | Так |
| Камера на лицьовій панелі | Так |
| Кількість мегапікселів камери | 16 Мп |
| Кількість мегапікселів фронтальної камери | 16 Мп |
| Максимальна частота кадрів відео | 24 кадрів/с |
| Максимальна роздільна здатність відео | 1920x1080 |
| Стереодинаміки | Ні |
| Фотокамера | Так |
| Зв'язок та комунікації | |
| Push-To-Talk | Так |
| VoIP-клієнт | Так |
| Використання як USB-накопичувача | Так |
| Модем | Так |
| Підтримка DLNA | Так |
| Синхронізація з ПК | Так |
| Система A-GPS | Так |
| Дзвінки | |
| Автодозвон | Так |
| Гучний зв'язок | Так |
| Очікування/утримання виклику | Так |
| Режим польоту | Так |
| Світлова індикація подій | Так |
| Екран | |
| Автоматичний поворот екрану | Так |
| Діагональ екрану | 6.36 дюйм |
| Додатковий екран | Відсутній |
| Кількість кольорів екрану | 16 млн. кольорів |
| Роздільна здатність екрану | 2310х1080 |
| Сенсорний екран | Так |
| Технологія Multitouch | Так |
| Тип сенсорного екрану | Ємнісний |
| Тип екрану | IPS |
| Стійкий до подряпин екран | Так |
| Кольоровий екран | Так |
| Кількість пікселів на дюйм, PPI | 399 |
| Габаритні розміри | |
| Вага | 273 г |
| Висота | 164 мм |
| Товщина | 12.8 мм |
| Ширина | 80.4 мм |
| Живлення | |
| Можливість підзарядки від USB | Так |
| Час роботи у режимі очікування | 315 годин |
| Час роботи у режимі розмови | 720 хв |
| Ємність акумулятору | 4965 мА/год |
| Кріплення акумулятора | Незнімний |
| Функція бездротової зарядки | Ні |
| Пам'ять і процесор | |
| Кількість ядер | 8 |
| Об'єм оперативної пам'яті | 8192 MB |
| Об'єм вбудованої пам'яті | 128 GB |
| Слоти карти пам'яті | Немає |
| Частота процесора | 2200 МГц |
| Додаткові характеристики | |
| Обмін між SIM-картою та внутрішньою пам'яттю | Так |
| Обсяг телефонної книги | 10000 номер. |
| Пошук по телефонній книжці | Так |
- Ціна: 11 679 ₴








