Doogee S95 Pro













| Модель | |
|---|---|
| Модель (артикул) | Doogee S95 Pro |
| Характеристики экрана | |
| Диагональ | 6.3" дюйма |
| Разрешение | FHD+ (2160х1080) |
| Тип матрицы | IPS |
| Описание экрана | 384 PPI Corning Gorilla Glass 4 Площадь, занимаемая экраном ~88% Соотношение сторон 19:9 |
| Характеристики памяти | |
| Объем памяти | 8 Gb |
| Объем флеш-памяти | 256 Gb |
| Слот расширения microSD | microSD до 128 Gb или SIM |
| Характеристики процессора | |
| Процессор | MediaTek Helio P90 MT6779V/CE |
| Тип ядра и частота | 2 ядра Cortex-A75 2.2 GHz + 6 ядер Cortex-A55 2.0 GHz |
| Видеоядро | PowerVR GM9446 |
| Характеристики камеры | |
| Основная камера | 48 + 8 + 8 Mpx |
| Описание основной камеры | Сенсор Sony IMX582 Широкоугольный объектив 117° AI камера PDAF автофокус 10x цифровой зум Ночной режим Запись видео 1080p@30 fps |
| Диафрагма | f/1.8 + f/2.4 |
| Вспышка | Двойная светодиодная вспышка (Dual-LED flash) |
| Селфи-камера | 16 Mpx |
| Описание селфи-камеры | Апертура f/2.0 Широкоугольный объектив 80° |
| Коммуникации | |
| Wi-Fi | Есть |
| Bluetooth | Есть |
| GPS | Есть (A-GPS, ГЛОНАСС) |
| NFC | Есть Технология NFC позволит рассчитаться за покупки при помощи телефона, без банковской карты |
| IrDA | - |
| Интерфейсный разъем | USB Type-C |
| Дополнительные характеристики | |
| Количество SIM-карт | 2 x SIM карты (SIM или microSD) |
| Тип SIM-карты | Nano-SIM |
| Предустановленная система | Android 9.0 (Pie) |
| Аккумуляторная батарея | 5150 mAh (несъемная) |
| Защита от пыли и влаги | IP68 - защита от пыли и грязи на 99%, выдержит погружение в воду на глубину до 1.5 метров IP69K - не только максимальная защита от пыли, но и способность выдержать прямое высокое давление воды во время моечных работ Соответствует военному стандарту надежности MIL-STD-810G |
| Сканер лица | Функция распознавания лиц |
| Датчик отпечатка пальца | Есть Расположен на боковой панели, что позволяет разблокировать устройство в одно мгновение, держа устройство в привычном положении. Скорость разблокировки всего 0.1 сек Распознавание 5 пальцев Угол распознавания 360° |
| Поддержка быстрой зарядки | 24W Fast Charging |
| Физические параметры | |
| Материал корпуса | Rubber |
| Цвет корпуса | Mineral Black (Черный) |
| Размеры | 168 х 79.3 х 13.8 мм |
| Вес | 285 г |
| Гарантия и сервис | |
| Гарантия | 1 Год |

На нашем сайте представлены смартфоны, гаджеты, камеры, и другая электроника ведущих производителей мира, таких как Asus, Blackview, Bluboo, Cubot, Doogee, Geotel, HomTom, Leagoo, LeEco, Lenovo, Meizu, OUKITEL, Ramos, THL, Uhans, Ulefone, UMIDIGI (UMI), Vernee, Xiaomi, ZTE и другие.
Также вы можете сделать заказ на основном сайте нашей компании. Адрес сайта https://www.promax.in.ua/.
ProMax.in.ua - мы дорожим каждым клиентом!
Производители на ПроМакс: AGM, Asus, Blackview, Bluboo, Cubot, Doogee, Elephone, Huawei, Leagoo, Lenovo, Meizu, Nokia, NOMU, OPPO&VIVO, OUKITEL, Realme, SAMSUNG, Tecno, UleFone, UMIDIGI (UMI), Vernee, Vkworld, Xiaomi, ZTE и другие .
Или все смартфоны в разделе СМАРТФОНЫ.
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Doogee |
| Цвет | Черный |
| Экран | |
| Тип экрана | IPS |
| Разрешение экрана | 2310x1080 |
- Цена: 11 790 ₴





