Смартфоны XIAOMI ORIGINAL УКРАИНА
| МОДЕЛЬ | ЦВЕТА | Память | Экран | Батарея | Камеры | Процессор | |
| XIAOMI REDMI GO GLOBAL | BLACK BLUE | 1GB / 8GB | 5", IPS, 1280х720 | 3000 mAh | 8/ 5MP | 4 ядра Qualcomm Snapdragon 425 | |
| XIAOMI REDMI NOTE 7 Pro | BLACK BLUE RED/PINK | 6GB / 128GB | 6.3", IPS, 2340х1080 | 4000 mAч | 48MP+5MP/13 MP | 8 ядер Qualcomm Snapdragon 675 | |
| XIAOMI REDMI 8A | BLACK BLUE RED | 2GB / 32GB | 6.22", IPS, 1520x720 | 5000 mAh | 12MP / 8MP | 8 ядер Qualcomm Snapdragon 439 | |
| XIAOMI REDMI 8 | BLACK BLUE RED | 3GB / 32GB | 6.22", IPS, 1520x720 | 5000 mAh | 12+2MP / 8MP | 8 ядер Qualcomm Snapdragon 439 | |
| XIAOMI REDMI 8 | BLACK BLUE RED | 4GB / 64GB | 6.22", IPS, 1520x720 | 5000 mAh | 12+2MP / 8MP | 8 ядер Qualcomm Snapdragon 439 | |
| XIAOMI REDMI NOTE 8 | BLACK BLUE WHITE | 3GB / 32GB | 6.3", IPS,2340x1080 | 4000 mAч | 48 Мп + 8 Мп + 2 Мп + 2 Мп/ 13 MP | 8 ядер Qualcomm Snapdragon 665 | |
| XIAOMI REDMI NOTE 8 | BLACK BLUE WHITE | 4GB / 64GB | 6.3", IPS,2340x1080 | 4000 mAh | 48 Мп + 8 Мп + 2 Мп + 2 Мп/ 13 MP | 8 ядер Qualcomm Snapdragon 665 | |
| XIAOMI REDMI NOTE 8 | BLACK BLUE WHITE | 4GB / 128GB | 6.3", IPS,2340x1080 | 4000 mAh | 48 Мп + 8 Мп + 2 Мп + 2 Мп/ 13 MP | 8 ядер Qualcomm Snapdragon 665 | |
| XIAOMI REDMI NOTE 8T | GREY BLUE WHITE | 3GB / 32GB | 6.3", IPS,2340x1080 | 4000 mAh | 48 Мп + 8 Мп + 2 Мп + 2 Мп/ 13 MP | 8 ядер Qualcomm Snapdragon 665 | |
| XIAOMI REDMI NOTE 8T | GREY BLUE WHITE | 4GB / 64GB | 6.3", IPS,2340x1080 | 4000 mAh | 48 Мп + 8 Мп + 2 Мп + 2 Мп/ 13 MP | 8 ядер Qualcomm Snapdragon 665 | |
| XIAOMI REDMI NOTE 8T | GREY BLUE WHITE | 4GB / 128GB | 6.3", IPS,2340x1080 | 4000 mAh | 48 Мп + 8 Мп + 2 Мп + 2 Мп/ 13 MP | 8 ядер Qualcomm Snapdragon 665 | |
| XIAOMI REDMI NOTE 8 PRO | GREEN BLUE BLACK WHITE | 6GB / 64GB | 6.53", IPS,2340x1080 | 4500 mAч | 64 Мп + 8 Мп + 2 Мп + 2 Мп/ 20 MP | 8 ядер MTK Helio G90T | |
| XIAOMI REDMI NOTE 8 PRO | GREEN BLUE BLACK WHITE | 6GB / 128GB | 6.53", IPS,2340x1080 | 4500 mAч | 64 Мп + 8 Мп + 2 Мп + 2 Мп/ 20 MP | 8 ядер MTK Helio G90T | |
| XIAOMI MI 9 LITE | GREY BLUE WHITE | 6GB / 64GB | 6,39", AMOLED, 1080x2340 | 4020 mAч | 48 Мп + 8 Мп + 2 Мп/ 32 MP | 8 ядер Qualcomm Snapdragon 710 | |
| XIAOMI MI 9 LITE | GREY BLUE WHITE | 6GB / 128GB | 6,39", AMOLED, 1080x2340 | 4020 mAч | 48 Мп + 8 Мп + 2 Мп/ 32 MP | 8 ядер Qualcomm Snapdragon 710 | |
| XIAOMI MI 9T | BLACK BLUE RED | 6GB / 64GB | 6.39", AMOLED, 2340х1080 | 4000 mAч | 48 Мп + 13 Мп + 8 Мп/ 20 MP | 8 ядер Qualcomm Snapdragon 730 | |
| XIAOMI MI 9T | BLACK BLUE RED | 6GB / 128GB | 6.39", AMOLED, 2340х1080 | 4000 mAч | 48 Мп + 13 Мп + 8 Мп/ 20 MP | 8 ядер Qualcomm Snapdragon 730 | |
| XIAOMI MI 9T PRO | BLACK BLUE RED | 6GB / 64GB | 6.39", AMOLED, 2340х1080 | 4000 mAч | 48 Мп + 13 Мп + 8 Мп/ 20 MP | 8 ядер Qualcomm Snapdragon 855 | |
| XIAOMI MI 9T PRO | BLACK WHITE BLUE RED | 6GB / 128GB | 6.39", AMOLED, 2340х1080 | 4000 mAч | 48 Мп + 13 Мп + 8 Мп/ 20 MP | 8 ядер Qualcomm Snapdragon 855 | |
| XIAOMI MI MAX 3 | BLACK BLUE GOLD | 4GB / 64GB | 6.9" IPS, 2160x1080 | 5300 mAh | 12PM / 8PM | 8 ядер Qualcomm Snapdragon 636 | |
| XIAOMI MI MAX 3 | BLACK BLUE GOLD | 6GB / 128GB | 6.9" IPS, 2160x1080 | 5300 mAh | 12PM / 8PM | 8 ядер Qualcomm Snapdragon 636 | |
| XIAOMI MI NOTE 10 | BLACK GREEN WHITE | 6GB / 128GB | 6.47", AMOLED, 2340х1080 | 5260 mAh | 108 Мп + 12 Мп + 5 Мп + 20 Мп + 2 Мп/ 32 Мп | 8 ядер Qualcomm Snapdragon 730G | |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Xiaomi Redmi S2 - верное движение эволюции
Китайская компания Сиаоми пошла на большой риск, серьезно видоизменив линейку бюджетных смартфонов. Однако поклонники бренда по достоинству оценили оригинальность разработчиков, раскупив миллионными тиражами симпатичные новинки. Но корпорация при этом не останавливается на достигнутом, все сильнее отрываясь от конкурентов.
Герой сегодняшнего обзора в плане дизайна похож на уменьшенную копию последней модели серии Note. То же расположение двойного фотомодуля и сканера отпечатков пальцев, отличный металлический корпус и безрамочный 5,99-дюймовый экран создают приятный глазу внешний вид смартфона. Запрашиваемая за смартфон цена не предполагает и наличия замечательной OGS-панели разрешением в 1440x720 пикселей, отличающейся естественной цветопередачей и впечатляющим запасом яркости.
Для используемого дисплея технические характеристики, представленные процессором Snapdragon 625, 2/3гб ОЗУ и графическим чипом Adreno 506, обеспечивают изумительную игровую производительность. Пользователю будут доступны высокие настройки графики в подавляющем большинстве игр. Объем ПЗУ невелик по современным меркам (16/32гб), однако одна из SIM-карт заменяется карточкой формата MicroSD. На ней можно хранить музыку, приложения и целые сезоны любимых сериалов.
12-мегапиксельный основной модуль Sony IMX486 (или Omnivison OV12A10 в зависимости от партии) дополнен вспомогательным 5-мегапиксельным сенсором для создания красивого эффекта боке. Качество фотографий превышает таковое и оппонентов по стоимостной категории, да и "фронталка" в 16 мегапикселей порадует своими селфи. Единственный спорный момент - емкость аккумулятора в 3080mAh, гарантирующая только 6-7 часов активного экранного времени. Однако все перечисленные ранее плюсы, дополняемые Android Oreo, LTE, OTG и инфракрасным портом, позволяют назвать девайс одним из лучших вариантов для покупки в сегменте.










| Функция | Информация |
|---|---|
| Операционная система: | Android 8.1 Oreo |
| Сим-карты: | 2 сим-карты |
| Сети: | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE 2G bands GSM 850/900/1800/1900 — SIM 1 & SIM 2 CDMA 800/1900 & TD-SCDMA 3G bands HSDPA 800/850/900/1700 (AWS) / 1800/1900/2100 CDMA2000 1xEV-DO 4G bands LTE band 1 (2100), 2 (1900), 3 (1800), 4 (1700/2100), 5 (850), 7 (2600), 8 (900), 12 (700), 13 (700) , 17 (700), 18 (800), 19 (800), 20 (800), 25 (1900), 26 (850), 27 (800), 28 (700), 29 (700), 30 (2300) , 34 (2000), 38 (2600), 39 (1900), 40 (2300), 41 (2500) Speed HSPA, LTE GPRS Да EDGE Да |
| Процессор | Qualcomm Snapdragon 625/ Octa-core (8×2.0 GHz) |
| Графический процессор | Adreno 506; 650 MHz |
| RAM: (оперативная память) | 4096 MB (3GB) |
| ROM: (хранение данных) |
64 GB, Micro-SD до - 256 GB |
| Дисплей: | Size: 5,99 дюйма Resolution: 1440×720 |
| Камера основная: | 12MP+5MP |
| Камера фронтальная: | 16MP |
| Аудио | MP3, AAC, ARM, MID, WAV, WMA, APE, FLAC, OGG, M4A и т.д. |
| Видео | Поддержка 2160, 1080P RMVB, RM, AVI, MP4, MKV, FLV, WMV, MOV, MPEG и т.д. |
| Картинка | Поддержка JPG, TIF, BMP, PNG, GIF формата |
| Мультимедиа: | FM Радио, Диктофон, MP3/MP4 плеер, Стандартный разъем для наушников 3.5 мм |
| Коммуникации: | SMS, MMS, email, Wi-Fi: 802.11 b/g, GPRS/EGDE & WAP, Bluetooth A2DP, Skype(видео звонки) |
| ТВ: | Нет |
| Радио: | Есть |
| Bluetooth: | Есть |
| WiFi: | Есть |
| GPS: | Есть |
| Дополнительно: | |
| Другие функции: | Поддержка Word, Excel, PDF, PPT, TXT, чтения электронных книг, Android Market, GPS, WiFi, TV, Bluetooth, FM-радио, QQ, QQ-плеер, U +, LeTV.com, Google Search, Google Talk, Gmail, электронная почта, браузер, Fruit Ninja, Angry Birds, сообщения, TTPOD, VPN Услуги, средства просмотра HTML, мобильный менеджер, мобильное видео, видео обои, карты, широта, живые обои, календарь, калькулятор, калибратор, часы, новости и погода, voide поиск и т.д., Facebook, MSN, Twitter, Youtube, Калькулятор, Мировое время, Будильник, Игры, Vkontakte, Одноклассники. |
| Li-ion аккумулятор: | Li-Ion 3080mAч |
| Языки: | Украинский, русский, английский, французский, испанский, немецкий, итальянский,........... (Телефон полностью готов для роботы украинского пользователя) |
| Комплектация : | |
|---|---|
| 1 х Смартфон | |
| 1 х Зарядное устройство | |
| 1 х Кабель для передачи данных | |
| 1 х Батарея | |
| 1 х Инструкция | |
| 1 х Наушники (Уточняйте, большая часть производителей отказались от поставки гарнитур в комплекте с телефоном ) | |
| 1 х Коробка | |
| Возможно: | ПОДАРОК/Доп. комплектация (защитная пленка, защитное стекло, чехол, автомобильная зарядка, др. аксессуары) |
| Дополнительно | |
|---|---|
| Гарантия |
12 месяцев |
| Оплата | ПРЕДОПЛАТА / ПРИ ПОЛУЧЕНИИ (Нова почта) |

На нашем сайте представлены смартфоны, гаджеты, камеры, и другая электроника ведущих производителей мира, таких как Asus, Blackview, Bluboo, Cubot, Doogee, Geotel, HomTom, Leagoo, LeEco, Lenovo, Meizu, OUKITEL, Ramos, THL, Uhans, Ulefone, UMIDIGI (UMI), Vernee, Xiaomi, ZTE и другие.
Также вы можете сделать заказ на основном сайте нашей компании и гарантировано получить скидку. Адрес сайта http://promax.in.ua. ProMax.in.ua - мы дорожим каждым клиентом!
Производители на ПроМакс: Asus, Blackview, Bluboo, Cubot, Doogee, Geotel, HomTom, Leagoo, LeEco, Lenovo, Meizu, OUKITEL, Ramos, THL, Uhans, Ulefone, UMIDIGI (UMI), Vernee, Xiaomi, ZTE. Или все смартфоны в разделе СМАРТФОНЫ.
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Xiaomi |
| Страна производитель | Китай |
| Тип устройства | Смартфоны |
| Цвет | Серый |
| Стандарт связи | CDMA, GPRS, GSM, 3G (UMTS, HSUPA, HSPA), 4G (LTE) |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Состояние | Новое |
| Количество поддерживаемых SIM-карт | 2 |
| Тип SIM-карты | Nano-SIM |
| Форм-фактор | Моноблок |
| Режим работы нескольких SIM-карт | Одновременный |
| QWERTY-клавиатура | Да |
| ОС | Android |
| Реплика | Нет |
| Влагозащищенный корпус | Нет |
| Связь и коммуникации | |
| Спутниковая навигация | GPS, ГЛОНАСС |
| Дополнительные функции SMS | Ввод текста со словарем, Шаблоны сообщений, Отправка SMS нескольким адресатам |
| Система A-GPS | Да |
| Модем | Да |
| Использование в качестве USB-накопителя | Да |
| Синхронизация с ПК | Да |
| Интерфейсы | micro USB, Bluetooth, Wi-Fi |
| Доступ в интернет | GPRS, EDGE, email POP/SMTP, HSPA+, HSPA, LTE |
| Работа с сообщениями | E-mail, SMS, MMS, EMS |
| Поддержка DLNA | Нет |
| VoIP-клиент | Нет |
| Push-To-Talk | Нет |
| Мультимедиа | |
| Голосовые функции | Голосовая почта, Голосовое управление, Голосовой набор |
| Органайзер | Калькулятор, Часы, Планировщик задач, Поддержка MS Office, Будильник, Календарь |
| Форматы видео | 3GP, 3GPP, MP4, AVI, H.264, H.263, VC-1, VP8, DivX, Xvid, AVC/H.264, RV, Flash Video, 3G2, DivX3.11, Sorenson Spark, HEVC, MKV, MPEG, WMV, MOV, M-JPEG |
| Максимальное разрешение видео | Full HD (1920 x 1080) |
| Вспышка | Светодиодная |
| Фотокамера | Да |
| Разъем для наушников | 3,5 мм |
| Запись видео | Да |
| Камера на лицевой панели | Да |
| Диктофон | Да |
| FM-радио | Да |
| Максимальная частота кадров видео | 30 кадров/с |
| Двойная основная фотокамера | Да |
| Java-приложения | Да |
| Игры | Да |
| Вспышка фронтальной камеры | Нет |
| Форматы аудио | Apple Lossless, AAC, AMR, FLAC, WMA, MP3, WAV, HE-AAC, AIFF, MIDI, Audible |
| Стереодинамики | Да |
| Память и процессор | |
| Количество ядер | 8 |
| Процессор | Qualcomm Snapdragon 625 |
| Видеопроцессор | Adreno 506 |
| Максимальный размер карты памяти | до 256 Гб |
| Слоты карты памяти | microSD |
| Экран | |
| Число пикселей на дюйм, PPI | 269 |
| Тип экрана | IPS |
| Тип сенсорного экрана | Емкостный |
| Автоматический поворот экрана | Да |
| Сенсорный экран | Да |
| Устойчивый к царапинам экран | Да |
| Цветной экран | Да |
| Технология Multitouch | Да |
| Дополнительный экран | Отсутствует |
| Разрешение экрана | 1440 x 720 |
| Звонки | |
| Сигналы вызова | Полифонические мелодии, MP3-мелодии, Виброзвонок |
| Автодозвон | Да |
| Ожидание/удержание вызова | Да |
| Громкая связь | Да |
| Световая индикация событий | Да |
| Режим полета | Да |
| Питание | |
| Крепление аккумулятора | Несъемный |
| Возможность подзарядки от USB | Да |
| Функция беспроводной зарядки | Да |
| Дополнительные характеристики | |
| Поиск по телефонной книге | Да |
| Обмен между SIM-картой и внутренней памятью | Да |
| Пользовательские характеристики | |
| Вес | 170 |
| Время работы в режиме ожидания | 111 |
| Время работы в режиме разговора | 1020 |
| Высота | 160.7 |
| Диагональ экрана | 5.99 |
| Емкость аккумулятора | 3080 |
| Количество мегапикселей камеры | 12 |
| Количество мегапикселей камеры на лицевой панели | 16 |
| Количество цветов экрана | 16 |
| Объем оперативной памяти | 4096 |
| Объем телефонной книги | 1000000 |
| Объём встроенной памяти | 64 |
| Толщина | 8.1 |
| Частота процессора | 2000 |
| Ширина | 77.2 |
- Цена: 4 378 ₴







