Смартфоны XIAOMI ORIGINAL УКРАИНА
| МОДЕЛЬ | ЦВЕТА | Память | Экран | Батарея | Камеры | Процессор | |
| XIAOMI REDMI GO GLOBAL | BLACK BLUE | 1GB / 8GB | 5", IPS, 1280х720 | 3000 mAh | 8/ 5MP | 4 ядра Qualcomm Snapdragon 425 | |
| XIAOMI REDMI 6 GLOBAL | SILVER GOLD PINK BLUE | 3GB / 32GB | 5.45", IPS,1440x720 | 3080 mAh | 12+5MP / 5MP | 8 ядер MediaTek Helio P22 | |
| XIAOMI REDMI 6 GLOBAL | SILVER GOLD PINK BLUE | 4GB / 64GB | 5.45", IPS,1440x720 | 3080 mAh | 12+5MP / 5MP | 8 ядер MediaTek Helio P22 | |
| XIAOMI REDMI 6A GLOBAL | BLACK GOLD PINK BLUE SILVER | 2GB / 16GB | 5.45", IPS,1440x720 | 3080 mAh | 12/ 5MP | 4 ядер MediaTek Helio A22 | |
| XIAOMI REDMI 6A GLOBAL | SILVER GOLD PINK BLUE | 2GB / 32GB | 5.45", IPS,1440x720 | 3080 mAh | 12/ 5MP | 4 ядер MediaTek Helio A22 | |
| XIAOMI REDMI 7 GLOBAL | BLACK BLUE RED | 2GB / 16GB | 6.26", IPS, 1520х720 | 4000 mAh | 12 MP+2MP / 8 MP | 8 ядер Qualcomm Snapdragon 632 | |
| XIAOMI REDMI 7 GLOBAL | BLACK BLUE RED | 3GB / 32GB | 6.26", IPS, 1520х720 | 4000 mAh | 12 MP+2MP / 8 MP | 8 ядер Qualcomm Snapdragon 632 | |
| XIAOMI REDMI 7 GLOBAL | BLACK BLUE RED | 3GB / 64GB | 6.26", IPS, 1520х720 | 4000 mAh | 12 MP+2MP / 8 MP | 8 ядер Qualcomm Snapdragon 632 | |
| XIAOMI REDMI 7A | BLACK RED BLUE GLEM BLUE | 2GB / 16GB | 5.45",HD+(1440x720) | 4000 mAh | 13PM / 5PM | 8 ядер Qualcomm Snapdragon 439 | |
| XIAOMI REDMI 7A | BLACK RED BLUE GLEM BLUE | 2GB / 32GB | 5.45",HD+(1440x720) | 4000 mAh | 13PM / 5PM | 8 ядер Qualcomm Snapdragon 439 | |
| XIAOMI REDMI NOTE 5 | BLACK GOLD PINK BLUE | 3GB / 32GB | 5,99", IPS, 2160x1080 | 4000 mAч | 12МР+5МР/13МР | 8 ядер Qualcomm Snapdragon 636 | |
| XIAOMI REDMI NOTE 5 PRO / GLOBAL | BLACK GOLD PINK BLUE | 4GB / 64GB | 5,99", IPS, 2160x1080 | 4000 mAч | 12МР+5МР/20МР | 8 ядер Qualcomm Snapdragon 636 | |
| XIAOMI REDMI NOTE 6 PRO GLOBAL | BLACK BLUE ROSE GOLD RED | 3GB / 32GB | 6,26", IPS, 2160x1080 | 4000 mAч | 12МР+5МР/20МР+2MP | 8 ядер Qualcomm Snapdragon 636 | |
| XIAOMI REDMI NOTE 6 PRO GLOBAL | BLACK BLUE ROSE GOLD RED | 4GB / 64GB | 6,26", IPS, 2160x1080 | 4000 mAч | 12МР+5МР/20МР+2MP | 8 ядер Qualcomm Snapdragon 636 | |
| XIAOMI REDMI NOTE 7 | BLACK BLUE RED/PINK | 3GB / 32GB | 6.3", IPS, 2340х1080 | 4000 mAч | 48MP+5MP/13 MP | 8 ядер Qualcomm Snapdragon 660 | |
| XIAOMI REDMI NOTE 7 GLOBAL | BLACK BLUE RED/PINK | 3GB / 32GB | 6.3", IPS, 2340х1080 | 4000 mAч | 48MP+5MP/13 MP | 8 ядер Qualcomm Snapdragon 660 | |
| XIAOMI REDMI NOTE 7 | BLACK BLUE RED/PINK | 4GB / 64GB | 6.3", IPS, 2340х1080 | 4000 mAч | 48MP+5MP/13 MP | 8 ядер Qualcomm Snapdragon 660 | |
| XIAOMI REDMI NOTE 7 GLOBAL | BLACK BLUE RED/PINK | 4GB / 64GB | 6.3", IPS, 2340х1080 | 4000 mAч | 48MP+5MP/13 MP | 8 ядер Qualcomm Snapdragon 660 | |
| XIAOMI REDMI NOTE 7 | BLACK BLUE RED/PINK | 6GB / 64GB | 6.3", IPS, 2340х1080 | 4000 mAч | 48MP+5MP/13 MP | 8 ядер Qualcomm Snapdragon 660 | |
| XIAOMIREDMI NOTE 7 GLOBAL | BLACK BLUE RED/PINK | 4GB / 128GB | 6.3", IPS, 2340х1080 | 4000 mAч | 48MP+5MP/13 MP | 8 ядер Qualcomm Snapdragon 660 | |
| XIAOMI REDMI NOTE 7 Pro | BLACK BLUE RED/PINK | 6GB / 128GB | 6.3", IPS, 2340х1080 | 4000 mAч | 48MP+5MP/13 MP | 8 ядер Qualcomm Snapdragon 675 | |
| XIAOMI REDMI S2 GLOBAL | 3GB / 32GB | 5.9", IPS, 1440x720 | 3080 мАч | 12МР+5МР/16МР | 8 ядер Qualcomm Snapdragon 625 | ||
| XIAOMI Mi PLAY GLOBAL | BLACK BLUE RED/PINK | 4GB / 64GB | 5.84", IPS, 2280х1080 | 3000 мАч | 12 MP+2MP / 8 MP | 8 ядер MediaTek Helio P35 | |
| XIAOMI MI MAX 3 | BLACK BLUE GOLD | 4GB / 64GB | 6.9" FHD+, 2160×1080 | 5300 mAh | 12PM / 8PM | 8 ядер Qualcomm Snapdragon 636 | |
| XIAOMI MI A2 GLOBAL | BLACK GOLD BLUE | 4GB / 32GB | 5.99" FHD+, 2160×1080 | 3010 mAh | 12+20MP / 20MP | 8 ядер Qualcomm Snapdragon 660 | |
| XIAOMI MI A2 GLOBAL | BLACK GOLD BLUE | 4GB / 64GB | 5.99" FHD+, 2160×1080 | 3010 mAh | 12+20MP / 20MP | 8 ядер Qualcomm Snapdragon 660 | |
| XIAOMI MI A2 Lite GLOBAL | BLACK GOLD BLUE | 3GB / 32GB | 5.84" FHD+, 2280×1080 | 4100 mAh | 12+5MP / 5MP | 8 ядер Qualcomm Snapdragon 625 | |
| XIAOMI MI A2 Lite GLOBAL | BLACK GOLD BLUE | 4GB / 32GB | 5.84" FHD+, 2280×1080 | 4100 mAh | 12+5MP / 5MP | 8 ядер Qualcomm Snapdragon 625 | |
| XIAOMI MI A2 Lite GLOBAL | BLACK GOLD BLUE | 4GB / 64GB | 5.84" FHD+, 2280×1080 | 4100 mAh | 12+5MP / 5MP | 8 ядер Qualcomm Snapdragon 625 | |
| XIAOMI Mi 8 Lite GLOBAL | BLACK BLUE | 4GB / 64GB | 6.26", IPS, 2280x1080 | 3350 mAh | 12+5MP / 24 MP | 8 ядер Qualcomm Snapdragon 660 | |
| XIAOMI Mi 8 | BLACK WHITE BLUE | 6GB / 64GB | 6.21", Super Amoled, 2248×1080 | 3400 mAh | 12MP+12MP / 20 MP | 8 ядер Qualcomm Snapdragon 845 | |
| XIAOMI Mi 9 SE | BLACK BLUE VIOLET | 6GB / 64GB | 5.97", IPS, 2340x1080 | 3070 mAh | 48MP+13MP+8MP / 20 MP | 8 ядер Qualcomm Snapdragon 712 | |
| XIAOMI MI A3 | WHITE GREY BLUE | 4GB / 64GB | 6.08", HD+ (1560x720) | 4030 mAh | 48+8+2MP / 32MP | 8 ядер Qualcomm Snapdragon 665 | |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------





| Бренд | Xiaomi |
| Модель | Mi A2 Lite |
| Сетевые стандарты |
GSM:B2/B3/B5/B8 WCDMA:B1/B2/B4/B5/B8 LTE FDD:B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B20 |
| SIM | Двойной лоток SIM-карт (2 х Nano-SIM) |
| Дисплей | IPS емкостный сенсорный экран, 16M цветов |
| Диагональ дисплея | 5.99 дюймов FHD+ 18:9 |
| Разрешение |
HD+2160x1080, 1500:1 contrast ratio (плотность пикселей ~ 403 ppi) |
| Операционная система | Android 8.1 (Oreo); Android One |
| Процессор | Qualcomm Snapdragon 660 AIE, 8 ядер Тактовая частота 4 x 2.2 ГГц + 4 x 1.8 ГГц |
| Видеопроцессор | Qualcomm® Adreno™ 512 |
| Оперативная память | 4 ГБ |
| Флеш-память | 64 ГБ |
| Поддержка карт памяти. | MicroSD до 256GB (VFAT) |
| Основная камера |
Двойная камера 12 Мп + 20 Мп f/1.75 + f/1.75 Запись видео: 4К UHD (3840x2160) Фокусировка: Фазова (PDAF) |
| Фронтальная камера | 20 Mп HDR Панорама |
| Беспроводное соединение |
Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, DLNA, hotspot |
| Bluetooth | 5.0 |
| GPS | GPS, A-GPS, GLONASS, BDS |
| Интерфейсный разъем | microUSB 2.0 |
| Датчики | ИК датчик распознавания лиц,сканер отпечатков пальцев (на задней панели), акселерометр, гиродатчик, датчик наклона, компас |
| Емкость аккумулятора | 3010 мАч |
| Габаритные размеры | 158.78 x 75.5 x 7.3 мм |
| Вес | 168 г |
| Доступные цвета | золото, синий, черный |
| Материал корпуса | Металл |
| Комплектация : | |
|---|---|
| 1 х Смартфон | |
| 1 х Зарядное устройство | |
| 1 х Кабель для передачи данных | |
| 1 х Батарея | |
| 1 х Инструкция | |
| 1 х Наушники (Уточняйте, большая часть производителей отказались от поставки гарнитур в комплекте с телефоном ) | |
| 1 х Коробка | |
| Возможно: | ПОДАРОК/Доп. комплектация (защитная пленка, защитное стекло, чехол, автомобильная зарядка, др. аксессуары) |
| Дополнительно | |
|---|---|
| Гарантия |
12 месяцев |
| Оплата | ПРЕДОПЛАТА / ПРИ ПОЛУЧЕНИИ (Нова почта) |
На нашем сайте представлены смартфоны, гаджеты, камеры, и другая электроника ведущих производителей мира, таких как Asus, Blackview, Bluboo, Cubot, Doogee, Geotel, HomTom, Leagoo, LeEco, Lenovo, Meizu, OUKITEL, Ramos, THL, Uhans, Ulefone, UMIDIGI (UMI), Vernee, Xiaomi, ZTE и другие.
Также вы можете сделать заказ на основном сайте нашей компании и гарантировано получить скидку. Адрес сайта http://promax.in.ua. ProMax.in.ua - мы дорожим каждым клиентом!
Производители на ПроМакс: Asus, Blackview, Bluboo, Cubot, Doogee, Geotel, HomTom, Leagoo, LeEco, Lenovo, Meizu, OUKITEL, Ramos, THL, Uhans, Ulefone, UMIDIGI (UMI), Vernee, Xiaomi, ZTE. Или все смартфоны в разделе СМАРТФОНЫ.
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Xiaomi |
| Страна производитель | Китай |
| QWERTY-клавиатура | Да |
| Влагозащищенный корпус | Нет |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Количество поддерживаемых SIM-карт | 2 |
| ОС | Android |
| Режим работы нескольких SIM-карт | Одновременный |
| Реплика | Нет |
| Состояние | Новое |
| Стандарт связи | 4G (LTE), 3G (UMTS, HSUPA, HSPA) |
| Тип SIM-карты | Nano-SIM |
| Тип устройства | Смартфоны |
| Форм-фактор | Моноблок |
| Цвет | Черный |
| Мультимедиа | |
| FM-радио | Да |
| Java-приложения | Да |
| Вспышка фронтальной камеры | Нет |
| Двойная основная фотокамера | Да |
| Диктофон | Да |
| Запись видео | Да |
| Игры | Да |
| Камера на лицевой панели | Да |
| Количество мегапикселей камеры | 20 Мп |
| Количество мегапикселей фронтальной камеры | 20 Мп |
| Максимальная частота кадров видео | 60 кадров/с |
| Разъем для наушников | 3,5 мм |
| Стереодинамики | Да |
| Фотокамера | Да |
| Связь и коммуникации | |
| Push-To-Talk | Нет |
| VoIP-клиент | Нет |
| Использование в качестве USB-накопителя | Да |
| Модем | Да |
| Поддержка DLNA | Нет |
| Синхронизация с ПК | Да |
| Система A-GPS | Да |
| Звонки | |
| Автодозвон | Да |
| Громкая связь | Да |
| Ожидание/удержание вызова | Да |
| Режим полета | Да |
| Световая индикация событий | Да |
| Экран | |
| Автоматический поворот экрана | Да |
| Диагональ экрана | 5.99 дюйм |
| Дополнительный экран | Отсутствует |
| Количество цветов экрана | 16 млн. цветов |
| Сенсорный экран | Да |
| Технология Multitouch | Да |
| Тип сенсорного экрана | Емкостный |
| Тип экрана | IPS |
| Устойчивый к царапинам экран | Да |
| Цветной экран | Да |
| Число пикселей на дюйм, PPI | 403 |
| Разрешение экрана | 2248x1080 |
| Габаритные размеры | |
| Вес | 168 г |
| Высота | 158.78 мм |
| Толщина | 7.3 мм |
| Ширина | 75.5 мм |
| Память и процессор | |
| Видеопроцессор | Adreno 506 |
| Количество ядер | 8 |
| Максимальный размер карты памяти | до 256 Гб |
| Объем оперативной памяти | 4096 MB |
| Объём встроенной памяти | 32 GB |
| Слоты карты памяти | microSD |
| Частота процессора | 2200 МГц |
| Процессор | Qualcomm Snapdragon 660 |
| Питание | |
| Возможность подзарядки от USB | Да |
| Время работы в режиме ожидания | 100 час |
| Время работы в режиме разговора | 1320 мин |
| Емкость аккумулятора | 3040 мА/ч |
| Крепление аккумулятора | Несъемный |
| Функция беспроводной зарядки | Нет |
| Дополнительные характеристики | |
| Обмен между SIM-картой и внутренней памятью | Да |
| Поиск по телефонной книге | Да |
| Пользовательские характеристики | |
| Вспышка | Есть |
| Максимальное разрешение видео | 4K |
| Объем телефонной книги | 1000000 |
- Цена: 4 439 ₴





