Смартфоны HOMTOM ORIGINAL УКРАИНА
| МОДЕЛЬ | ЦВЕТА | Память | Экран | Батарея | Камеры | Процессор | ||
| HOMTOM HT16 | Black Blue White | 1GB / 8GB | 5.0", IPS, 1280x720 | 3000 mAh | 8 Мп / 5 Мп | 4 ядра MediaTek MT6580 | ||
| HOMTOM HT20 PRO | Black Green Orange | 3GB / 32GB | 4.7", IPS, 1280x720 | 3500 mAh | 16 Мп / 8 Мп | 8 ядер Mediatek MT6753 | ||
| HOMTOM HT26 | Black Blue | 1GB / 8GB | 5.0", IPS, 854x480 | 2300 mAh | 5 Мп / 2 Мп | 4 ядра MediaTek MTK6737 | ||
| HOMTOM HT3 | Black Silver Orange Blue Pink | 1GB / 8GB | 5.0", IPS, 1280x720 | 3000 mAh | 8 Мп / 5 Мп | 4 ядра MediaTek MTK6580A | ||
| HOMTOM HT3 PRO | Black Silver | 2GB / 16GB | 5.0", IPS, 1280x720 | 3000 mAh | 13 Мп / 5 Мп | 4 ядра MediaTek MT6735P | ||
| HOMTOM HT37 | Silver Rose-Gold Gray | 2GB / 16GB | 5.0", IPS, 1280x720 | 3000 mAh | 13 Мп / 5 Мп | 4 ядра Mediatek MT6580 | ||
| HOMTOM HT37 PRO | Silver Rose-Gold Gray | 3GB / 32GB | 5.0", IPS, 1280x720 | 3000 mAh | 13 Мп / 5 Мп | 4 ядра MediaTek MTK6737 | ||
| HOMTOM HT50 | Silver Black Blue | 3GB / 32GB | 5.5", IPS, 1280x720 | 5500 mAh | 13 Мп / 13 Мп | 4 ядра MediaTek MT6737 | ||
| HOMTOM HT70 | Black Silver | 4GB / 64GB | 6.0", IPS, 1440x720 | 10000 mAh | 16+5 Мп / 13 Мп | 8 ядер Mediatek MT6750T | ||
| HOMTOM HT7 PRO | Black White | 2GB / 16GB | 5.5", IPS, 1280x720 | 3000 mAh | 13 Мп / 5 Мп | 4 ядра MediaTek MTK6735P | ||
| HOMTOM S7 | Black Blue Silver | 3GB / 32GB | 5.5", IPS, 1280x640 | 2900 mAh | 13+2 Мп / 8 Мп | 4 ядра MediaTek MTK 6337 | ||
| HOMTOM S8 | Black Blue Silver Gold | 4GB / 64GB | 5.7", IPS, 1440x720 | 3400 mAh | 16+5 Мп / 13 Мп | 8 ядер MediaTek MTK6750T | ||
| HOMTOM S9 PLUS | Black Blue Silver | 4GB / 64GB | 5.99", IPS, 1440x720 | 4050 mAh | 16+5 Мп / 13 Мп | 8 ядер Mediatek MTK6750T | ||
| HOMTOM S12 | Black-Red White-Green Black-Blue Blue | 1GB / 8GB | 5.0", IPS, 960x480 | 2750 mAh | 8+2 Мп / 5 Мп | 4 ядра Mediatek MT 6580 | ||
| HOMTOM S16 | Black Blue White | 2GB / 16GB | 5.5", IPS, 1280x640 | 3000 mAh | 13 Мп / 8 Мп | 4 ядра Mediatek MT 6580 | ||
| HOMTOM ZOJI Z6 | Black Orange Green | 1GB / 8GB | 4.7", IPS, 1280x720 | 3000 mAh | 8 Мп / 5 Мп | 4 ядра Mediatek MT 6580 | ||
| HOMTOM ZOJI Z7 | Black Orange Green | 2GB / 16GB | 5.0", IPS, 1280x720 | 3000 mAh | 8 Мп / 2 Мп | 4 ядра MediaTek MT6737 | ||
| HOMTOM ZOJI Z8 | Black Orange Green | 4GB / 64GB | 5.0", IPS, 1280x720 | 4250 mAh | 16 Мп / 13 Мп | 8 ядер Mediatek MT6750 | ||
Смартфон ORIGINAL Doogee S8 (8Х1.5Ghz; 4Gb/64Gb; 16МР/8МР; 3400 mAh)
HOMTOM S8 - нашествие безрамочников
Безрамочный дисплей становится все популярнее, являясь одним из показателей эволюции смартфонов. Именно отсутствие рамок позволяет получить более компактные, эргономичные устройства, способные предоставить комфорт пользования на совершенно новом уровне. Но удивит ли нас герой сегодняшнего обзора чем-нибудь еще?
Металлическая окантовка созданного из высококачественного поликарбоната корпуса, красиво оформленная двойная камера, изогнутое стекло блистательного 5,7-дюймового экрана и дактилоскопический датчик превращаются в крайне привлекательный телефон среднего ценового сегмента. Дополняет положительное впечатление и IPS-панель разрешением в 1440x720 пикселей. Пусть детализация картинки и отстает от FullHD-соперников, яркость, контрастность и энергоэффективность OGS-дисплея впечатляют.
HD+-разрешение полностью раскрывает процессор Mediatek MT6750T, вместе с 4гб ОЗУ и видеочипом Mali-T860MP2 предлагающий достаточную для средне-высоких графических настроек производительность. Хранить запускающиеся без лагов и подтормаживаний игры, а также фильмы и музыку можно на 64гб ПЗУ или MicroSD-карточках.
Отменным инструментом для создания насыщенных и детальных фотографий послужит основная пара 16 и 5-мегапиксельных фотомодулей. Даже начинающий фотограф сможет сделать снимки, достойные публикации в социальных сетях или даже печати. 13-мегапиксельная фронтальная фотокамера также не разочаровывает качеством селфи. Гаджет потерял бы большую долю привлекательности без хорошей автономности. Ее гарантирует аккумулятор в 3400mAh, обеспечивающий внушительные 6-7 часов активного экранного времени. Актуальный Android Nougat, LTE, OTG и поддержка быстрой зарядки и перечисленные ранее достоинства дают возможность девайсу стать настоящим хитом за предлагаемую стоимость.









| Функция | Информация |
|---|---|
| Операционная система: | OS: Android 7.0 Marshmallow |
| Сим-карты: | 2 сим-карты |
| Сети: | 2G, 3G ,4G LTE: FDD B1 2100MHz,FDD B20 800MHz,FDD B3 1800MHz,FDD B7 2600MHz |
| Процессор: |
MediaTek MTK6750T 1.5GHz,Octa Core |
| Графический процессор |
Mali-T860 MP2 |
| RAM: (оперативная память) | 4096 Mb (4GB) |
| ROM: (хранение данных) | 64GB, Micro-SD до 32GB |
| Дисплей: | 5,7" 3D curved glass 1440*720 |
| Камера основная: | 16.0+5 MP (16.0MP interpolated) |
| Камера фронтальная: | 13.0MP (13.0MP Interpolated) |
| Аудио | MP3, AAC, ARM, MID, WAV, WMA, APE, FLAC, OGG, M4A и т.д. |
| Видео | Поддержка 2160, 1080P RMVB, RM, AVI, MP4, MKV, FLV, WMV, MOV, MPEG и т.д. |
| Картинка | Поддержка JPG, TIF, BMP, PNG, GIF формата |
| Мультимедиа: | FM Радио, Диктофон, MP3/MP4 плеер, Стандартный разъем для наушников 3.5 мм |
| Коммуникации: | SMS, MMS, email, Wi-Fi: 802.11 b/g, GPRS/EGDE & WAP, Bluetooth A2DP, Skype(видео звонки) |
| ТВ: | Нет |
| Радио: | Есть |
| Bluetooth: | Есть |
| WiFi: | Есть |
| GPS: | Есть |
| Дополнительно: | |
| Другие функции: | Поддержка Word, Excel, PDF, PPT, TXT, чтения электронных книг, Android Market, GPS, WiFi, TV, Bluetooth, FM-радио, QQ, QQ-плеер, U +, LeTV.com, Google Search, Google Talk, Gmail, электронная почта, браузер, Fruit Ninja, Angry Birds, сообщения, TTPOD, VPN Услуги, средства просмотра HTML, мобильный менеджер, мобильное видео, видео обои, карты, широта, живые обои, календарь, калькулятор, калибратор, часы, новости и погода, voide поиск и т.д., Facebook, MSN, Twitter, Youtube, Калькулятор, Мировое время, Будильник, Игры, Vkontakte, Одноклассники. |
| Li-ion аккумулятор: | 3400 mAh |
| Языки: | Украинский, русский, английский, французский, испанский, немецкий, итальянский,........... (Телефон полностью готов для роботы украинского пользователя) |
| Комплектация : | |
|---|---|
| 1 х Смартфон | |
| 1 х Зарядное устройство | |
| 1 х Кабель для передачи данных | |
| 1 х Батарея | |
| 1 х Инструкция | |
| 1 х Наушники (Уточняйте, большая часть производителей отказались от поставки гарнитур в комплекте с телефоном ) | |
| 1 х Коробка | |
| Возможно: | ПОДАРОК/Доп. комплектация (защитная пленка, защитное стекло, чехол, автомобильная зарядка, др. аксессуары) |
| Дополнительно | |
|---|---|
| Гарантия |
12 месяцев |
| Оплата | ПРЕДОПЛАТА / ПРИ ПОЛУЧЕНИИ (Нова почта) |

На нашем сайте представлены
| Основные | |
|---|---|
| Тип устройства | Смартфоны |
| Производитель | Homtom |
| Состояние | Новое |
| Стандарт связи | GPRS, GSM, 3G (UMTS, HSUPA, HSPA), 4G (LTE) |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Количество поддерживаемых SIM-карт | 2 |
| Форм-фактор | Моноблок |
| QWERTY-клавиатура | Да |
| ОС | Android |
| Реплика | Нет |
| Связь и коммуникации | |
| Спутниковая навигация | GPS, ГЛОНАСС |
| Дополнительные функции SMS | Ввод текста со словарем, Шаблоны сообщений, Отправка SMS нескольким адресатам |
| Система A-GPS | Да |
| Модем | Да |
| Использование в качестве USB-накопителя | Да |
| Синхронизация с ПК | Да |
| Интерфейсы | Bluetooth, micro USB, Wi-Fi |
| Доступ в интернет | GPRS, EDGE, email POP/SMTP, HSPA+, HSPA, LTE |
| Работа с сообщениями | E-mail, SMS, MMS, EMS |
| Мультимедиа | |
| Голосовые функции | Голосовая почта, Голосовое управление, Голосовой набор |
| Органайзер | Калькулятор, Часы, Планировщик задач, Поддержка MS Office, Будильник, Календарь |
| Форматы видео | 3GP, 3GPP, MP4, AVI, H.264, H.263, VC-1, VP8, DivX, Xvid, AVC/H.264, RV, Flash Video, 3G2, DivX3.11, Sorenson Spark, HEVC, MKV, MPEG, WMV, MOV, M-JPEG |
| Фотокамера | Да |
| Разъем для наушников | 3,5 мм |
| Камера на лицевой панели | Да |
| Диктофон | Да |
| Java-приложения | Да |
| Игры | Да |
| Форматы аудио | Apple Lossless, AAC, AMR, MIDI, HE-AAC, MP3, Audible, AIFF, WMA, WAV, FLAC |
| Память и процессор | |
| Количество ядер | 8 |
| Максимальный размер карты памяти | до 128 Гб |
| Слоты карты памяти | microSD |
| Звонки | |
| Сигналы вызова | Полифонические мелодии, MP3-мелодии, Виброзвонок |
| Автодозвон | Да |
| Ожидание/удержание вызова | Да |
| Громкая связь | Да |
| Световая индикация событий | Да |
| Режим полета | Да |
| Экран | |
| Автоматический поворот экрана | Да |
| Сенсорный экран | Да |
| Устойчивый к царапинам экран | Да |
| Цветной экран | Да |
| Разрешение экрана | 1440 x 720 |
| Питание | |
| Возможность подзарядки от USB | Да |
| Дополнительные характеристики | |
| Поиск по телефонной книге | Да |
| Обмен между SIM-картой и внутренней памятью | Да |
| Пользовательские характеристики | |
| Диагональ экрана | 5.7 |
| Емкость аккумулятора | 3400 |
| Количество мегапикселей камеры | 16 |
| Количество мегапикселей камеры на лицевой панели | 13 |
| Количество цветов экрана | 16 |
| Объем оперативной памяти | 4096 |
| Объём встроенной памяти | 64 |
| Частота процессора | 1500 |
- Цена: 4 250 ₴





