Смартфони XIAOMI ORIGINAL УКРАЇНА
| МОДЕЛЬ | КОЛЬОРИ | Пам'ять | Екран | Батарея | Камери | Процесор | |
| XIAOMI REDMI GO GLOBAL | BLACK BLUE | 1GB / 8GB | 5", IPS, 1280х720 | 3000 mAh | 8/ 5MP | 4 ядра Qualcomm Snapdragon 425 | |
| XIAOMI REDMI 6 GLOBAL | SILVER GOLD PINK BLUE | 3GB / 32GB | 5.45", IPS,1440x720 | 3080 mAh | 12+5MP / 5MP | 8 ядер MediaTek Helio P22 | |
| XIAOMI REDMI 6 GLOBAL | SILVER GOLD PINK BLUE | 4GB / 64GB | 5.45", IPS,1440x720 | 3080 mAh | 12+5MP / 5MP | 8 ядер MediaTek Helio P22 | |
| XIAOMI REDMI 6A GLOBAL | BLACK GOLD PINK BLUE SILVER | 2GB / 16GB | 5.45", IPS,1440x720 | 3080 mAh | 12/ 5MP | 4 ядер MediaTek Helio A22 | |
| XIAOMI REDMI 6A GLOBAL | SILVER GOLD PINK BLUE | 2GB / 32GB | 5.45", IPS,1440x720 | 3080 mAh | 12/ 5MP | 4 ядер MediaTek Helio A22 | |
| XIAOMI REDMI 7 GLOBAL | BLACK BLUE RED | 2GB / 16GB | 6.26", IPS, 1520х720 | 4000 mAh | 12 MP+2MP / 8 MP | 8 ядер Qualcomm Snapdragon 632 | |
| XIAOMI REDMI 7 GLOBAL | BLACK BLUE RED | 3GB / 32GB | 6.26", IPS, 1520х720 | 4000 mAh | 12 MP+2MP / 8 MP | 8 ядер Qualcomm Snapdragon 632 | |
| XIAOMI REDMI 7 GLOBAL | BLACK BLUE RED | 3GB / 64GB | 6.26", IPS, 1520х720 | 4000 mAh | 12 MP+2MP / 8 MP | 8 ядер Qualcomm Snapdragon 632 | |
| XIAOMI REDMI 7A | BLACK RED BLUE GLEM BLUE | 2GB / 16GB | 5.45",HD+(1440x720) | 4000 mAh | 13PM / 5PM | 8 ядер Qualcomm Snapdragon 439 | |
| XIAOMI REDMI 7A | BLACK RED BLUE GLEM BLUE | 2GB / 32GB | 5.45",HD+(1440x720) | 4000 mAh | 13PM / 5PM | 8 ядер Qualcomm Snapdragon 439 | |
| XIAOMI REDMI NOTE 5 | BLACK GOLD PINK BLUE | 3GB / 32GB | 5,99", IPS, 2160x1080 | 4000 маг | 12МР+5МР/13МР | 8 ядер Qualcomm Snapdragon 636 | |
| XIAOMI REDMI NOTE 5 PRO / GLOBAL | BLACK GOLD PINK BLUE | 4GB / 64GB | 5,99", IPS, 2160x1080 | 4000 маг | 12МР+5МР/20МР | 8 ядер Qualcomm Snapdragon 636 | |
| XIAOMI REDMI NOTE 6 PRO GLOBAL | BLACK BLUE ROSE GOLD RED | 3GB / 32GB | 6,26", IPS, 2160x1080 | 4000 маг | 12МР+5МР/20МР+2MP | 8 ядер Qualcomm Snapdragon 636 | |
| XIAOMI REDMI NOTE 6 PRO GLOBAL | BLACK BLUE ROSE GOLD RED | 4GB / 64GB | 6,26", IPS, 2160x1080 | 4000 маг | 12МР+5МР/20МР+2MP | 8 ядер Qualcomm Snapdragon 636 | |
| XIAOMI REDMI NOTE 7 | BLACK BLUE RED/PINK | 3GB / 32GB | 6.3", IPS, 2340х1080 | 4000 маг | 48MP+5MP/13 MP | 8 ядер Qualcomm Snapdragon 660 | |
| XIAOMI REDMI NOTE 7 GLOBAL | BLACK BLUE RED/PINK | 3GB / 32GB | 6.3", IPS, 2340х1080 | 4000 маг | 48MP+5MP/13 MP | 8 ядер Qualcomm Snapdragon 660 | |
| XIAOMI REDMI NOTE 7 | BLACK BLUE RED/PINK | 4GB / 64GB | 6.3", IPS, 2340х1080 | 4000 маг | 48MP+5MP/13 MP | 8 ядер Qualcomm Snapdragon 660 | |
| XIAOMI REDMI NOTE 7 GLOBAL | BLACK BLUE RED/PINK | 4GB / 64GB | 6.3", IPS, 2340х1080 | 4000 маг | 48MP+5MP/13 MP | 8 ядер Qualcomm Snapdragon 660 | |
| XIAOMI REDMI NOTE 7 | BLACK BLUE RED/PINK | 6GB / 64GB | 6.3", IPS, 2340х1080 | 4000 маг | 48MP+5MP/13 MP | 8 ядер Qualcomm Snapdragon 660 | |
| XIAOMIREDMI NOTE 7 GLOBAL | BLACK BLUE RED/PINK | 4GB / 128GB | 6.3", IPS, 2340х1080 | 4000 маг | 48MP+5MP/13 MP | 8 ядер Qualcomm Snapdragon 660 | |
| XIAOMI REDMI NOTE 7 Pro | BLACK BLUE RED/PINK | 6GB / 128GB | 6.3", IPS, 2340х1080 | 4000 маг | 48MP+5MP/13 MP | 8 ядер Qualcomm Snapdragon 675 | |
| XIAOMI REDMI S2 GLOBAL | 3GB / 32GB | 5.9", IPS, 1440x720 | 3080 маг | 12МР+5МР/16МР | 8 ядер Qualcomm Snapdragon 625 | ||
| XIAOMI Mi PLAY GLOBAL | BLACK BLUE RED/PINK | 4GB / 64GB | 5.84", IPS, 2280х1080 | 3000 мАч | 12 MP+2MP / 8 MP | 8 ядер MediaTek Helio P35 | |
| XIAOMI MI MAX 3 | BLACK BLUE GOLD | 4GB / 64GB | 6.9" FHD+, 2160×1080 | 5300 mAh | 12PM / 8PM | 8 ядер Qualcomm Snapdragon 636 | |
| XIAOMI MI A2 GLOBAL | BLACK GOLD BLUE | 4GB / 32GB | 5.99" FHD+, 2160×1080 | 3010 mAh | 12+20MP / 20MP | 8 ядер Qualcomm Snapdragon 660 | |
| XIAOMI MI A2 GLOBAL | BLACK GOLD BLUE | 4GB / 64GB | 5.99" FHD+, 2160×1080 | 3010 mAh | 12+20MP / 20MP | 8 ядер Qualcomm Snapdragon 660 | |
| XIAOMI MI A2 Lite GLOBAL | BLACK GOLD BLUE | 3GB / 32GB | 5.84" FHD+, 2280×1080 | 4100 mAh | 12+5MP / 5MP | 8 ядер Qualcomm Snapdragon 625 | |
| XIAOMI MI A2 Lite GLOBAL | BLACK GOLD BLUE | 4GB / 32GB | 5.84" FHD+, 2280×1080 | 4100 mAh | 12+5MP / 5MP | 8 ядер Qualcomm Snapdragon 625 | |
| XIAOMI MI A2 Lite GLOBAL | BLACK GOLD BLUE | 4GB / 64GB | 5.84" FHD+, 2280×1080 | 4100 mAh | 12+5MP / 5MP | 8 ядер Qualcomm Snapdragon 625 | |
| XIAOMI Mi 8 Lite GLOBAL | BLACK BLUE | 4GB / 64GB | 6.26", IPS, 2280x1080 | 3350 mAh | 12+5MP / 24 MP | 8 ядер Qualcomm Snapdragon 660 | |
| XIAOMI Mi 8 | BLACK WHITE BLUE | 6GB / 64GB | 6.21", Super Amoled, 2248×1080 | 3400 mAh | 12MP+12MP / 20 MP | 8 ядер Qualcomm Snapdragon 845 | |
| XIAOMI Mi 9 SE | BLACK BLUE VIOLET | 6GB / 64GB | 5.97", IPS, 2340x1080 | 3070 mAh | 48MP+13MP+8MP / 20 MP | 8 ядер Qualcomm Snapdragon 712 | |
| XIAOMI MI A3 | WHITE GREY BLUE | 4GB / 64GB | 6.08", HD+ (1560x720) | 4030 mAh | 48+8+2MP / 32MP | 8 ядер Qualcomm Snapdragon 665 | |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------






Технічні характеристики
Зв'язок
| Стандарти зв'язку: | GSM, 3G, 4G (LTE) |
| Кількість SIM-карт: | 2 SIM |
| Формат SIM-карти: | Nano-SIM |
| Тип слоту: | SIM + Гібридний (SIM або MicroSD) |
Екран
| Діагональ екрану: | 6.26" |
| Роздільна здатність екрану: | 2280x1080 |
| Захисне скло: | 2.5 D |
| Додатково: | Співвідношення сторін: 19:9 |
Процесор
| Процесор: | Qualcomm Snapdragon 636 |
| Кількість ядер: | 8 |
| Частота процесора: | 1.8 ГГц |
| Графічний процесор: | Adreno 509 |
Пам'ять
| Внутрішня пам'ять: | 64 Гб |
| Оперативна пам'ять: | 4 Гб |
| Слот для карти пам'яті: | Є |
| Підтримка карт пам'яті: | microSD до 256 Гб |
Камера
| Камера: | 12 Мп + 5 Мп |
| Діафрагма: | f/1.9 |
| Фокусування: | Автоматична |
| Спалах основної камери: | Є |
| Фронтальна камера: | 20 Мп + 2 Мп, f/2.0 |
Операційна система
| Операційна система: | Android 8.1 Oreo |
Бездротові технології
| Wi-Fi: | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac |
| Технологія GPS: | A-GPS, GPS |
| Bluetooth: | 5.0 |
| NFC: | Немає |
| Бездротова зарядка: | Немає |
| Інфрачервоний порт: | Є |
| FM-тюнер: | Немає |
Інтерфейси
| Інтерфейси підключення: | microUSB, Аудіо 3,5 |
Корпус
| Матеріал корпусу: | Алюміній, Пластик |
| Технології: | Сканер відбитків пальців, Сканер особи, Гіроскоп |
| Кольори: | Чорний, блакитний, червоний, рожевий |
Акумулятор
| Ємність акумулятора: | 4000 mAh |
| Швидка зарядка: | Немає |
Габарити і комплектація
| Розміри, мм: | 157.91 × 76.38 × 8.26 мм |
| Вага, г: | 182 г |
| Комплектація : | |
|---|---|
| 1 х Смартфон | |
| 1 х Зарядний пристрій | |
| 1 х Кабель для передачі даних | |
| 1 х Батарея | |
| 1 х Інструкція | |
| 1 х Навушники (Уточнюйте, велика частина виробників відмовилися від постачання стіна в комплекті з телефоном ) | |
| 1 х Коробка | |
| Можливо: | ПОДАРУНОК/Доп. комплектація (захисна плівка, захисне скло, чохол, автомобільна зарядка, ін. аксесуари) |
| Додатково | |
|---|---|
| Гарантія |
12 місяців |
| Оплата | ПЕРЕДОПЛАТА / ПРИ ОТРИМАННІ (Нова пошта) |

На нашому сайті пр
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Xiaomi |
| Країна виробник | Китай |
| QWERTY-клавіатура | Так |
| Вологозахищений корпус | Ні |
| Гарантійний термін | 12 міс |
| Кількість підтримуваних SIM-карт | 2 |
| ОС | Android |
| Режим роботи декількох SIM-карт | Одночасний |
| Репліка | Ні |
| Стан | Новий |
| Тип SIM-карти | Nano-SIM |
| Тип пристрою | Смартфони |
| Форм-фактор | Моноблок |
| Мультимедіа | |
| FM-радіо | Так |
| Java-додатки | Так |
| Спалах фронтальної камери | Ні |
| Подвійна основна фотокамера | Так |
| Диктофон | Так |
| Запис відео | Так |
| Ігри | Так |
| Камера на лицьовій панелі | Так |
| Кількість мегапікселів камери | 12 Мп |
| Кількість мегапікселів фронтальної камери | 20 Мп |
| Максимальна частота кадрів відео | 30 кадрів/с |
| Роз'єм для навушників | 3,5 мм |
| Стереодинаміки | Так |
| Фотокамера | Так |
| Максимальна роздільна здатність відео | Full HD (1920 x 1080) |
| Зв'язок та комунікації | |
| Push-To-Talk | Ні |
| VoIP-клієнт | Ні |
| Додаткові функції SMS | Введення тексту зі словником, Шаблони повідомлень, Відправка SMS декільком адресатам |
| Доступ в інтернет | GPRS, EDGE, HSDPA, email POP/SMTP, HTML, HSPA+, HSPA, LTE |
| Інтерфейси | Bluetooth, Wi-Fi, micro USB |
| Використання як USB-накопичувача | Так |
| Модем | Так |
| Підтримка DLNA | Ні |
| Робота з повідомленнями | E-mail, SMS, MMS, EMS |
| Синхронізація з ПК | Так |
| Система A-GPS | Так |
| Супутникова навігація | Beidou, GPS, ГЛОНАСС |
| Дзвінки | |
| Автодозвон | Так |
| Гучний зв'язок | Так |
| Очікування/утримання виклику | Так |
| Режим польоту | Так |
| Світлова індикація подій | Так |
| Екран | |
| Автоматичний поворот екрану | Так |
| Діагональ екрану | 6.26 дюйм |
| Додатковий екран | Відсутній |
| Кількість кольорів екрану | 16 млн. кольорів |
| Сенсорний екран | Так |
| Технологія Multitouch | Так |
| Тип сенсорного екрану | Ємнісний |
| Тип екрану | IPS |
| Стійкий до подряпин екран | Так |
| Кольоровий екран | Так |
| Кількість пікселів на дюйм, PPI | 295 |
| Габаритні розміри | |
| Вага | 182 г |
| Висота | 157.91 мм |
| Товщина | 8.26 мм |
| Ширина | 76.38 мм |
| Живлення | |
| Можливість підзарядки від USB | Так |
| Час роботи у режимі очікування | 95 годин |
| Час роботи у режимі розмови | 2040 хв |
| Ємність акумулятору | 4000 мА/год |
| Кріплення акумулятора | Незнімний |
| Функція бездротової зарядки | Ні |
| Пам'ять і процесор | |
| Кількість ядер | 8 |
| Об'єм оперативної пам'яті | 4096 MB |
| Об'єм вбудованої пам'яті | 64 GB |
| Слоти карти пам'яті | microSD |
| Частота процесора | 1800 МГц |
| Процесор | Qualcomm Snapdragon 845 |
| Додаткові характеристики | |
| Обмін між SIM-картою та внутрішньою пам'яттю | Так |
| Пошук по телефонній книжці | Так |
| Користувальницькі характеристики | |
| Відеопроцесор | Adreno 509 |
| Спалах | Є |
| Максимальний розмір карти пам'яті | 256 GB |
| Обсяг телефонної книги | 1000000 |
| Роздільна здатність екрану | 2280*1080 |
| Колір | rose gold рожево золотий |
- Ціна: 4 789 ₴








