Смартфони XIAOMI ORIGINAL УКРАЇНА
| МОДЕЛЬ | КОЛЬОРИ | Пам'ять | Екран | Батарея | Камери | Процесор | |
| XIAOMI REDMI GO GLOBAL | BLACK BLUE | 1GB / 8GB | 5", IPS, 1280х720 | 3000 mAh | 8/ 5MP | 4 ядра Qualcomm Snapdragon 425 | |
| XIAOMI REDMI NOTE 7 Pro | BLACK BLUE RED/PINK | 6GB / 128GB | 6.3", IPS, 2340х1080 | 4000 маг | 48MP+5MP/13 MP | 8 ядер Qualcomm Snapdragon 675 | |
| XIAOMI REDMI 8A | BLACK BLUE RED | 2GB / 32GB | 6.22", IPS, 1520x720 | 5000 mAh | 12MP / 8MP | 8 ядер Qualcomm Snapdragon 439 | |
| XIAOMI REDMI 8 | BLACK BLUE RED | 3GB / 32GB | 6.22", IPS, 1520x720 | 5000 mAh | 12+2MP / 8MP | 8 ядер Qualcomm Snapdragon 439 | |
| XIAOMI REDMI 8 | BLACK BLUE RED | 4GB / 64GB | 6.22", IPS, 1520x720 | 5000 mAh | 12+2MP / 8MP | 8 ядер Qualcomm Snapdragon 439 | |
| XIAOMI REDMI NOTE 8 | BLACK BLUE WHITE | 3GB / 32GB | 6.3", IPS,2340x1080 | 4000 маг | 48 Мп + 8 Мп + 2 Мп + 2 Мп/ 13 MP | 8 ядер Qualcomm Snapdragon 665 | |
| XIAOMI REDMI NOTE 8 | BLACK BLUE WHITE | 4GB / 64GB | 6.3", IPS,2340x1080 | 4000 mAh | 48 Мп + 8 Мп + 2 Мп + 2 Мп/ 13 MP | 8 ядер Qualcomm Snapdragon 665 | |
| XIAOMI REDMI NOTE 8 | BLACK BLUE WHITE | 4GB / 128GB | 6.3", IPS,2340x1080 | 4000 mAh | 48 Мп + 8 Мп + 2 Мп + 2 Мп/ 13 MP | 8 ядер Qualcomm Snapdragon 665 | |
| XIAOMI REDMI NOTE 8T | GREY BLUE WHITE | 3GB / 32GB | 6.3", IPS,2340x1080 | 4000 mAh | 48 Мп + 8 Мп + 2 Мп + 2 Мп/ 13 MP | 8 ядер Qualcomm Snapdragon 665 | |
| XIAOMI REDMI NOTE 8T | GREY BLUE WHITE | 4GB / 64GB | 6.3", IPS,2340x1080 | 4000 mAh | 48 Мп + 8 Мп + 2 Мп + 2 Мп/ 13 MP | 8 ядер Qualcomm Snapdragon 665 | |
| XIAOMI REDMI NOTE 8T | GREY BLUE WHITE | 4GB / 128GB | 6.3", IPS,2340x1080 | 4000 mAh | 48 Мп + 8 Мп + 2 Мп + 2 Мп/ 13 MP | 8 ядер Qualcomm Snapdragon 665 | |
| XIAOMI REDMI NOTE 8 PRO | GREEN BLUE BLACK WHITE | 6GB / 64GB | 6.53", IPS,2340x1080 | 4500 мАч | 64 Мп + 8 Мп + 2 Мп + 2 Мп/ 20 MP | 8 ядер MTK Helio G90T | |
| XIAOMI REDMI NOTE 8 PRO | GREEN BLUE BLACK WHITE | 6GB / 128GB | 6.53", IPS,2340x1080 | 4500 мАч | 64 Мп + 8 Мп + 2 Мп + 2 Мп/ 20 MP | 8 ядер MTK Helio G90T | |
| XIAOMI MI 9 LITE | GREY BLUE WHITE | 6GB / 64GB | 6,39", AMOLED, 1080x2340 | 4020 маг | 48 Мп + 8 Мп + 2 Мп/ 32 MP | 8 ядер Qualcomm Snapdragon 710 | |
| XIAOMI MI 9 LITE | GREY BLUE WHITE | 6GB / 128GB | 6,39", AMOLED, 1080x2340 | 4020 маг | 48 Мп + 8 Мп + 2 Мп/ 32 MP | 8 ядер Qualcomm Snapdragon 710 | |
| XIAOMI MI 9T | BLACK BLUE RED | 6GB / 64GB | 6.39", AMOLED, 2340х1080 | 4000 маг | 48 Мп + 13 Мп + 8 Мп/ 20 MP | 8 ядер Qualcomm Snapdragon 730 | |
| XIAOMI MI 9T | BLACK BLUE RED | 6GB / 128GB | 6.39", AMOLED, 2340х1080 | 4000 маг | 48 Мп + 13 Мп + 8 Мп/ 20 MP | 8 ядер Qualcomm Snapdragon 730 | |
| XIAOMI MI 9T PRO | BLACK BLUE RED | 6GB / 64GB | 6.39", AMOLED, 2340х1080 | 4000 маг | 48 Мп + 13 Мп + 8 Мп/ 20 MP | 8 ядер Qualcomm Snapdragon 855 | |
| XIAOMI MI 9T PRO | BLACK WHITE BLUE RED | 6GB / 128GB | 6.39", AMOLED, 2340х1080 | 4000 маг | 48 Мп + 13 Мп + 8 Мп/ 20 MP | 8 ядер Qualcomm Snapdragon 855 | |
| XIAOMI MI MAX 3 | BLACK BLUE GOLD | 4GB / 64GB | 6.9" IPS, 2160x1080 | 5300 mAh | 12PM / 8PM | 8 ядер Qualcomm Snapdragon 636 | |
| XIAOMI MI MAX 3 | BLACK BLUE GOLD | 6GB / 128GB | 6.9" IPS, 2160x1080 | 5300 mAh | 12PM / 8PM | 8 ядер Qualcomm Snapdragon 636 | |
| XIAOMI MI NOTE 10 | BLACK GREEN WHITE | 6GB / 128GB | 6.47", AMOLED, 2340х1080 | 5260 mAh | 108 Мп + 12 Мп + 5 Мп + 20 Мп + 2 Мп/ Мп 32 | 8 ядер Qualcomm Snapdragon 730G | |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


















Смартфон ORIGINAL Xiaomi Mi 8 Lite Blue (x2.2Ghz; 6Gb/128Gb; 3350mAh; 12MP+5MP/24MP)
Описи Смартфон Xiaomi Mi 8 Lite
Смартфон Xiaomi Mi 8 Lite виконаний в скляному корпусі, який має покриття з дзеркальним ефектом. Завдяки йому створюється чудова гра світла і тіні, що привертає увагу і надає смартфону додатковий шарм і вишуканість.
Зменшений виріз для камери і динаміка
Вражаюче чітке зображення на екрані
Дисплей Xiaomi Mi 8 Lite має велику діагональ 6.26 дюймів, який має дозвіл 2280x1080 пікселів і високий показник щільності пікселів - 403 точки на дюйм, що забезпечує дивовижно чітку картинку. Ширина вирізу зменшена на 45%, а якість портретів і швидкість розблокування стали тільки краще. Скло 2.5 D і металева рамка підкреслюють достоїнства один одного.
Фронтальна камера Sony 24 Мп
Поліпшення картинки і відео в реальному часі
Флагманська 24-мегапіксельна фронтальна камера має великий розмір пікселя - 1.8 μm, що гарантує відмінну якість фото навіть в темному приміщенні. Камера оснащена технологією штучної обробки зображення і відео в реальному часі. Вона може розпізнавати риси обличчя, проводити інтелектуальний аналіз волосся, брів, вій і інших елементів, створюючи ефект легкого природного макіяжу на обличчі. При зйомці відео камера автоматично покращує зображення в реальному часі, щоб показати вас у всій красі.
Відмінні знімки - легко!
Досконалість у кожному кадрі
Основна камера 8 Mi Lite має два сенсора на 12 Мп і 5 Мп і апертурою f/1.9 вміє відмінно фотографувати в умовах недостатньої освітленості, чому сприяють надчутливі пікселі розміром 1.4 μm і технологія швидкого фокусування Dual PD, якої раніше оснащувалися лише професійні фотокамери. Підтримка штучного інтелекту і технологія розмиття заднього плану на фотографіях дозволять створити справжній фотошедеври.
Сучасний чіпсет Snapdragon 660
Висока продуктивність в іграх
Продуктивна мобільна платформа Snapdragon 660 забезпечує Mi 8 Lite високу швидкість роботи і справжню багатозадачність. Процесор, виготовлений з 14-нм технології виводить на новий рівень продуктивність обчислювального і графічного ядра. Він допомагає досягти стабільної частоти кадрів, а в поєднанні з ємним акумулятором і енергозберігаючими алгоритмами, одного заряду акумулятора вистачить багато годинник ігор.
Автоматичні сценарії для фото
Професійний підхід до фотографії
Захід сонця на березі моря, вечірка в клубі або пікнік у парку – що б ви не фотографували, вбудований штучний інтелект допоможе камері розпізнавати сцену і автоматично активувати потрібні режими для зйомки. В цілому смартфон може дізнатися 238 різних сценаріїв. Завдяки ж ефекту студійного освітлення, кожне фото буде немов знятим у професійній студії.
Акумулятор на 3350 маг
Необмежене спілкування протягом усього дня
Ємна літій-іонна батарея на 3350 маг дає достатній резерв часу для вільного спілкування та розваг протягом усього дня, а підтримка швидкої зарядки QC3.0 значно скоротить час, необхідний для поповнення заряду акумулятора.
Стабільна і швидка зв'язок
4G на обох SIM-картах
Xiaomi Mi 8 Lite має дві SIM-карти, які працюють в мережах 4G, що дозволяє користуватися кращою зв'язком і високошвидкісним мобільним інтернетом. Також в смартфоні передбачені модулі Wi-Fi і Bluetooth 5.0 для стабільного бездротового підключення і обміну даними.
Функція |
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Операційна система |
|||||||||||||
| Операційна система: |
Android 8.1 |
||||||||||||
Зв'язок |
|||||||||||||
| Стандарти зв'язку |
4G+/4G/3G/2G GSM:B2, B3, B5, B8 |
||||||||||||
| Кількість SIM-карт | 2 SIM | ||||||||||||
| Тип SIM-карти |
Nano-SIM |
||||||||||||
Процесор |
|||||||||||||
| Процесор: |
Qualcomm® Snapdragon™ 660 AIE |
||||||||||||
|
Кількість ядер |
8 | ||||||||||||
|
Частота процесора |
2.2 ГГц | ||||||||||||
|
Графічний процесор |
Adreno 512, до 650 МГц |
||||||||||||
| Пам'ять | |||||||||||||
| Пам'ять | Двухканальна пам'ять LPDDR4x і вбудована пам'ять EMMC 5.1 | ||||||||||||
| Слот для карти пам'яті | Немає | ||||||||||||
| Оперативна пам'ять: | 6Gb (Оперативна пам'ять) | ||||||||||||
| Внутрішня пам'ять |
128Gb (Вбудована флеш-пам'ять) |
||||||||||||
| Дисплей: | |||||||||||||
|
Діагональ екрану |
6.26" HD IPS |
||||||||||||
| Дозвіл екрану | 2280 x 1080 FullHD+ | ||||||||||||
| Кількість кольорів | 16 мільйонів | ||||||||||||
| Щільність пікселів | 403 ppi | ||||||||||||
| Тип дисплея | IPS | ||||||||||||
| Захисне скло | 2.5 D | ||||||||||||
Камера |
|||||||||||||
| Камера: | 12Мп основна камера, великий розмір пікселів 1.4 μm, світлосильна лінза f/1.9, автофокус Dual Pixel 5Мп дополнителная камера, SAMSUNG S5K5E8, розмір пікселів 1.12 μm |
||||||||||||
| Діафрагма | f/2.2 | ||||||||||||
| Відео |
|
||||||||||||
| Оптична стабілізація | Немає | ||||||||||||
| Фокусування | Автоматична | ||||||||||||
| Спалах основної камери | Є | ||||||||||||
| Фронтальна камера | 24Мп основна камера, Sony IMX 576, технологія 4-в-1 Pixel Super, розмір пікселів 1.8 μm | ||||||||||||
| Спалах фронтальної камери | Немає | ||||||||||||
Бездротові технології |
|||||||||||||
| Wi-Fi | IEEE 802.11 b/g/n | ||||||||||||
| Технологія GPS | A-GPS, GPS | ||||||||||||
| Bluetooth | 5.0 | ||||||||||||
| NFC | Немає | ||||||||||||
| Бездротова зарядка | Немає | ||||||||||||
| Інфрачервоний порт | Немає | ||||||||||||
| FM-тюнер | Немає | ||||||||||||
| Функція рації | Немає | ||||||||||||
Інтерфейси |
|||||||||||||
| Інтерфейси підключення | WI-FI 802.11 a/b/g/n Bluetooth 5.0 2.0, microUSB аудіовихід 3.5 мм |
||||||||||||
Корпус |
|||||||||||||
| Матеріал корпусу | Метал, пластик | ||||||||||||
| Технології |
|
||||||||||||
| Колір | Синій | ||||||||||||
Акумулятор |
|||||||||||||
| Ємність акумулятора | Незнімний 3350 mAh | ||||||||||||
| Швидка зарядка | Так | ||||||||||||
Габарити і комплектація |
|||||||||||||
| Розміри | 156.4x75.8x7.5 мм | ||||||||||||
| Вага, г | 169 р. | ||||||||||||
| Країна виробник | Китай | ||||||||||||
| Країна реєстрації бренду | Китай | ||||||||||||
Гарантія |
|||||||||||||
| Гарантійний термін |
|
||||||||||||
| Обмін і повернення товару | Обмін і повернення товару здійснюється протягом 14 днів після покупки, відповідно до закону України "Про захист прав споживачів України" | ||||||||||||
| Мови: | Українська, російська, англійська, французька, іспанська, німецька, італійська,........... (Телефон повністю готови | ||||||||||||
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Стан | Новий |
| Виробник | Xiaomi |
| Користувальницькі характеристики | |
| QWERTY-клавіатура | Так |
| Автоматичний поворот екрану | Так |
| Вага | 169 |
| Можливість підзарядки від USB | Так |
| Спалах | Є |
| Висота | 156.4 |
| Гарантійний термін | 12 мес |
| Подвійна основна фотокамера | Так |
| Діагональ екрану | 6.26 |
| Ємність акумулятора | 3350 |
| Запис відео | Так |
| Камера на лицьовій панелі | Так |
| Кількість мегапікселів камери | 24 |
| Кількість мегапікселів камери на лицьовій панелі | 12 |
| Кількість підтримуваних SIM-карт | 2 |
| Кількість кольорів екрану | 16 |
| Кількість ядер | 4 |
| Максимальна частота кадрів відео | 120 |
| Максимальна роздільна здатність відео | 4K |
| Максимальний розмір карти пам'яті | 256 |
| Об'єм оперативної пам'яті | 6144 |
| Об'єм вбудованої пам'яті | 128 |
| Роздільна здатність екрану | 2280*1080 |
| Роз'єм для навушників | 3,5 мм |
| Режим роботи декількох SIM-карт | Одночасний |
| Репліка | Немає |
| Сенсорний екран | Так |
| Слоти карти пам'яті | microSD |
| Стандарт зв'язку | 3G (UMTS, HSUPA, HSPA), 4G (LTE), CDMA |
| Тип SIM-карти | Nano-SIM |
| Тип сенсорного екрану | Ємнісний |
| Тип пристрою | Смартфон |
| Товщина | 7.5 |
| Стійкий до подряпин екран | Так |
| Форм-фактор | Моноблок |
| Фотокамера | Так |
| Колір | Синій |
| Кольоровий екран | Так |
| Частота процесора | 2200 |
| Число пікселів на дюйм (PPI | 403 |
| Ширина | 75.8 |
- Ціна: 5 839 ₴









