Смартфоны HOMTOM ORIGINAL УКРАИНА
| МОДЕЛЬ | ЦВЕТА | Память | Экран | Батарея | Камеры | Процессор | ||
| HOMTOM HT16 | Black Blue White | 1GB / 8GB | 5.0", IPS, 1280x720 | 3000 mAh | 8 Мп / 5 Мп | 4 ядра MediaTek MT6580 | ||
| HOMTOM HT20 PRO | Black Green Orange | 3GB / 32GB | 4.7", IPS, 1280x720 | 3500 mAh | 16 Мп / 8 Мп | 8 ядер Mediatek MT6753 | ||
| HOMTOM HT26 | Black Blue | 1GB / 8GB | 5.0", IPS, 854x480 | 2300 mAh | 5 Мп / 2 Мп | 4 ядра MediaTek MTK6737 | ||
| HOMTOM HT3 | Black Silver Orange Blue Pink | 1GB / 8GB | 5.0", IPS, 1280x720 | 3000 mAh | 8 Мп / 5 Мп | 4 ядра MediaTek MTK6580A | ||
| HOMTOM HT3 PRO | Black Silver | 2GB / 16GB | 5.0", IPS, 1280x720 | 3000 mAh | 13 Мп / 5 Мп | 4 ядра MediaTek MT6735P | ||
| HOMTOM HT37 | Silver Rose-Gold Gray | 2GB / 16GB | 5.0", IPS, 1280x720 | 3000 mAh | 13 Мп / 5 Мп | 4 ядра Mediatek MT6580 | ||
| HOMTOM HT37 PRO | Silver Rose-Gold Gray | 3GB / 32GB | 5.0", IPS, 1280x720 | 3000 mAh | 13 Мп / 5 Мп | 4 ядра MediaTek MTK6737 | ||
| HOMTOM HT50 | Silver Black Blue | 3GB / 32GB | 5.5", IPS, 1280x720 | 5500 mAh | 13 Мп / 13 Мп | 4 ядра MediaTek MT6737 | ||
| HOMTOM HT70 | Black Silver | 4GB / 64GB | 6.0", IPS, 1440x720 | 10000 mAh | 16+5 Мп / 13 Мп | 8 ядер Mediatek MT6750T | ||
| HOMTOM HT7 PRO | Black White | 2GB / 16GB | 5.5", IPS, 1280x720 | 3000 mAh | 13 Мп / 5 Мп | 4 ядра MediaTek MTK6735P | ||
| HOMTOM S7 | Black Blue Silver | 3GB / 32GB | 5.5", IPS, 1280x640 | 2900 mAh | 13+2 Мп / 8 Мп | 4 ядра MediaTek MTK 6337 | ||
| HOMTOM S8 | Black Blue Silver Gold | 4GB / 64GB | 5.7", IPS, 1440x720 | 3400 mAh | 16+5 Мп / 13 Мп | 8 ядер MediaTek MTK6750T | ||
| HOMTOM S9 PLUS | Black Blue Silver | 4GB / 64GB | 5.99", IPS, 1440x720 | 4050 mAh | 16+5 Мп / 13 Мп | 8 ядер Mediatek MTK6750T | ||
| HOMTOM S12 | Black-Red White-Green Black-Blue Blue | 1GB / 8GB | 5.0", IPS, 960x480 | 2750 mAh | 8+2 Мп / 5 Мп | 4 ядра Mediatek MT 6580 | ||
| HOMTOM S16 | Black Blue White | 2GB / 16GB | 5.5", IPS, 1280x640 | 3000 mAh | 13 Мп / 8 Мп | 4 ядра Mediatek MT 6580 | ||
| HOMTOM ZOJI Z6 | Black Orange Green | 1GB / 8GB | 4.7", IPS, 1280x720 | 3000 mAh | 8 Мп / 5 Мп | 4 ядра Mediatek MT 6580 | ||
| HOMTOM ZOJI Z7 | Black Orange Green | 2GB / 16GB | 5.0", IPS, 1280x720 | 3000 mAh | 8 Мп / 2 Мп | 4 ядра MediaTek MT6737 | ||
| HOMTOM ZOJI Z8 | Black Orange Green | 4GB / 64GB | 5.0", IPS, 1280x720 | 4250 mAh | 16 Мп / 13 Мп | 8 ядер Mediatek MT6750 | ||
Смартфон ORIGINAL Homtom S9 Plus (8X1.5Ghz; 4Gb/64Gb; 16+5МР/13МР; 4050 mAh)
HOMTOM S9 Plus - безрамочная красота
На невероятно конкурентном рынке смартфонов финальным для компании может стать единственный неверный шаг. И китайская корпорация ХомТом прекрасно осознает этот факт. Не самые выразительные модели, выпущенные производителем за последнее время, хоть и расширили ассортимент продукции, но не смогли сделать бренд более популярным. Кроме того, организация потеряла часть аудитории. Вернет ли ее герой сегодняшнего обзора?
Внешность новинки напоминает флагманский Huawei Honor 9, что следует считать настоящим комплиментом. Стильный поликарбонат задней панели, радующей глаз двойной камерой и привлекательным логотипом разработчика,сканер отпечатков пальцев, огромный 6-дюймовый дисплей, покрытый изогнутым стеклом и обделенный рамками создают поистине восторженное впечатление. Однако, если к дизайну аппарата придраться просто невозможно, OGS-экран не столь совершенен. Довольно скромное разрешение в 1440x720 пикселей делает картинку не очень детализированной, однако положительно влияет на автономность. От батареи в 4050mAh устройство "проживет" до 2-3 дней активного его использования. Кроме того, параметры яркости и контрастности не огорчат даже привередливого покупателя.
HDPlus-разрешение раскрывает и всю производительность процессора Mediatek MTK6750T и видеочипа Mali T860-MP2. Вместе с 4гб ОЗУ связка легко запускает любые современные игры, хоть настройки графики придется варьировать от низких до средне-высоких. ПЗУ выделено 64гб, есть и слот MicroSD, что обеспечивает необходимый объем внутреннего хранилища для фильмов, музыки и громадного количества фотографий, сделанные шикарными основными 16 и 5-мегапиксельными фотомодулями. Характеризуется качественными, насыщенными снимками и великолепная фронтальная13-мегапиксельная фотокамера. Дополнительными достоинствами гаджета является поддержка 4G, OTG, доработанная Android Nougat. Таким образом, на фоне оппонентов девайс выделяется безупречным стилем и хорошей фотографической составляющей, что вкупе с общей сбалансированностью дает повод назвать его потенциальным хитом.













| Функция | Информация |
|---|---|
| Операционная система: | Android 7.0 Nougat |
| Сим-карты: | 2 сим-карты |
| Сети: | 2G: GSM 850/900/1800/1900MHz; 3G: WCDMA 850/900/2100MHz; 4G: FDD-LTE 800/900/1800/2100/2600MHz. |
| Процессор: | Mediatek MTK6750T, 8 ядeр 1,5 Ггц. |
| Графический процессор: | ARM Mali-T860 MP2, 650 МГц |
| RAM: (оперативная память) | 4096 Mb (4GB) |
| ROM: (хранение данных) | 64 GB, Micro-SD до 128 GB |
| Дисплей: | Size: 5.99 inch / Resolution: 720*1440 pixels HD+ |
| Камера основная: | 16.0 + 5.0 MP |
| Камера фронтальная: | 13.0 MP |
| Аудио | MP3, AAC, ARM, MID, WAV, WMA, APE, FLAC, OGG, M4A и т.д. |
| Видео | Поддержка 2160, 1080P RMVB, RM, AVI, MP4, MKV, FLV, WMV, MOV, MPEG и т.д. |
| Картинка | Поддержка JPG, TIF, BMP, PNG, GIF формата |
| Мультимедиа: | FM Радио, Диктофон, MP3/MP4 плеер, Стандартный разъем для наушников 3.5 мм |
| Коммуникации: | SMS, MMS, email, Wi-Fi: 802.11 b/g, Bluetooth, Skype (видео звонки) |
| ТВ: | Нет |
| Радио: | Есть |
| Bluetooth: | Есть |
| WiFi: | Есть |
| GPS: | Есть |
| Дополнительно: | |
| Другие функции: | Поддержка Word, Excel, PDF, PPT, TXT, чтения электронных книг, Android Market, GPS, WiFi, TV, Bluetooth, FM-радио, QQ, QQ-плеер, U +, LeTV.com, Google Search, Google Talk, Gmail, электронная почта, браузер, Fruit Ninja, Angry Birds, сообщения, TTPOD, VPN Услуги, средства просмотра HTML, мобильный менеджер, мобильное видео, видео обои, карты, широта, живые обои, календарь, калькулятор, калибратор, часы, новости и погода, voide поиск и т.д., Facebook, MSN, Twitter, Youtube, Калькулятор, Мировое время, Будильник, Игры. |
| Li-ion аккумулятор: | 4050 mAh |
| Языки: | Украинский, русский, английский, французский, испанский, немецкий, итальянский,........... (Телефон полностью готов для роботы украинского пользователя) |
| Комплектация : | |
|---|---|
| 1 х Смартфон | |
| 1 х Зарядное устройство | |
| 1 х Кабель для передачи данных | |
| 1 х Инструкция | |
| 1 х Наушники (Уточняйте, большая часть производителей отказались от поставки гарнитур в комплекте с телефоном ) | |
| 1 х Коробка | |
| Возможно: | ПОДАРОК/Доп. комплектация (защитная пленка, защитное стекло, чехол, автомобильная зарядка, др. |
| Основные | |
|---|---|
| Тип устройства | Смартфоны |
| Производитель | Homtom |
| Цвет | Синий |
| Стандарт связи | GPRS, GSM, 3G (UMTS, HSUPA, HSPA), 4G (LTE) |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Состояние | Новое |
| Количество поддерживаемых SIM-карт | 2 |
| Форм-фактор | Моноблок |
| QWERTY-клавиатура | Да |
| ОС | Android |
| Реплика | Нет |
| Связь и коммуникации | |
| Спутниковая навигация | GPS, ГЛОНАСС |
| Дополнительные функции SMS | Ввод текста со словарем, Шаблоны сообщений, Отправка SMS нескольким адресатам |
| Система A-GPS | Да |
| Модем | Да |
| Использование в качестве USB-накопителя | Да |
| Синхронизация с ПК | Да |
| Интерфейсы | micro USB, Bluetooth, Wi-Fi |
| Доступ в интернет | GPRS, EDGE, email POP/SMTP, HSPA+, HSPA, LTE |
| Работа с сообщениями | E-mail, SMS, MMS, EMS |
| Мультимедиа | |
| Голосовые функции | Голосовая почта, Голосовое управление, Голосовой набор |
| Органайзер | Калькулятор, Часы, Планировщик задач, Поддержка MS Office, Будильник, Календарь |
| Форматы видео | 3GP, 3GPP, MP4, AVI, H.264, H.263, VC-1, VP8, DivX, Xvid, AVC/H.264, RV, Flash Video, 3G2, DivX3.11, Sorenson Spark, HEVC, MKV, MPEG, WMV, MOV, M-JPEG |
| Фотокамера | Да |
| Разъем для наушников | 3,5 мм |
| Камера на лицевой панели | Да |
| Диктофон | Да |
| Java-приложения | Да |
| Игры | Да |
| Форматы аудио | Apple Lossless, FLAC, AMR, AAC, HE-AAC, Audible, WAV, AIFF, MP3, MIDI, WMA |
| Память и процессор | |
| Количество ядер | 8 |
| Максимальный размер карты памяти | до 128 Гб |
| Слоты карты памяти | microSD |
| Звонки | |
| Сигналы вызова | Полифонические мелодии, MP3-мелодии, Виброзвонок |
| Автодозвон | Да |
| Ожидание/удержание вызова | Да |
| Громкая связь | Да |
| Световая индикация событий | Да |
| Режим полета | Да |
| Экран | |
| Автоматический поворот экрана | Да |
| Сенсорный экран | Да |
| Устойчивый к царапинам экран | Да |
| Цветной экран | Да |
| Питание | |
| Возможность подзарядки от USB | Да |
| Дополнительные характеристики | |
| Поиск по телефонной книге | Да |
| Обмен между SIM-картой и внутренней памятью | Да |
| Пользовательские характеристики | |
| Диагональ экрана | 5.99 |
| Емкость аккумулятора | 4050 |
| Количество мегапикселей камеры | 16 |
| Количество мегапикселей камеры на лицевой панели | 13 |
| Количество цветов экрана | 16 |
| Объем оперативной памяти | 4096 |
| Объём встроенной памяти | 64 |
| Процессор | MediaTek MTK6750T |
| Разрешение экрана | 720x1440 |
| Частота процессора | 1500 |
- Цена: 3 849 ₴






