Смартфоны XIAOMI ORIGINAL УКРАИНА
| МОДЕЛЬ | ЦВЕТА | Память | Экран | Батарея | Камеры | Процессор | |
| XIAOMI REDMI GO GLOBAL | BLACK BLUE | 1GB / 8GB | 5", IPS, 1280х720 | 3000 mAh | 8/ 5MP | 4 ядра Qualcomm Snapdragon 425 | |
| XIAOMI REDMI 6 GLOBAL | SILVER GOLD PINK BLUE | 3GB / 32GB | 5.45", IPS,1440x720 | 3080 mAh | 12+5MP / 5MP | 8 ядер MediaTek Helio P22 | |
| XIAOMI REDMI 6 GLOBAL | SILVER GOLD PINK BLUE | 4GB / 64GB | 5.45", IPS,1440x720 | 3080 mAh | 12+5MP / 5MP | 8 ядер MediaTek Helio P22 | |
| XIAOMI REDMI 6A GLOBAL | BLACK GOLD PINK BLUE SILVER | 2GB / 16GB | 5.45", IPS,1440x720 | 3080 mAh | 12/ 5MP | 4 ядер MediaTek Helio A22 | |
| XIAOMI REDMI 6A GLOBAL | SILVER GOLD PINK BLUE | 2GB / 32GB | 5.45", IPS,1440x720 | 3080 mAh | 12/ 5MP | 4 ядер MediaTek Helio A22 | |
| XIAOMI REDMI 7 GLOBAL | BLACK BLUE RED | 2GB / 16GB | 6.26", IPS, 1520х720 | 4000 mAh | 12 MP+2MP / 8 MP | 8 ядер Qualcomm Snapdragon 632 | |
| XIAOMI REDMI 7 GLOBAL | BLACK BLUE RED | 3GB / 32GB | 6.26", IPS, 1520х720 | 4000 mAh | 12 MP+2MP / 8 MP | 8 ядер Qualcomm Snapdragon 632 | |
| XIAOMI REDMI 7 GLOBAL | BLACK BLUE RED | 3GB / 64GB | 6.26", IPS, 1520х720 | 4000 mAh | 12 MP+2MP / 8 MP | 8 ядер Qualcomm Snapdragon 632 | |
| XIAOMI REDMI 7A | BLACK RED BLUE GLEM BLUE | 2GB / 16GB | 5.45",HD+(1440x720) | 4000 mAh | 13PM / 5PM | 8 ядер Qualcomm Snapdragon 439 | |
| XIAOMI REDMI 7A | BLACK RED BLUE GLEM BLUE | 2GB / 32GB | 5.45",HD+(1440x720) | 4000 mAh | 13PM / 5PM | 8 ядер Qualcomm Snapdragon 439 | |
| XIAOMI REDMI NOTE 5 | BLACK GOLD PINK BLUE | 3GB / 32GB | 5,99", IPS, 2160x1080 | 4000 mAч | 12МР+5МР/13МР | 8 ядер Qualcomm Snapdragon 636 | |
| XIAOMI REDMI NOTE 5 PRO / GLOBAL | BLACK GOLD PINK BLUE | 4GB / 64GB | 5,99", IPS, 2160x1080 | 4000 mAч | 12МР+5МР/20МР | 8 ядер Qualcomm Snapdragon 636 | |
| XIAOMI REDMI NOTE 6 PRO GLOBAL | BLACK BLUE ROSE GOLD RED | 3GB / 32GB | 6,26", IPS, 2160x1080 | 4000 mAч | 12МР+5МР/20МР+2MP | 8 ядер Qualcomm Snapdragon 636 | |
| XIAOMI REDMI NOTE 6 PRO GLOBAL | BLACK BLUE ROSE GOLD RED | 4GB / 64GB | 6,26", IPS, 2160x1080 | 4000 mAч | 12МР+5МР/20МР+2MP | 8 ядер Qualcomm Snapdragon 636 | |
| XIAOMI REDMI NOTE 7 | BLACK BLUE RED/PINK | 3GB / 32GB | 6.3", IPS, 2340х1080 | 4000 mAч | 48MP+5MP/13 MP | 8 ядер Qualcomm Snapdragon 660 | |
| XIAOMI REDMI NOTE 7 GLOBAL | BLACK BLUE RED/PINK | 3GB / 32GB | 6.3", IPS, 2340х1080 | 4000 mAч | 48MP+5MP/13 MP | 8 ядер Qualcomm Snapdragon 660 | |
| XIAOMI REDMI NOTE 7 | BLACK BLUE RED/PINK | 4GB / 64GB | 6.3", IPS, 2340х1080 | 4000 mAч | 48MP+5MP/13 MP | 8 ядер Qualcomm Snapdragon 660 | |
| XIAOMI REDMI NOTE 7 GLOBAL | BLACK BLUE RED/PINK | 4GB / 64GB | 6.3", IPS, 2340х1080 | 4000 mAч | 48MP+5MP/13 MP | 8 ядер Qualcomm Snapdragon 660 | |
| XIAOMI REDMI NOTE 7 | BLACK BLUE RED/PINK | 6GB / 64GB | 6.3", IPS, 2340х1080 | 4000 mAч | 48MP+5MP/13 MP | 8 ядер Qualcomm Snapdragon 660 | |
| XIAOMIREDMI NOTE 7 GLOBAL | BLACK BLUE RED/PINK | 4GB / 128GB | 6.3", IPS, 2340х1080 | 4000 mAч | 48MP+5MP/13 MP | 8 ядер Qualcomm Snapdragon 660 | |
| XIAOMI REDMI NOTE 7 Pro | BLACK BLUE RED/PINK | 6GB / 128GB | 6.3", IPS, 2340х1080 | 4000 mAч | 48MP+5MP/13 MP | 8 ядер Qualcomm Snapdragon 675 | |
| XIAOMI REDMI S2 GLOBAL | 3GB / 32GB | 5.9", IPS, 1440x720 | 3080 мАч | 12МР+5МР/16МР | 8 ядер Qualcomm Snapdragon 625 | ||
| XIAOMI Mi PLAY GLOBAL | BLACK BLUE RED/PINK | 4GB / 64GB | 5.84", IPS, 2280х1080 | 3000 мАч | 12 MP+2MP / 8 MP | 8 ядер MediaTek Helio P35 | |
| XIAOMI MI MAX 3 | BLACK BLUE GOLD | 4GB / 64GB | 6.9" FHD+, 2160×1080 | 5300 mAh | 12PM / 8PM | 8 ядер Qualcomm Snapdragon 636 | |
| XIAOMI MI A2 GLOBAL | BLACK GOLD BLUE | 4GB / 32GB | 5.99" FHD+, 2160×1080 | 3010 mAh | 12+20MP / 20MP | 8 ядер Qualcomm Snapdragon 660 | |
| XIAOMI MI A2 GLOBAL | BLACK GOLD BLUE | 4GB / 64GB | 5.99" FHD+, 2160×1080 | 3010 mAh | 12+20MP / 20MP | 8 ядер Qualcomm Snapdragon 660 | |
| XIAOMI MI A2 Lite GLOBAL | BLACK GOLD BLUE | 3GB / 32GB | 5.84" FHD+, 2280×1080 | 4100 mAh | 12+5MP / 5MP | 8 ядер Qualcomm Snapdragon 625 | |
| XIAOMI MI A2 Lite GLOBAL | BLACK GOLD BLUE | 4GB / 32GB | 5.84" FHD+, 2280×1080 | 4100 mAh | 12+5MP / 5MP | 8 ядер Qualcomm Snapdragon 625 | |
| XIAOMI MI A2 Lite GLOBAL | BLACK GOLD BLUE | 4GB / 64GB | 5.84" FHD+, 2280×1080 | 4100 mAh | 12+5MP / 5MP | 8 ядер Qualcomm Snapdragon 625 | |
| XIAOMI Mi 8 Lite GLOBAL | BLACK BLUE | 4GB / 64GB | 6.26", IPS, 2280x1080 | 3350 mAh | 12+5MP / 24 MP | 8 ядер Qualcomm Snapdragon 660 | |
| XIAOMI Mi 8 | BLACK WHITE BLUE | 6GB / 64GB | 6.21", Super Amoled, 2248×1080 | 3400 mAh | 12MP+12MP / 20 MP | 8 ядер Qualcomm Snapdragon 845 | |
| XIAOMI Mi 9 SE | BLACK BLUE VIOLET | 6GB / 64GB | 5.97", IPS, 2340x1080 | 3070 mAh | 48MP+13MP+8MP / 20 MP | 8 ядер Qualcomm Snapdragon 712 | |
| XIAOMI MI A3 | WHITE GREY BLUE | 4GB / 64GB | 6.08", HD+ (1560x720) | 4030 mAh | 48+8+2MP / 32MP | 8 ядер Qualcomm Snapdragon 665 | |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Xiaomi Mi9T Pro



















| Связь: | GSM, 3G, 4G (LTE) |
| Количество SIM-карт: | 2 SIM |
| Формат SIM-карты: | Nano-SIM |
| Тип слота: | SIM + SIM |
| Стандарты связи: | LTE FDD: B1 / B3 / B5 / B7 / B8 LTE TDD: B34 / B38 / B39 / B40 / B41 (LTE B41 (2535–2655 120 МГц)) GSM: B2 / B3 / B5 / B8 |
| Диагональ экрана: | 6.39" |
| Разрешение экрана: | 2340x1080 |
| Количество цветов: | 16 миллионов |
| Плотность пикселей: | 403 ppi |
| Тип дисплея: | Amoled |
| Защитное стекло: | Corning Gorilla Glass 5 |
| Дополнительно: | Соотношением сторон 19.5:9 Экран занимает 91,9% площади фронтальной панели Поддерживает технологию DC Dimming |
| Процессор: | Qualcomm Snapdragon 855 |
| Количество ядер: | 8 |
| Частота процеcсора: | 1 x 2.84 ГГц + 3 x 2.42 ГГц + 4 x 1.8 ГГц |
| Графический процессор: | Adreno 640 |
| Внутренняя память: | 64 Гб |
| Оперативная память: | 6 Гб |
| Слот для карты памяти: | Нет |
| Камера: | 48 Мп + 13 Мп + 8 Мп |
| Диафрагма: | f/1.75 + f/2.4 + f/2.4 |
| Запись видео: | 4К UHD (3840x2160) |
| Оптическая стабилизация: | Нет |
| Фокусировка: | Автоматическая |
| Вспышка основной камеры: | Есть |
| Фронтальная камера: | 20 Мп Диафрагма f/2,2 |
| Вспышка фронтальной камеры: | Нет |
| Операционная система: | Android 9.0 |
| Wi-Fi: | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac |
| Технология GPS: | A-GPS, GPS |
| Bluetooth: | 5.0 |
| NFC: | Есть |
| Беспроводная зарядка: | Нет |
| Инфракрасный порт: | Нет |
| FM-тюнер: | Есть |
| Функция рации: | Нет |
| Интерфейсы и подключения: | USB Type-C, Аудио 3,5 |
| Материал корпуса: | Металл, Стекло |
| Стандарт защиты: | Без защиты |
| Технологии: | Сканер отпечатка пальцев под экраном, Сканер лица, Гироскоп, Акселерометр, Датчик приближения, Датчик освещения, Компас |
| Емкость аккумулятора: | 4000 mAh |
| Быстрая зарядка: | Есть |
| Особенности быстрой зарядки: | 18 Вт |
| Размеры: | 156.7 x 74.3 x 8.8 мм |
| Вес, г: | 191 г |
| Комплектация: | |
|---|---|
| 1 х Смартфон | |
| 1 х Зарядное устройство | |
| 1 х Кабель для передачи данных | |
| 1 х Батареи 4000 mAh | |
| 1 х Инструкция | |
| 1 х Наушники (Уточняйте, большая часть производителей отказались от поставки гарнитур в комплектации с телефоном) | |
| 1 х Коробка | |
| Возможно: | ПОДАРОК (защитная пленка, чехол, доп.батарея, автозарядка) |
| Дополнительно | |
|---|---|
| Цвет | |
| Гарантия | 12 месяцев |
| Оплата | ПРЕДОПЛАТА / ПРИ ПОЛУЧЕНИИ (Нова пошта) |

На нашем сайте представлены смартфоны, гаджеты, камеры, и другая электроника ведущих производителей мира, таких как Asus, Blackview, Bluboo, Cubot, Doogee, Geotel, HomTom, Leagoo, LeEco, Lenovo, Meizu, OUKITEL, Ramos, THL, Uhans, Ulefone, UMIDIGI (UMI), Vernee, Xiaomi, ZTE и другие.
Также вы можете сделать заказ на основном сайте нашей компании и гарантировано получить скидку. Адрес сайта http://promax.in.ua. ProMax.in.ua - мы дорожим каждым клиентом!
Производители на ПроМакс: Asus, Blackview, Bluboo, Cubot, Doogee, Geotel, HomTom, Leagoo, LeEco, Lenovo, Meizu, OUKITEL, Ramos, THL, Uhans, Ulefone, UMIDIGI (UMI), Vernee, Xiaomi, ZTE. Или все смартфоны в разделе СМАРТФОНЫ.
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Xiaomi |
| Страна производитель | Китай |
| QWERTY-клавиатура | Да |
| Влагозащищенный корпус | Нет |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Количество поддерживаемых SIM-карт | 2 |
| Материал корпуса | Стекло, Металл |
| ОС | Android |
| Режим работы нескольких SIM-карт | Одновременный |
| Реплика | Нет |
| Состояние | Новое |
| Стандарт связи | 4G (LTE), GPRS, GSM, 3G (UMTS, HSUPA, HSPA) |
| Тип SIM-карты | Nano-SIM |
| Тип устройства | Смартфоны |
| Форм-фактор | Моноблок |
| Цвет | Черный |
| Мультимедиа | |
| FM-радио | Да |
| Java-приложения | Да |
| Вспышка | Светодиодная |
| Вспышка фронтальной камеры | Да |
| Двойная основная фотокамера | Да |
| Диктофон | Да |
| Запись видео | Да |
| Игры | Да |
| Камера на лицевой панели | Да |
| Количество мегапикселей камеры | 48 Мп |
| Количество мегапикселей фронтальной камеры | 20 Мп |
| Максимальная частота кадров видео | 120 кадров/с |
| Разъем для наушников | 3,5 мм |
| Стереодинамики | Да |
| Форматы аудио | WMA, MP3, WAV |
| Фотокамера | Да |
| Связь и коммуникации | |
| Push-To-Talk | Нет |
| VoIP-клиент | Нет |
| Дополнительные функции SMS | Отправка SMS нескольким адресатам |
| Доступ в интернет | WAP, GPRS, EDGE, HSDPA, email POP/SMTP, HTML, HSPA+, HSPA, LTE |
| Интерфейсы | Bluetooth |
| Использование в качестве USB-накопителя | Да |
| Модем | Да |
| Поддержка DLNA | Нет |
| Работа с сообщениями | E-mail, SMS, MMS, EMS |
| Синхронизация с ПК | Да |
| Система A-GPS | Да |
| Спутниковая навигация | Beidou |
| Звонки | |
| Автодозвон | Да |
| Громкая связь | Да |
| Ожидание/удержание вызова | Да |
| Режим полета | Да |
| Световая индикация событий | Да |
| Сигналы вызова | Виброзвонок |
| Экран | |
| Автоматический поворот экрана | Да |
| Диагональ экрана | 6.39 дюйм |
| Дополнительный экран | Отсутствует |
| Количество цветов экрана | 16 млн. цветов |
| Сенсорный экран | Да |
| Технология Multitouch | Да |
| Тип сенсорного экрана | Емкостный |
| Тип экрана | AMOLED |
| Устойчивый к царапинам экран | Да |
| Цветной экран | Да |
| Число пикселей на дюйм, PPI | 403 |
| Габаритные размеры | |
| Вес | 191 г |
| Высота | 156.7 мм |
| Толщина | 8.8 мм |
| Ширина | 74.3 мм |
| Память и процессор | |
| Видеопроцессор | Adreno 640 |
| Количество ядер | 8 |
| Объем оперативной памяти | 6144 MB |
| Объём встроенной памяти | 64 GB |
| Слоты карты памяти | Нет |
| Частота процессора | 2840 МГц |
| Процессор | Qualcomm Snapdragon 855 |
| Питание | |
| Возможность подзарядки от USB | Да |
| Время работы в режиме ожидания | 400 час |
| Время работы в режиме разговора | 1380 мин |
| Емкость аккумулятора | 4000 мА/ч |
| Крепление аккумулятора | Несъемный |
| Функция беспроводной зарядки | Да |
| Дополнительные характеристики | |
| Обмен между SIM-картой и внутренней памятью | Да |
| Поиск по телефонной книге | Да |
| Пользовательские характеристики | |
| Максимальное разрешение видео | 4К UHD (3840x2160) |
| Максимальный размер карты памяти | Нет |
| Объем телефонной книги | 1000000 |
| Разрешение экрана | 2340*1080 |
- Цена: 9 089 ₴










