Смартфони XIAOMI ORIGINAL УКРАЇНА
| МОДЕЛЬ | КОЛЬОРИ | Пам'ять | Екран | Батарея | Камери | Процесор | |
| XIAOMI REDMI GO GLOBAL | BLACK BLUE | 1GB / 8GB | 5", IPS, 1280х720 | 3000 mAh | 8/ 5MP | 4 ядра Qualcomm Snapdragon 425 | |
| XIAOMI REDMI 6 GLOBAL | SILVER GOLD PINK BLUE | 3GB / 32GB | 5.45", IPS,1440x720 | 3080 mAh | 12+5MP / 5MP | 8 ядер MediaTek Helio P22 | |
| XIAOMI REDMI 6 GLOBAL | SILVER GOLD PINK BLUE | 4GB / 64GB | 5.45", IPS,1440x720 | 3080 mAh | 12+5MP / 5MP | 8 ядер MediaTek Helio P22 | |
| XIAOMI REDMI 6A GLOBAL | BLACK GOLD PINK BLUE SILVER | 2GB / 16GB | 5.45", IPS,1440x720 | 3080 mAh | 12/ 5MP | 4 ядер MediaTek Helio A22 | |
| XIAOMI REDMI 6A GLOBAL | SILVER GOLD PINK BLUE | 2GB / 32GB | 5.45", IPS,1440x720 | 3080 mAh | 12/ 5MP | 4 ядер MediaTek Helio A22 | |
| XIAOMI REDMI 7 GLOBAL | BLACK BLUE RED | 2GB / 16GB | 6.26", IPS, 1520х720 | 4000 mAh | 12 MP+2MP / 8 MP | 8 ядер Qualcomm Snapdragon 632 | |
| XIAOMI REDMI 7 GLOBAL | BLACK BLUE RED | 3GB / 32GB | 6.26", IPS, 1520х720 | 4000 mAh | 12 MP+2MP / 8 MP | 8 ядер Qualcomm Snapdragon 632 | |
| XIAOMI REDMI 7 GLOBAL | BLACK BLUE RED | 3GB / 64GB | 6.26", IPS, 1520х720 | 4000 mAh | 12 MP+2MP / 8 MP | 8 ядер Qualcomm Snapdragon 632 | |
| XIAOMI REDMI 7A | BLACK RED BLUE GLEM BLUE | 2GB / 16GB | 5.45",HD+(1440x720) | 4000 mAh | 13PM / 5PM | 8 ядер Qualcomm Snapdragon 439 | |
| XIAOMI REDMI 7A | BLACK RED BLUE GLEM BLUE | 2GB / 32GB | 5.45",HD+(1440x720) | 4000 mAh | 13PM / 5PM | 8 ядер Qualcomm Snapdragon 439 | |
| XIAOMI REDMI NOTE 5 | BLACK GOLD PINK BLUE | 3GB / 32GB | 5,99", IPS, 2160x1080 | 4000 маг | 12МР+5МР/13МР | 8 ядер Qualcomm Snapdragon 636 | |
| XIAOMI REDMI NOTE 5 PRO / GLOBAL | BLACK GOLD PINK BLUE | 4GB / 64GB | 5,99", IPS, 2160x1080 | 4000 маг | 12МР+5МР/20МР | 8 ядер Qualcomm Snapdragon 636 | |
| XIAOMI REDMI NOTE 6 PRO GLOBAL | BLACK BLUE ROSE GOLD RED | 3GB / 32GB | 6,26", IPS, 2160x1080 | 4000 маг | 12МР+5МР/20МР+2MP | 8 ядер Qualcomm Snapdragon 636 | |
| XIAOMI REDMI NOTE 6 PRO GLOBAL | BLACK BLUE ROSE GOLD RED | 4GB / 64GB | 6,26", IPS, 2160x1080 | 4000 маг | 12МР+5МР/20МР+2MP | 8 ядер Qualcomm Snapdragon 636 | |
| XIAOMI REDMI NOTE 7 | BLACK BLUE RED/PINK | 3GB / 32GB | 6.3", IPS, 2340х1080 | 4000 маг | 48MP+5MP/13 MP | 8 ядер Qualcomm Snapdragon 660 | |
| XIAOMI REDMI NOTE 7 GLOBAL | BLACK BLUE RED/PINK | 3GB / 32GB | 6.3", IPS, 2340х1080 | 4000 маг | 48MP+5MP/13 MP | 8 ядер Qualcomm Snapdragon 660 | |
| XIAOMI REDMI NOTE 7 | BLACK BLUE RED/PINK | 4GB / 64GB | 6.3", IPS, 2340х1080 | 4000 маг | 48MP+5MP/13 MP | 8 ядер Qualcomm Snapdragon 660 | |
| XIAOMI REDMI NOTE 7 GLOBAL | BLACK BLUE RED/PINK | 4GB / 64GB | 6.3", IPS, 2340х1080 | 4000 маг | 48MP+5MP/13 MP | 8 ядер Qualcomm Snapdragon 660 | |
| XIAOMI REDMI NOTE 7 | BLACK BLUE RED/PINK | 6GB / 64GB | 6.3", IPS, 2340х1080 | 4000 маг | 48MP+5MP/13 MP | 8 ядер Qualcomm Snapdragon 660 | |
| XIAOMIREDMI NOTE 7 GLOBAL | BLACK BLUE RED/PINK | 4GB / 128GB | 6.3", IPS, 2340х1080 | 4000 маг | 48MP+5MP/13 MP | 8 ядер Qualcomm Snapdragon 660 | |
| XIAOMI REDMI NOTE 7 Pro | BLACK BLUE RED/PINK | 6GB / 128GB | 6.3", IPS, 2340х1080 | 4000 маг | 48MP+5MP/13 MP | 8 ядер Qualcomm Snapdragon 675 | |
| XIAOMI REDMI S2 GLOBAL | 3GB / 32GB | 5.9", IPS, 1440x720 | 3080 маг | 12МР+5МР/16МР | 8 ядер Qualcomm Snapdragon 625 | ||
| XIAOMI Mi PLAY GLOBAL | BLACK BLUE RED/PINK | 4GB / 64GB | 5.84", IPS, 2280х1080 | 3000 мАч | 12 MP+2MP / 8 MP | 8 ядер MediaTek Helio P35 | |
| XIAOMI MI MAX 3 | BLACK BLUE GOLD | 4GB / 64GB | 6.9" FHD+, 2160×1080 | 5300 mAh | 12PM / 8PM | 8 ядер Qualcomm Snapdragon 636 | |
| XIAOMI MI A2 GLOBAL | BLACK GOLD BLUE | 4GB / 32GB | 5.99" FHD+, 2160×1080 | 3010 mAh | 12+20MP / 20MP | 8 ядер Qualcomm Snapdragon 660 | |
| XIAOMI MI A2 GLOBAL | BLACK GOLD BLUE | 4GB / 64GB | 5.99" FHD+, 2160×1080 | 3010 mAh | 12+20MP / 20MP | 8 ядер Qualcomm Snapdragon 660 | |
| XIAOMI MI A2 Lite GLOBAL | BLACK GOLD BLUE | 3GB / 32GB | 5.84" FHD+, 2280×1080 | 4100 mAh | 12+5MP / 5MP | 8 ядер Qualcomm Snapdragon 625 | |
| XIAOMI MI A2 Lite GLOBAL | BLACK GOLD BLUE | 4GB / 32GB | 5.84" FHD+, 2280×1080 | 4100 mAh | 12+5MP / 5MP | 8 ядер Qualcomm Snapdragon 625 | |
| XIAOMI MI A2 Lite GLOBAL | BLACK GOLD BLUE | 4GB / 64GB | 5.84" FHD+, 2280×1080 | 4100 mAh | 12+5MP / 5MP | 8 ядер Qualcomm Snapdragon 625 | |
| XIAOMI Mi 8 Lite GLOBAL | BLACK BLUE | 4GB / 64GB | 6.26", IPS, 2280x1080 | 3350 mAh | 12+5MP / 24 MP | 8 ядер Qualcomm Snapdragon 660 | |
| XIAOMI Mi 8 | BLACK WHITE BLUE | 6GB / 64GB | 6.21", Super Amoled, 2248×1080 | 3400 mAh | 12MP+12MP / 20 MP | 8 ядер Qualcomm Snapdragon 845 | |
| XIAOMI Mi 9 SE | BLACK BLUE VIOLET | 6GB / 64GB | 5.97", IPS, 2340x1080 | 3070 mAh | 48MP+13MP+8MP / 20 MP | 8 ядер Qualcomm Snapdragon 712 | |
| XIAOMI MI A3 | WHITE GREY BLUE | 4GB / 64GB | 6.08", HD+ (1560x720) | 4030 mAh | 48+8+2MP / 32MP | 8 ядер Qualcomm Snapdragon 665 | |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Смартфон ORIGINAL Xiaomi Redmi S2 (8Х2Ghz; 3Gb/32Gb; 12МР+5МР/16МР; 3080mAh)
Xiaomi Redmi S2 - вірне рух еволюції
Китайська компанія Сиаоми пішла на великий ризик, серйозно видозмінивши лінійку бюджетних смартфонів. Однак шанувальники бренду по достоїнству оцінили оригінальність розробників, раскупив мільйонними тиражами симпатичні новинки. Але корпорація при цьому не зупиняється на досягнутому, все більше відриваючись від конкурентів.
Герой сьогоднішнього огляду в плані дизайну схожий на зменшену копію останньої моделі серії Note. Те ж розташування подвійного фотомодуля і сканера відбитків пальців, відмінний металевий корпус і безрамковий 5,99-дюймовий екран створюють приємний оку зовнішній вигляд смартфона. Запитувана за смартфон ціна не передбачає наявності чудовою OGS-панелі з роздільною здатністю в 1440x720 пікселів, відрізняється природною кольоропередачею і вражаючим запасом яскравості.
Для використовуваного дисплея технічні характеристики, представлені процесором Snapdragon 625, 2/3гб ОПЕРАТИВНОЇ пам'яті і графічним чіпом Adreno 506, забезпечують чудову ігрову продуктивність. Користувачеві будуть доступні високі налаштування графіки в переважній більшості ігор. Обсяг ПЗУ невеликий за сучасними мірками (16/32гб), проте одна з SIM-карт замінюється карткою формату MicroSD. На ній можна зберігати музику, програми і цілі сезони улюблених серіалів.
12-мегапіксельний основний модуль Sony IMX486 (або Omnivison OV12A10 в залежності від партії) доповнено допоміжним 5-мегапіксельним сенсором для створення гарного ефекту боке. Якість фотографій перевищує таке і опонентів щодо вартісної категорії, так і "фронталка" в 16 мегапікселів порадує своїми селфи. Єдиний спірний момент - ємність акумулятора в 3080mAh, гарантує лише 6-7 годин активного екранного часу. Однак всі перераховані раніше плюси, доповнюються Android Oreo, LTE, OTG і інфрачервоним портом, дозволяють назвати девайс одним із кращих варіантів для покупки в сегменті.










| Функція | Інформація |
|---|---|
| Операційна система: | Android 8.1 Oreo |
| Сім-карти: | 2 сім-карти |
| Мережі: | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE 2G bands GSM 850/900/1800/1900 — SIM 1 & 2 SIM CDMA 800/1900 & TD-SCDMA 3G bands HSDPA 800/850/900/1700 (AWS) / 1800/1900/2100 CDMA2000 1xEV-DO 4G bands LTE band 1 (2100), 2 (1900), 3 (1800), 4 (1700/2100), 5 (850), 7 (2600), 8 (900), 12 (700), 13 (700) , 17 (700), 18 (800), 19 (800), 20 (800), 25 (1900), 26 (850), 27 (800), 28 (700), 29 (700), 30 (2300) , 34 (2000), 38 (2600), 39 (1900), 40 (2300), 41 (2500) Speed HSPA, LTE GPRS Так EDGE Так |
| Процесор | Qualcomm Snapdragon 625/ Octa-core (8×2.0 GHz) |
| Графічний процесор | Adreno 506; 650 MHz |
| RAM: (оперативна пам'ять) | 3072 MB (3) |
| ROM: (зберігання даних) |
32 GB, Micro-SD до - 256 GB |
| Дисплей: | Size: 5,99 дюйма Resolution: 1440×720 |
| Камера основна: | 12MP+5MP |
| Камера фронтальна: | 16MP |
| Аудіо | MP3, AAC, ARM, MID, WAV, WMA, APE, FLAC, OGG, M4A і т.д. |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Xiaomi |
| Країна виробник | Китай |
| QWERTY-клавіатура | Так |
| Вологозахищений корпус | Ні |
| Гарантійний термін | 12 міс |
| Кількість підтримуваних SIM-карт | 2 |
| ОС | Android |
| Режим роботи декількох SIM-карт | Одночасний |
| Репліка | Ні |
| Стан | Новий |
| Стандарт зв'язку | 4G (LTE), GPRS, GSM, 3G (UMTS, HSUPA, HSPA), CDMA |
| Тип SIM-карти | Nano-SIM |
| Тип пристрою | Смартфони |
| Форм-фактор | Моноблок |
| Мультимедіа | |
| FM-радіо | Так |
| Java-додатки | Так |
| Спалах | Світлодіодна |
| Спалах фронтальної камери | Так |
| Голосові функції | Голосова пошта, Голосове управління, Голосовий набір |
| Подвійна основна фотокамера | Так |
| Диктофон | Так |
| Ігри | Так |
| Камера на лицьовій панелі | Так |
| Кількість мегапікселів камери | 12 Мп |
| Кількість мегапікселів фронтальної камери | 16 Мп |
| Максимальна частота кадрів відео | 30 кадрів/с |
| Органайзер | Калькулятор, Годинник, Планувальник завдань, Підтримка MS Office, Будильник, Календар |
| Роз'єм для навушників | 3,5 мм |
| Стереодинаміки | Так |
| Формати аудіо | Apple Lossless, AAC, AMR, MIDI, FLAC, MP3, WMA, WAV, HE-AAC, Audible, AIFF |
| Формати відео | DivX, Xvid, AVC/H. 264, RV, Flash Video, 3G2, DivX3.11, Sorenson Spark, HEVC, MKV, MPEG, WMV, MOV, M-JPEG, 3GP, 3GPP, MP4, AVI, H. 264, H. 263, VC-1, VP8 |
| Фотокамера | Так |
| Максимальна роздільна здатність відео | Full HD (1920 x 1080) |
| Зв'язок та комунікації | |
| Push-To-Talk | Ні |
| VoIP-клієнт | Ні |
| Додаткові функції SMS | Введення тексту зі словником, Шаблони повідомлень, Відправка SMS декільком адресатам |
| Доступ в інтернет | GPRS, EDGE, email POP/SMTP, HSPA+, HSPA, LTE |
| Інтерфейси | Bluetooth, Wi-Fi, micro USB |
| Використання як USB-накопичувача | Так |
| Модем | Так |
| Підтримка DLNA | Ні |
| Робота з повідомленнями | E-mail, SMS, MMS, EMS |
| Синхронізація з ПК | Так |
| Система A-GPS | Так |
| Супутникова навігація | GPS, ГЛОНАСС |
| Дзвінки | |
| Автодозвон | Так |
| Гучний зв'язок | Так |
| Очікування/утримання виклику | Так |
| Режим польоту | Так |
| Світлова індикація подій | Так |
| Сигнали виклику | Поліфонічні мелодії, MP3-мелодії, Вібродзвінок |
| Екран | |
| Автоматичний поворот екрану | Так |
| Діагональ екрану | 5.99 дюйм |
| Додатковий екран | Відсутній |
| Кількість кольорів екрану | 16 млн. кольорів |
| Сенсорний екран | Так |
| Технологія Multitouch | Так |
| Тип сенсорного екрану | Ємнісний |
| Тип екрану | IPS |
| Стійкий до подряпин екран | Так |
| Кольоровий екран | Так |
| Кількість пікселів на дюйм, PPI | 269 |
| Роздільна здатність екрану | 1440 x 720 |
| Габаритні розміри | |
| Вага | 170 г |
| Висота | 160.7 мм |
| Товщина | 8.1 мм |
| Ширина | 77.2 мм |
| Пам'ять і процесор | |
| Відеопроцесор | Adreno 506 |
| Кількість ядер | 8 |
| Об'єм оперативної пам'яті | 3072 MB |
| Об'єм вбудованої пам'яті | 32 GB |
| Процесор | Qualcomm Snapdragon 625 |
| Слоти карти пам'яті | microSD |
| Частота процесора | 2000 МГц |
| Живлення | |
| Можливість підзарядки від USB | Так |
| Час роботи у режимі очікування | 111 годин |
| Час роботи у режимі розмови | 2100 хв |
| Ємність акумулятору | 3080 мА/год |
| Кріплення акумулятора | Незнімний |
| Функція бездротової зарядки | Ні |
| Додаткові характеристики | |
| Обмін між SIM-картою та внутрішньою пам'яттю | Так |
| Пошук по телефонній книжці | Так |
| Користувальницькі характеристики | |
| Максимальний розмір карти пам'яті | 256 GB |
| Обсяг телефонної книги | 1000000 |
| Колір | Rose Gold |
- Ціна: 3 878 ₴






