Смартфоны DOOGEE ORIGINAL УКРАИНА
| МОДЕЛЬ | ЦВЕТА | Память | Экран | Батарея | Камеры | Процессор | ||
| DOOGEE BL5000 | Black Blue Gold | 4GB / 64GB | 5.5", IPS, 1920x1080 | 5050 mАh | 13+2 Мп / 8 Мп | 8 ядер Mediatek MT6750T | ||
| DOOGEE BL7000 | Black Blue Gold | 4GB / 64GB | 5.5", IPS, 1920x1080 | 7060 mAh | 13+13Мп/13Мп | 8 ядер Mediatek MT6750T | ||
| DOOGEE BL12000 | Black Blue | 4GB / 32GB | 6.0", IPS, 2160x1080 | 12000 mAh | 16+13 Мп /8 Мп | 8 ядер Mediatek MT6750T | ||
| DOOGEE BL12000 PRO | Black Blue | 6GB / 64GB | 6.0", IPS, 2160x1080 | 12000 mAh | 16+13Мп /16Мп | 8 ядер Mediatek Helio P23 | ||
| DOOGEE BL12000 PRO | Black Blue | 6GB / 128GB | 6.0", IPS, 2160x1080 | 12000 mAh | 16+13Мп /16Мп | 8 ядер Mediatek Helio P23 | ||
| DOOGEE MIX LITE | Black Blue Gold | 2GB / 16GB | 5.2", IPS, 1280x720 | 3080 mАh | 13+13Мп / 8Мп | 4 ядра Mediatek MT6737 | ||
| DOOGEE MIX | Black | 4GB / 64GB | 5.5", IPS, 1920x1080 | 3380 mАh | 16+8 Мп / 5 Мп | 4 ядра Mediatek MT6737 | ||
| DOOGEE MIX | Black | 6GB / 64GB | 5.5", IPS, 1920x1080 | 3380 mАh | 16+8 Мп / 5Мп | 4 ядра Mediatek MT6737 | ||
| DOOGEE MIX 2 | Black Blue Gold Silver | 6GB / 64GB | 5.99", IPS, 2160×1080 | 4060 mAh | 16+13 Мп / 8+8 Мп | 8 ядер MediaTek MT6757Pro | ||
| DOOGEE MIX 2 | Black Blue Gold Silver | 6GB / 128GB | 5.99", IPS, 2160×1080 | 4060 mAh | 16+13 Мп / 8+8 Мп | 8 ядер MediaTek MT6757Pro | ||
| DOOGEE S30 | Black Gold | 2GB / 16GB | 5.0", IPS, 1280x720 | 5580 mАh | 8+3 Мп /5 Мп | 4 ядра Mediatek MT6737 | ||
| DOOGEE S50 | Black Orange | 6GB / 64GB | 5.7", IPS, 1440x720 | 5180 mAh | 16+13 Мп / 13+8 Мп | 8 ядер MediaTek MT6763T / Helio P23 | ||
| DOOGEE S50 | Black Orange | 6GB / 128GB | 5.7", IPS, 1440x720 | 5180 mAh | 16+13 Мп / 13+8 Мп | 8 ядер MediaTek MT6763T / Helio P23 | ||
| DOOGEE S60 | Black Gold Silver | 6GB / 64GB | 5.2", IPS, 1920x1080 | 5580 mАh | 21 Мп / 8 Мп | 8 ядер Mediatek MT6757 Pro / Helio P25 | ||
| DOOGEE S60 LITE | Black Gold Silver | 4GB / 32GB | 5.2", IPS, 1920x1080 | 5580 mАh | 16 Мп / 8 Мп | 8 ядер Mediatek MT6750T | ||
| DOOGEE SHOOT 2 | Black Gold Silver | 2GB / 16GB | 5.0", IPS, 1280x720 | 3360 mАh | 5+5 Мп / 5 Мп | 4 ядра Mediatek MT6580A | ||
| DOOGEE T3 TITANS 3 | Black Brown | 3GB / 32GB | 4.7", IPS, 1280x720 | 3200 mАh | 13 Мп / 5 Мп | 8 ядер Mediatek MT6753 | ||
| DOOGEE X5 MAX | Black White | 1GB / 8GB | 5.0", IPS, 1280x720 | 4000 mАh | 8 Мп / 8 Мп | 4 ядра Mediatek MT6580 | ||
| DOOGEE X5 MAX PRO | Black White | 2GB / 16GB | 5.0", IPS, 1280x720 | 4000 mАh | 8 Мп / 8 Мп | 4 ядра Mediatek MT6580 | ||
| DOOGEE X7 PRO | Black Gold Silver | 2GB / 16GB | 6.0", IPS, 1280x720 | 3700 mАh | 8 Мп / 5 Мп | 4 ядра Mediatek MT6737 | ||
| DOOGEE X9 MINI | Black White | 1GB / 8GB | 5.0", IPS, 1280x720 | 2000 mAh | 5 Мп / 5 Мп | 4 ядра Mediatek MT6580A | ||
| DOOGEE X9 PRO | Black White | 2GB / 16GB | 5.5", IPS, 1280x720 | 3000 mAh | 8 Мп / 5 Мп | 4 ядра Mediatek MT6580A | ||
| DOOGEE X10 | Black Gold Silver | 0.5GB / 8GB | 5.0", IPS, 854x480 | 3360 mAh | 5 Мп / 2 Мп | 2 ядра Mediatek MT6570 | ||
| DOOGEE X20 | ||||||||
| Основные | |
|---|---|
| Тип устройства | Смартфоны |
| Производитель | Doogee |
| Цвет | Черный |
| Стандарт связи | GPRS, GSM |
| Материал корпуса | Пластик |
| Состояние | Новое |
| Количество поддерживаемых SIM-карт | 2 |
| Форм-фактор | Моноблок |
| Режим работы нескольких SIM-карт | Одновременный |
| ОС | Android |
| Связь и коммуникации | |
| Спутниковая навигация | ГЛОНАСС |
| Система A-GPS | Да |
| Модем | Да |
| Использование в качестве USB-накопителя | Да |
| Синхронизация с ПК | Да |
| Доступ в интернет | LTE |
| Экран | |
| Разрешение экрана | 1280×720 |
| Автоматический поворот экрана | Да |
| Сенсорный экран | Да |
| Технология Multitouch | Да |
| Память и процессор | |
| Количество ядер | 4 |
| Процессор | MediaTek MT6580 |
| Видеопроцессор | Mali-400 MP |
| Максимальный размер карты памяти | до 32 Гб |
| Слоты карты памяти | microSD |
| Мультимедиа | |
| Максимальное разрешение видео | 1280x720 |
| Вспышка | Светодиодная |
| Фотокамера | Да |
| Запись видео | Да |
| Камера на лицевой панели | Да |
| Диктофон | Да |
| Игры | Да |
| Питание | |
| Крепление аккумулятора | Съемный |
| Возможность подзарядки от USB | Да |
| Звонки | |
| Автодозвон | Да |
| Ожидание/удержание вызова | Да |
| Громкая связь | Да |
| Режим полета | Да |
| Пользовательские характеристики | |
| Время работы в режиме разговора | 25 |
| Диагональ экрана | 5 |
| Емкость аккумулятора | 4000 |
| Количество мегапикселей камеры | 8 |
| Количество мегапикселей камеры на лицевой панели | 8 |
| Объем оперативной памяти | 1024 |
| Объём встроенной памяти | 8 |
| Функции камеры | Оптическая стабилизация |
| Частота процессора | 1300 |
- Цена: 2 970 ₴




