Смартфони XIAOMI ORIGINAL УКРАЇНА
| МОДЕЛЬ | КОЛЬОРИ | Пам'ять | Екран | Батарея | Камери | Процесор | |
| XIAOMI REDMI GO GLOBAL | BLACK BLUE | 1GB / 8GB | 5", IPS, 1280х720 | 3000 mAh | 8/ 5MP | 4 ядра Qualcomm Snapdragon 425 | |
| XIAOMI REDMI 6 GLOBAL | SILVER GOLD PINK BLUE | 3GB / 32GB | 5.45", IPS,1440x720 | 3080 mAh | 12+5MP / 5MP | 8 ядер MediaTek Helio P22 | |
| XIAOMI REDMI 6 GLOBAL | SILVER GOLD PINK BLUE | 4GB / 64GB | 5.45", IPS,1440x720 | 3080 mAh | 12+5MP / 5MP | 8 ядер MediaTek Helio P22 | |
| XIAOMI REDMI 6A GLOBAL | BLACK GOLD PINK BLUE SILVER | 2GB / 16GB | 5.45", IPS,1440x720 | 3080 mAh | 12/ 5MP | 4 ядер MediaTek Helio A22 | |
| XIAOMI REDMI 6A GLOBAL | SILVER GOLD PINK BLUE | 2GB / 32GB | 5.45", IPS,1440x720 | 3080 mAh | 12/ 5MP | 4 ядер MediaTek Helio A22 | |
| XIAOMI REDMI 7 GLOBAL | BLACK BLUE RED | 2GB / 16GB | 6.26", IPS, 1520х720 | 4000 mAh | 12 MP+2MP / 8 MP | 8 ядер Qualcomm Snapdragon 632 | |
| XIAOMI REDMI 7 GLOBAL | BLACK BLUE RED | 3GB / 32GB | 6.26", IPS, 1520х720 | 4000 mAh | 12 MP+2MP / 8 MP | 8 ядер Qualcomm Snapdragon 632 | |
| XIAOMI REDMI 7 GLOBAL | BLACK BLUE RED | 3GB / 64GB | 6.26", IPS, 1520х720 | 4000 mAh | 12 MP+2MP / 8 MP | 8 ядер Qualcomm Snapdragon 632 | |
| XIAOMI REDMI 7A | BLACK RED BLUE GLEM BLUE | 2GB / 16GB | 5.45",HD+(1440x720) | 4000 mAh | 13PM / 5PM | 8 ядер Qualcomm Snapdragon 439 | |
| XIAOMI REDMI 7A | BLACK RED BLUE GLEM BLUE | 2GB / 32GB | 5.45",HD+(1440x720) | 4000 mAh | 13PM / 5PM | 8 ядер Qualcomm Snapdragon 439 | |
| XIAOMI REDMI NOTE 5 | BLACK GOLD PINK BLUE | 3GB / 32GB | 5,99", IPS, 2160x1080 | 4000 маг | 12МР+5МР/13МР | 8 ядер Qualcomm Snapdragon 636 | |
| XIAOMI REDMI NOTE 5 PRO / GLOBAL | BLACK GOLD PINK BLUE | 4GB / 64GB | 5,99", IPS, 2160x1080 | 4000 маг | 12МР+5МР/20МР | 8 ядер Qualcomm Snapdragon 636 | |
| XIAOMI REDMI NOTE 6 PRO GLOBAL | BLACK BLUE ROSE GOLD RED | 3GB / 32GB | 6,26", IPS, 2160x1080 | 4000 маг | 12МР+5МР/20МР+2MP | 8 ядер Qualcomm Snapdragon 636 | |
| XIAOMI REDMI NOTE 6 PRO GLOBAL | BLACK BLUE ROSE GOLD RED | 4GB / 64GB | 6,26", IPS, 2160x1080 | 4000 маг | 12МР+5МР/20МР+2MP | 8 ядер Qualcomm Snapdragon 636 | |
| XIAOMI REDMI NOTE 7 | BLACK BLUE RED/PINK | 3GB / 32GB | 6.3", IPS, 2340х1080 | 4000 маг | 48MP+5MP/13 MP | 8 ядер Qualcomm Snapdragon 660 | |
| XIAOMI REDMI NOTE 7 GLOBAL | BLACK BLUE RED/PINK | 3GB / 32GB | 6.3", IPS, 2340х1080 | 4000 маг | 48MP+5MP/13 MP | 8 ядер Qualcomm Snapdragon 660 | |
| XIAOMI REDMI NOTE 7 | BLACK BLUE RED/PINK | 4GB / 64GB | 6.3", IPS, 2340х1080 | 4000 маг | 48MP+5MP/13 MP | 8 ядер Qualcomm Snapdragon 660 | |
| XIAOMI REDMI NOTE 7 GLOBAL | BLACK BLUE RED/PINK | 4GB / 64GB | 6.3", IPS, 2340х1080 | 4000 маг | 48MP+5MP/13 MP | 8 ядер Qualcomm Snapdragon 660 | |
| XIAOMI REDMI NOTE 7 | BLACK BLUE RED/PINK | 6GB / 64GB | 6.3", IPS, 2340х1080 | 4000 маг | 48MP+5MP/13 MP | 8 ядер Qualcomm Snapdragon 660 | |
| XIAOMIREDMI NOTE 7 GLOBAL | BLACK BLUE RED/PINK | 4GB / 128GB | 6.3", IPS, 2340х1080 | 4000 маг | 48MP+5MP/13 MP | 8 ядер Qualcomm Snapdragon 660 | |
| XIAOMI REDMI NOTE 7 Pro | BLACK BLUE RED/PINK | 6GB / 128GB | 6.3", IPS, 2340х1080 | 4000 маг | 48MP+5MP/13 MP | 8 ядер Qualcomm Snapdragon 675 | |
| XIAOMI REDMI S2 GLOBAL | 3GB / 32GB | 5.9", IPS, 1440x720 | 3080 маг | 12МР+5МР/16МР | 8 ядер Qualcomm Snapdragon 625 | ||
| XIAOMI Mi PLAY GLOBAL | BLACK BLUE RED/PINK | 4GB / 64GB | 5.84", IPS, 2280х1080 | 3000 мАч | 12 MP+2MP / 8 MP | 8 ядер MediaTek Helio P35 | |
| XIAOMI MI MAX 3 | BLACK BLUE GOLD | 4GB / 64GB | 6.9" FHD+, 2160×1080 | 5300 mAh | 12PM / 8PM | 8 ядер Qualcomm Snapdragon 636 | |
| XIAOMI MI A2 GLOBAL | BLACK GOLD BLUE | 4GB / 32GB | 5.99" FHD+, 2160×1080 | 3010 mAh | 12+20MP / 20MP | 8 ядер Qualcomm Snapdragon 660 | |
| XIAOMI MI A2 GLOBAL | BLACK GOLD BLUE | 4GB / 64GB | 5.99" FHD+, 2160×1080 | 3010 mAh | 12+20MP / 20MP | 8 ядер Qualcomm Snapdragon 660 | |
| XIAOMI MI A2 Lite GLOBAL | BLACK GOLD BLUE | 3GB / 32GB | 5.84" FHD+, 2280×1080 | 4100 mAh | 12+5MP / 5MP | 8 ядер Qualcomm Snapdragon 625 | |
| XIAOMI MI A2 Lite GLOBAL | BLACK GOLD BLUE | 4GB / 32GB | 5.84" FHD+, 2280×1080 | 4100 mAh | 12+5MP / 5MP | 8 ядер Qualcomm Snapdragon 625 | |
| XIAOMI MI A2 Lite GLOBAL | BLACK GOLD BLUE | 4GB / 64GB | 5.84" FHD+, 2280×1080 | 4100 mAh | 12+5MP / 5MP | 8 ядер Qualcomm Snapdragon 625 | |
| XIAOMI Mi 8 Lite GLOBAL | BLACK BLUE | 4GB / 64GB | 6.26", IPS, 2280x1080 | 3350 mAh | 12+5MP / 24 MP | 8 ядер Qualcomm Snapdragon 660 | |
| XIAOMI Mi 8 | BLACK WHITE BLUE | 6GB / 64GB | 6.21", Super Amoled, 2248×1080 | 3400 mAh | 12MP+12MP / 20 MP | 8 ядер Qualcomm Snapdragon 845 | |
| XIAOMI Mi 9 SE | BLACK BLUE VIOLET | 6GB / 64GB | 5.97", IPS, 2340x1080 | 3070 mAh | 48MP+13MP+8MP / 20 MP | 8 ядер Qualcomm Snapdragon 712 | |
| XIAOMI MI A3 | WHITE GREY BLUE | 4GB / 64GB | 6.08", HD+ (1560x720) | 4030 mAh | 48+8+2MP / 32MP | 8 ядер Qualcomm Snapdragon 665 | |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Смартфон ORIGINAL Xiaomi Redmi 4A Pro (2Gb/16Gb)
Коротко про товар: Сьогодні компанія Xiaomi провела презентацію в Пекіні, на якій були представлені два нових смартфона: Redmi 4 і Redmi 4A. На початку заходу було сказано, що смартфони Redmi 3 продалися загальним тиражем 12,38 мільйона примірників, ніж виробник дуже пишається. Тому в компанії сподіваються, що новинки отримають не меншу популярність. Xiaomi не стала придумувати нічого нового і встановила хорошу "начинку" в ергономічні корпусу, приправила це акумуляторами підвищеної ємності, а "вишенькою" стала приваблива ціна, яка нижча, ніж у більшості конкурентів.







| Функція | Інформація |
|---|---|
| Операційна система: | MIUI 8.0 (based on Android 6.0.1 Marshmallow) |
| Сім-карти: | 2 сім-карти |
| Мережі: | 2G bands: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & 2 SIM CDMA 800 / 1900 3G bands: HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 CDMA2000 1xEV-DO & TD-SCDMA 4G bands: LTE band 1(2100), 3(1800), 7(2600), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500) Speed: HSPA, LTE GPRS: Yes EDGE: Yes |
| Процесор: | Qualcomm MSM8917 Snapdragon 425 Quad-core 1.4 GHz Cortex-A53 |
| Графічний процесор | GPU Adreno 308 |
| RAM: | 2048 МБ (Оперативна пам'ять) |
| ROM: | 16 Гігабайт (Вбудована флеш-пам'ять) + Розширювана MicroSD до 256 |
| Дисплей: | 5.0" 1280*720, 16000K кольорів, ємнісний сенсор |
| Камера: | Задня 13.0 MP, Фронтальна 5 MP |
| Аудіо | MP3, AAC, ARM, MID, WAV, WMA, APE, FLAC, OGG, M4A і т.д. |
| Відео | Підтримка 2160, 1080P RMVB, RM, AVI, MP4, MKV, FLV, WMV, MOV, MPEG і т. д. |
| Картинка | Підтримка JPG, TIF, BMP, PNG, GIF формату |
| Мультимедіа: | FM Радіо, Диктофон, MP3/MP4 плеєр, Стандартний роз'єм для навушників 3.5 мм |
| Комунікації: | SMS, MMS, email, Wi-Fi: 802.11 b/g, GPRS/EGDE & WAP, Bluetooth A2DP, Skype(відео дзвінки) |
| ТБ: | Немає |
| Радіо: | Є |
| Bluetooth: | Є |
| WiFi: | Є |
| GPS: | Yes, with A-GPS, GLONASS, BDS |
| Додатково: | |
| Інші функції: | Підтримка Word, Excel, PDF, PPT, TXT, читання електронних книг, Android Market, GPS, WiFi, TV, Bluetooth, FM-радіо, QQ, QQ-плеєр, U +, LeTV.com, Google Search, Google Talk, Gmail, електронна пошта, браузер, Fruit Ninja, Angry Birds, по |
| Мультимедіа | |
|---|---|
| Java-додатки | Так |
| Ігри | Так |
| Камера на лицьовій панелі | Так |
| Кількість мегапікселів камери | 13 Мп |
| Кількість мегапікселів фронтальної камери | 5 Мп |
| Роз'єм для навушників | 3,5 мм |
| Фотокамера | Так |
| Дзвінки | |
| Автодозвон | Так |
| Гучний зв'язок | Так |
| Очікування/утримання виклику | Так |
| Режим польоту | Так |
| Світлова індикація подій | Так |
| Сигнали виклику | Вібродзвінок |
| Екран | |
| Автоматичний поворот екрану | Так |
| Діагональ екрану | 5 дюйм |
| Роздільна здатність екрану | 1280×720 |
| Сенсорний екран | Так |
| Кольоровий екран | Так |
| Живлення | |
| Можливість підзарядки від USB | Так |
| Ємність акумулятору | 3120 мА/год |
| Основні | |
| Гарантійний термін | 12 міс |
| Кількість підтримуваних SIM-карт | 2 |
| ОС | Android |
| Репліка | Ні |
| Стан | Новий |
| Стандарт зв'язку | GPRS, GSM |
| Тип пристрою | Смартфони |
| Форм-фактор | Моноблок |
| Колір | Сірий |
| Виробник | Xiaomi |
| Зв'язок та комунікації | |
| Додаткові функції SMS | Відправка SMS декільком адресатам |
| Доступ в інтернет | LTE |
| Інтерфейси | Bluetooth |
| Використання як USB-накопичувача | Так |
| Модем | Так |
| Робота з повідомленнями | |
| Синхронізація з ПК | Так |
| Система A-GPS | Так |
| Супутникова навігація | ГЛОНАСС |
| Пам'ять і процесор | |
| Кількість ядер | 4 |
| Максимальний розмір карти пам'яті | до 200 Гб |
| Об'єм оперативної пам'яті | 2048 MB |
| Об'єм вбудованої пам'яті | 16 GB |
| Слоти карти пам'яті | microSD |
| Частота процесора | 1400 МГц |
| Додаткові характеристики | |
| Обмін між SIM-картою та внутрішньою пам'яттю | Так |
| Пошук по телефонній книжці | Так |
- Ціна: 2 939 ₴








