OUKITEL WP1 4/64Gb
OUKITEL WP1
Дисплей
Oukitel WP1 оснащен широкоформатным экраном 5.5 дюймов. Такой размер экрана является одним из оптимальных для удобной эксплуатации устройства. Графический процессор позволяет воспроизводить видео без торможения, а так же делает видео более качественным. Как и на всех моделях возможна регулировка яркости экрана. Это позволит давать меньшую нагрузку на глаза.


Что внутри?
Обновленная операционная система Android 8.1 Oreo позволяет использовать различные приложения. 8-ми ядерный процессор с легкостью справляется с несколькими задачами. При этом устройство не перегружается. Оперативная память 4 ГБ позволяет ускорять процесс запуска программ. Телефон oukitel WP1 оснащен 64 ГБ внутренней памяти, которой будет более чем достаточно. В случае, если памяти не хватает, телефон поддерживает Micro SD карты памяти, которые помогут расширить память телефона. Важным критерием является обновленные системы навигации. В данной модели добавлена система навигации GLONNAS, которая на сегодняшний день становится популярна во всем мире.







| Функция | ||
|---|---|---|
| Операционная система | ||
| Операционная система: | Android 8.1 Oreo | |
| Связь | ||
| Стандарты связи |
WCDMA, GSM, FDD-LTE: 2G(GSM: 1900/1800/850/900), 3G(WCDMA: 900/2100), 4G(FDD-LTE: 800/1800/2100/2600) |
|
| Количество SIM-карт | 2 SIM | |
| Формат SIM-карты | Nano-SIM | |
| Тип слота |
SIM + Гибридный (SIM або Micro SD) |
|
| Процессор | ||
| Процессор: | Helio P23 | |
|
Количество ядер |
8 | |
|
Частота процеcсора |
4 x 2.0 ГГц/4 x 1.5 ГГц | |
|
Графический процессор |
Mali-G71 | |
| Память | ||
| Поддержка карт памяти | microSD до 128 Гб | |
| Слот для карты памяти | Есть | |
| Оперативная память: | 4Gb (Оперативная память) | |
| Внутренняя память |
64Gb (Встроенная флеш-память) + Расширяемая MicroSD до 128Gb |
|
| Дисплей: | ||
|
Диагональ экрана |
5.5" |
|
| Разрешение экрана | 1440x720 | |
| Количество цветов | 16 миллионов | |
| Плотность пикселей | 293 ppi | |
| Тип дисплея | IPS | |
| Защитное стекло | 2.5D | |
Камера |
||
| Камера: | 13 Мп + 2 Мп | |
| Диафрагма | f/2.2 | |
| Видео | Full HD (1920x1080) | |
| Оптическая стабилизация | Нет | |
| Фокусировка | Сенсорная | |
| Вспышка основной камеры | Есть | |
| Фронтальная камера | 5 Мп | |
| Вспышка фронтальной камеры | Нет | |
Беспроводные технологии |
||
| Wi-Fi | IEEE 802.11 b/g/n | |
| Технология GPS | A-GPS, GPS | |
| Bluetooth | 4,0 | |
| NFC | Нет | |
| Беспроводная зарядка | Есть | |
| Инфракрасный порт | Нет | |
| FM-тюнер | Нет | |
| Функция рации | Нет | |
Интерфейсы |
||
| Интерфейсы и подключения | microUSB, Аудио 3,5 | |
Корпус |
||
| Материал корпуса | Металл, Пластик, защита IP68 | |
| Технологии |
Сканер отпечатка пальцев, Акселерометр, Датчик приближения, Датчик света, Гироскоп, Компасс |
|
Аккумулятор |
||
| Емкость аккумулятора | Несъемный 5000 mAh | |
| Быстрая зарядка | Есть, 9V/2A | |
Габариты и комплектация |
||
| Размеры | 158.6 x 75.8 x 15.4 мм | |
| Вес, г | 259 г. | |
| Страна производитель | Китай | |
| Страна регистрации бренда | Китай | |
Гарантия |
||
| Гарантийный срок |
|
|
| Обмен и возврат товара | Обмен и возврат товара осуществляется в течение 14 дней после покупки, согласно закону Украины "О защите прав потребителей Украины" | |
| Языки: | Украинский, русский, английский, французский, испанский, немецкий, итальянский,........... (Телефон полностью готов для роботы украинского пользователя) | |
| Комплектация : | |
|---|---|
| 1 х Смартфон | |
| 1 х Зарядное устройство | |
| 1 х Кабель для передачи данных | |
| 1 х Батарея | |
| 1 х Инструкция | |
| 1 х Наушники (Уточняйте, большая часть производителей отказались от поставки гарнитур в комплекте с телефоном ) | |
|
1 х Коробка
|
|
| Характеристики и комплектация товара могут быть изменены производителем без уведомления. Детальней, уточняйте у менеджеров перед заказом или следите за информацией на официальных сайтах производителей. |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Oukitel |
| Страна производитель | Китай |
| QWERTY-клавиатура | Нет |
| Влагозащищенный корпус | Нет |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Количество поддерживаемых SIM-карт | 2 |
| Материал корпуса | Пластик, Металл |
| ОС | Android |
| Режим работы нескольких SIM-карт | Одновременный |
| Реплика | Нет |
| Состояние | Новое |
| Стандарт связи | 3G (UMTS, HSUPA, HSPA), 4G (LTE), GPRS, GSM |
| Тип SIM-карты | Nano-SIM |
| Тип устройства | Смартфоны |
| Форм-фактор | Моноблок |
| Цвет | Черный |
| Мультимедиа | |
| FM-радио | Нет |
| Java-приложения | Да |
| Вспышка фронтальной камеры | Нет |
| Двойная основная фотокамера | Да |
| Диктофон | Да |
| Запись видео | Да |
| Игры | Да |
| Камера на лицевой панели | Да |
| Количество мегапикселей камеры | 13 Мп |
| Количество мегапикселей фронтальной камеры | 5 Мп |
| Максимальная частота кадров видео | 30 кадров/с |
| Разъем для наушников | 3,5 мм |
| Стереодинамики | Нет |
| Фотокамера | Да |
| Максимальное разрешение видео | Full HD (1920 x 1080) |
| Связь и коммуникации | |
| Push-To-Talk | Нет |
| VoIP-клиент | Нет |
| Дополнительные функции SMS | Отправка SMS нескольким адресатам |
| Доступ в интернет | GPRS, EDGE, email POP/SMTP, HSPA+, HSPA |
| Интерфейсы | Bluetooth |
| Использование в качестве USB-накопителя | Да |
| Модем | Да |
| Поддержка DLNA | Нет |
| Работа с сообщениями | |
| Синхронизация с ПК | Да |
| Система A-GPS | Да |
| Спутниковая навигация | ГЛОНАСС |
| Звонки | |
| Автодозвон | Да |
| Громкая связь | Да |
| Ожидание/удержание вызова | Да |
| Режим полета | Да |
| Световая индикация событий | Да |
| Сигналы вызова | MP3-мелодии, Виброзвонок |
| Экран | |
| Автоматический поворот экрана | Да |
| Диагональ экрана | 5.5 дюйм |
| Дополнительный экран | Отсутствует |
| Количество цветов экрана | 16 млн. цветов |
| Сенсорный экран | Да |
| Технология Multitouch | Да |
| Тип сенсорного экрана | Емкостный |
| Тип экрана | IPS |
| Устойчивый к царапинам экран | Да |
| Цветной экран | Да |
| Число пикселей на дюйм, PPI | 293 |
| Разрешение экрана | 1440 x 720 |
| Габаритные размеры | |
| Вес | 259 г |
| Высота | 158.6 мм |
| Толщина | 15.4 мм |
| Ширина | 75.8 мм |
| Питание | |
| Возможность подзарядки от USB | Да |
| Время работы в режиме ожидания | 325 час |
| Время работы в режиме разговора | 2040 мин |
| Емкость аккумулятора | 5000 мА/ч |
| Крепление аккумулятора | Несъемный |
| Функция беспроводной зарядки | Да |
| Память и процессор | |
| Количество ядер | 8 |
| Максимальный размер карты памяти | до 128 Гб |
| Объем оперативной памяти | 4096 MB |
| Объём встроенной памяти | 64 GB |
| Слоты карты памяти | microSD |
| Частота процессора | 2000 МГц |
| Дополнительные характеристики | |
| Обмен между SIM-картой и внутренней памятью | Да |
| Поиск по телефонной книге | Да |
| Пользовательские характеристики | |
| Видеопроцессор | Mali-T820 MP2 |
| Вспышка | Есть |
| Объем телефонной книги | 1000000 |
| Процессор | Helio P23 |
- Цена: 5 579 ₴









