Смартфоны HOMTOM ORIGINAL УКРАИНА
| МОДЕЛЬ | ЦВЕТА | Память | Экран | Батарея | Камеры | Процессор | ||
| HOMTOM HT16 | Black Blue White | 1GB / 8GB | 5.0", IPS, 1280x720 | 3000 mAh | 8 Мп / 5 Мп | 4 ядра MediaTek MT6580 | ||
| HOMTOM HT20 PRO | Black Green Orange | 3GB / 32GB | 4.7", IPS, 1280x720 | 3500 mAh | 16 Мп / 8 Мп | 8 ядер Mediatek MT6753 | ||
| HOMTOM HT26 | Black Blue | 1GB / 8GB | 5.0", IPS, 854x480 | 2300 mAh | 5 Мп / 2 Мп | 4 ядра MediaTek MTK6737 | ||
| HOMTOM HT3 | Black Silver Orange Blue Pink | 1GB / 8GB | 5.0", IPS, 1280x720 | 3000 mAh | 8 Мп / 5 Мп | 4 ядра MediaTek MTK6580A | ||
| HOMTOM HT3 PRO | Black Silver | 2GB / 16GB | 5.0", IPS, 1280x720 | 3000 mAh | 13 Мп / 5 Мп | 4 ядра MediaTek MT6735P | ||
| HOMTOM HT37 | Silver Rose-Gold Gray | 2GB / 16GB | 5.0", IPS, 1280x720 | 3000 mAh | 13 Мп / 5 Мп | 4 ядра Mediatek MT6580 | ||
| HOMTOM HT37 PRO | Silver Rose-Gold Gray | 3GB / 32GB | 5.0", IPS, 1280x720 | 3000 mAh | 13 Мп / 5 Мп | 4 ядра MediaTek MTK6737 | ||
| HOMTOM HT50 | Silver Black Blue | 3GB / 32GB | 5.5", IPS, 1280x720 | 5500 mAh | 13 Мп / 13 Мп | 4 ядра MediaTek MT6737 | ||
| HOMTOM HT70 | Black Silver | 4GB / 64GB | 6.0", IPS, 1440x720 | 10000 mAh | 16+5 Мп / 13 Мп | 8 ядер Mediatek MT6750T | ||
| HOMTOM HT7 PRO | Black White | 2GB / 16GB | 5.5", IPS, 1280x720 | 3000 mAh | 13 Мп / 5 Мп | 4 ядра MediaTek MTK6735P | ||
| HOMTOM S7 | Black Blue Silver | 3GB / 32GB | 5.5", IPS, 1280x640 | 2900 mAh | 13+2 Мп / 8 Мп | 4 ядра MediaTek MTK 6337 | ||
| HOMTOM S8 | Black Blue Silver Gold | 4GB / 64GB | 5.7", IPS, 1440x720 | 3400 mAh | 16+5 Мп / 13 Мп | 8 ядер MediaTek MTK6750T | ||
| HOMTOM S9 PLUS | Black Blue Silver | 4GB / 64GB | 5.99", IPS, 1440x720 | 4050 mAh | 16+5 Мп / 13 Мп | 8 ядер Mediatek MTK6750T | ||
| HOMTOM S12 | Black-Red White-Green Black-Blue Blue | 1GB / 8GB | 5.0", IPS, 960x480 | 2750 mAh | 8+2 Мп / 5 Мп | 4 ядра Mediatek MT 6580 | ||
| HOMTOM S16 | Black Blue White | 2GB / 16GB | 5.5", IPS, 1280x640 | 3000 mAh | 13 Мп / 8 Мп | 4 ядра Mediatek MT 6580 | ||
| HOMTOM ZOJI Z6 | Black Orange Green | 1GB / 8GB | 4.7", IPS, 1280x720 | 3000 mAh | 8 Мп / 5 Мп | 4 ядра Mediatek MT 6580 | ||
| HOMTOM ZOJI Z7 | Black Orange Green | 2GB / 16GB | 5.0", IPS, 1280x720 | 3000 mAh | 8 Мп / 2 Мп | 4 ядра MediaTek MT6737 | ||
| HOMTOM ZOJI Z8 | Black Orange Green | 4GB / 64GB | 5.0", IPS, 1280x720 | 4250 mAh | 16 Мп / 13 Мп | 8 ядер Mediatek MT6750 | ||
Смартфон ORIGINAL HOMTOM S7 (4X1.3Ghz; 3Gb/32Gb; 13+2МР/8МР; 2900 mAh)
HOMTOM S7 - красота потребовала слишком много жертв
Китайская компания ХомТом хоть и известна в значительном количестве стран, как неплохой производитель недорогих смартфонов, но не ассоциируется с высочайшим качеством своей продукции или ее широким функционалом. Одним из виновных в этом следует считать неоднородный ассортимент предлагаемых телефонов, состоящий то из сбалансированных, то откровенно проходных моделей. Герой сегодняшнего обзора, к сожалению, ближе ко второй категории.
Настоящее достоинство новинки - дизайн. Он частично повторяет таковой у современных флагманов,предлагая и безрамочный дисплей, и двойной камеру, и стильно оформленный дактилоскопический датчик, и изогнутое стекло хорошего 5,5-дюймового экрана. OGS-панель вызывает положительные эмоции благодаря отменной яркости и контрастности, но четкость изображения могла бы быть и повыше. Причиной данного недостатка является скромное разрешение в1280x640 пикселей. Однако это решение повышает автономность, при батарее в 2900mAh достигающую 6-7 часов активного экранного времени.
Близкий к среднему ценовому сегменту фаблет отметился не очень впечатляющими техническими характеристиками. Для требовательных игр процессор Mediatek MTK6737, 3гб ОЗУ и графический чип Mali T720MP2 подходят слабо, его удел - менее ресурсоемкие приложения и плавное функционирование интерфейсаAndroid Nougat. Зато нехватка внутреннего хранилища станет невозможной из-за 32гб ПЗУ и слота для MicroSD-карточек.
8 и 2-мегапиксельные фотомодули обеспечивают четкие и насыщенные снимки при дневном освещении. С наступлением вечера проявляются и шумы, делающие фотографии заметно хуже. Подобные слова относятся и к5-мегапиксельной "фронталке". Также гаджет готов похвастаться наличием 4G, OTG. Но эти плюсы вряд ли увеличат шансы красивого, но не самого производительного и технологичного девайса стать хитом.








| Функция | Информация |
|---|---|
| Операционная система: | OS: Android 7.0 |
| Сим-карты: | 2 сим-карты |
| Сети: | 2G (GSM): 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz 3G (WCDMA): 850 / 900 / 2100 MHz 4G (FDD-LTE): B1(2100) / B3(1800) / B7(2600); 3G (WCDMA): 900 / 2 100 МГц; 4G (LTE) |
| Процессор: |
MediaTek MTK6337 4 ядра Cortex-A53 1,3 ГГц |
| Графический процессор |
Mali T720MP, 550 МГц |
| RAM: (оперативная память) | 3072 Mb (3GB) |
| ROM: (хранение данных) | 32GB, Micro-SD до 128GB |
| Дисплей: | Size: 5.5 inch Resolution: 1280×640 pixels |
| Камера основная: | 13.0 + 2.0MP |
| Камера фронтальная: | 8.0MP |
| Аудио | MP3, AAC, ARM, MID, WAV, WMA, APE, FLAC, OGG, M4A и т.д. |
| Видео | Поддержка 2160, 1080P RMVB, RM, AVI, MP4, MKV, FLV, WMV, MOV, MPEG и т.д. |
| Картинка | Поддержка JPG, TIF, BMP, PNG, GIF формата |
| Мультимедиа: | FM Радио, Диктофон, MP3/MP4 плеер, Стандартный разъем для наушников 3.5 мм |
| Коммуникации: | SMS, MMS, email, Wi-Fi: 802.11 b/g, GPRS/EGDE & WAP, Bluetooth A2DP, Skype(видео звонки) |
| ТВ: | Нет |
| Радио: | Есть |
| Bluetooth: | Есть |
| WiFi: | Есть |
| GPS: | Есть |
| Дополнительно: | |
| Другие функции: | Поддержка Word, Excel, PDF, PPT, TXT, чтения электронных книг, Android Market, GPS, WiFi, TV, Bluetooth, FM-радио, QQ, QQ-плеер, U +, LeTV.com, Google Search, Google Talk, Gmail, электронная почта, браузер, Fruit Ninja, Angry Birds, сообщения, TTPOD, VPN Услуги, средства просмотра HTML, мобильный менеджер, мобильное видео, видео обои, карты, широта, живые обои, календарь, калькулятор, калибратор, часы, новости и погода, voide поиск и т.д., Facebook, MSN, Twitter, Youtube, Калькулятор, Мировое время, Будильник, Игры, Vkontakte, Одноклассники. |
| Li-ion аккумулятор: | 2900 mAh |
| Языки: | Украинский, русский, английский, французский, испанский, немецкий, итальянский,........... (Телефон полностью готов для роботы украинского пользователя) |
| Комплектация : | |
|---|---|
| 1 х Смартфон | |
| 1 х Зарядное устройство | |
| 1 х Кабель для передачи данных | |
| 1 х Батарея | |
| 1 х Инструкция | |
| 1 х Наушники (Уточняйте, большая часть производителей отказались от поставки гарнитур в комплекте с телефоном ) | |
| 1 х Коробка | |
| Возможно: | ПОДАРОК/Доп. комплектация (защитная пленка, защитное стекло, чехол, автомобильная зарядка, др. аксессуары) |
| Дополнительно | |
|---|---|
| Гарантия |
12 месяцев |
| Оплата | ПРЕДОПЛАТА / ПРИ ПОЛУЧЕНИИ (Нова почта) |

На нашем сайте представлены смартфоны, гаджеты, камеры, и другая электроника
| Мультимедиа | |
|---|---|
| Java-приложения | Да |
| Голосовые функции | Голосовая почта, Голосовое управление, Голосовой набор |
| Диктофон | Да |
| Игры | Да |
| Камера на лицевой панели | Да |
| Количество мегапикселей камеры | 13 Мп |
| Количество мегапикселей фронтальной камеры | 8 Мп |
| Органайзер | Калькулятор, Часы, Планировщик задач, Поддержка MS Office, Будильник, Календарь |
| Разъем для наушников | 3,5 мм |
| Форматы аудио | Apple Lossless, AAC, AMR, MIDI, WMA, MP3, WAV, FLAC, HE-AAC, Audible, AIFF |
| Форматы видео | DivX, Xvid, AVC/H.264, RV, Flash Video, 3G2, DivX3.11, Sorenson Spark, HEVC, MKV, MPEG, WMV, MOV, M-JPEG, 3GP, 3GPP, MP4, AVI, H.264, H.263, VC-1, VP8 |
| Фотокамера | Да |
| Основные | |
| QWERTY-клавиатура | Да |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Количество поддерживаемых SIM-карт | 2 |
| Материал корпуса | Металл |
| ОС | Android |
| Реплика | Нет |
| Состояние | Новое |
| Стандарт связи | 4G (LTE), GPRS, GSM, 3G (UMTS, HSUPA, HSPA) |
| Тип устройства | Смартфоны |
| Форм-фактор | Моноблок |
| Цвет | Черный |
| Производитель | Homtom |
| Звонки | |
| Автодозвон | Да |
| Громкая связь | Да |
| Ожидание/удержание вызова | Да |
| Режим полета | Да |
| Световая индикация событий | Да |
| Сигналы вызова | Полифонические мелодии, MP3-мелодии, Виброзвонок |
| Экран | |
| Автоматический поворот экрана | Да |
| Диагональ экрана | 5.5 дюйм |
| Количество цветов экрана | 16.7 млн. цветов |
| Сенсорный экран | Да |
| Устойчивый к царапинам экран | Да |
| Цветной экран | Да |
| Питание | |
| Возможность подзарядки от USB | Да |
| Емкость аккумулятора | 2900 мА/ч |
| Связь и коммуникации | |
| Дополнительные функции SMS | Ввод текста со словарем, Шаблоны сообщений, Отправка SMS нескольким адресатам |
| Доступ в интернет | GPRS, EDGE, email POP/SMTP, HSPA+, HSPA, LTE |
| Интерфейсы | Bluetooth, micro USB, Wi-Fi |
| Использование в качестве USB-накопителя | Да |
| Модем | Да |
| Работа с сообщениями | E-mail, SMS, MMS, EMS |
| Синхронизация с ПК | Да |
| Система A-GPS | Да |
| Спутниковая навигация | GPS, ГЛОНАСС |
| Память и процессор | |
| Количество ядер | 4 |
| Максимальный размер карты памяти | до 128 Гб |
| Объем оперативной памяти | 3072 MB |
| Объём встроенной памяти | 32 GB |
| Слоты карты памяти | microSD |
| Частота процессора | 1300 МГц |
| Дополнительные характеристики | |
| Обмен между SIM-картой и внутренней памятью | Да |
| Поиск по телефонной книге | Да |
| Пользовательские характеристики | |
| Процессор | MediaTek MTK6737 |
| Разрешение экрана | 1280*640 |
- Цена: 3 370 ₴







