Смартфони XIAOMI ORIGINAL УКРАЇНА
| МОДЕЛЬ | КОЛЬОРИ | Пам'ять | Екран | Батарея | Камери | Процесор | |
| XIAOMI REDMI GO GLOBAL | BLACK BLUE | 1GB / 8GB | 5", IPS, 1280х720 | 3000 mAh | 8/ 5MP | 4 ядра Qualcomm Snapdragon 425 | |
| XIAOMI REDMI 6 GLOBAL | SILVER GOLD PINK BLUE | 3GB / 32GB | 5.45", IPS,1440x720 | 3080 mAh | 12+5MP / 5MP | 8 ядер MediaTek Helio P22 | |
| XIAOMI REDMI 6 GLOBAL | SILVER GOLD PINK BLUE | 4GB / 64GB | 5.45", IPS,1440x720 | 3080 mAh | 12+5MP / 5MP | 8 ядер MediaTek Helio P22 | |
| XIAOMI REDMI 6A GLOBAL | BLACK GOLD PINK BLUE SILVER | 2GB / 16GB | 5.45", IPS,1440x720 | 3080 mAh | 12/ 5MP | 4 ядер MediaTek Helio A22 | |
| XIAOMI REDMI 6A GLOBAL | SILVER GOLD PINK BLUE | 2GB / 32GB | 5.45", IPS,1440x720 | 3080 mAh | 12/ 5MP | 4 ядер MediaTek Helio A22 | |
| XIAOMI REDMI 7 GLOBAL | BLACK BLUE RED | 2GB / 16GB | 6.26", IPS, 1520х720 | 4000 mAh | 12 MP+2MP / 8 MP | 8 ядер Qualcomm Snapdragon 632 | |
| XIAOMI REDMI 7 GLOBAL | BLACK BLUE RED | 3GB / 32GB | 6.26", IPS, 1520х720 | 4000 mAh | 12 MP+2MP / 8 MP | 8 ядер Qualcomm Snapdragon 632 | |
| XIAOMI REDMI 7 GLOBAL | BLACK BLUE RED | 3GB / 64GB | 6.26", IPS, 1520х720 | 4000 mAh | 12 MP+2MP / 8 MP | 8 ядер Qualcomm Snapdragon 632 | |
| XIAOMI REDMI 7A | BLACK RED BLUE GLEM BLUE | 2GB / 16GB | 5.45",HD+(1440x720) | 4000 mAh | 13PM / 5PM | 8 ядер Qualcomm Snapdragon 439 | |
| XIAOMI REDMI 7A | BLACK RED BLUE GLEM BLUE | 2GB / 32GB | 5.45",HD+(1440x720) | 4000 mAh | 13PM / 5PM | 8 ядер Qualcomm Snapdragon 439 | |
| XIAOMI REDMI NOTE 5 | BLACK GOLD PINK BLUE | 3GB / 32GB | 5,99", IPS, 2160x1080 | 4000 маг | 12МР+5МР/13МР | 8 ядер Qualcomm Snapdragon 636 | |
| XIAOMI REDMI NOTE 5 PRO / GLOBAL | BLACK GOLD PINK BLUE | 4GB / 64GB | 5,99", IPS, 2160x1080 | 4000 маг | 12МР+5МР/20МР | 8 ядер Qualcomm Snapdragon 636 | |
| XIAOMI REDMI NOTE 6 PRO GLOBAL | BLACK BLUE ROSE GOLD RED | 3GB / 32GB | 6,26", IPS, 2160x1080 | 4000 маг | 12МР+5МР/20МР+2MP | 8 ядер Qualcomm Snapdragon 636 | |
| XIAOMI REDMI NOTE 6 PRO GLOBAL | BLACK BLUE ROSE GOLD RED | 4GB / 64GB | 6,26", IPS, 2160x1080 | 4000 маг | 12МР+5МР/20МР+2MP | 8 ядер Qualcomm Snapdragon 636 | |
| XIAOMI REDMI NOTE 7 | BLACK BLUE RED/PINK | 3GB / 32GB | 6.3", IPS, 2340х1080 | 4000 маг | 48MP+5MP/13 MP | 8 ядер Qualcomm Snapdragon 660 | |
| XIAOMI REDMI NOTE 7 GLOBAL | BLACK BLUE RED/PINK | 3GB / 32GB | 6.3", IPS, 2340х1080 | 4000 маг | 48MP+5MP/13 MP | 8 ядер Qualcomm Snapdragon 660 | |
| XIAOMI REDMI NOTE 7 | BLACK BLUE RED/PINK | 4GB / 64GB | 6.3", IPS, 2340х1080 | 4000 маг | 48MP+5MP/13 MP | 8 ядер Qualcomm Snapdragon 660 | |
| XIAOMI REDMI NOTE 7 GLOBAL | BLACK BLUE RED/PINK | 4GB / 64GB | 6.3", IPS, 2340х1080 | 4000 маг | 48MP+5MP/13 MP | 8 ядер Qualcomm Snapdragon 660 | |
| XIAOMI REDMI NOTE 7 | BLACK BLUE RED/PINK | 6GB / 64GB | 6.3", IPS, 2340х1080 | 4000 маг | 48MP+5MP/13 MP | 8 ядер Qualcomm Snapdragon 660 | |
| XIAOMIREDMI NOTE 7 GLOBAL | BLACK BLUE RED/PINK | 4GB / 128GB | 6.3", IPS, 2340х1080 | 4000 маг | 48MP+5MP/13 MP | 8 ядер Qualcomm Snapdragon 660 | |
| XIAOMI REDMI NOTE 7 Pro | BLACK BLUE RED/PINK | 6GB / 128GB | 6.3", IPS, 2340х1080 | 4000 маг | 48MP+5MP/13 MP | 8 ядер Qualcomm Snapdragon 675 | |
| XIAOMI REDMI S2 GLOBAL | 3GB / 32GB | 5.9", IPS, 1440x720 | 3080 маг | 12МР+5МР/16МР | 8 ядер Qualcomm Snapdragon 625 | ||
| XIAOMI Mi PLAY GLOBAL | BLACK BLUE RED/PINK | 4GB / 64GB | 5.84", IPS, 2280х1080 | 3000 мАч | 12 MP+2MP / 8 MP | 8 ядер MediaTek Helio P35 | |
| XIAOMI MI MAX 3 | BLACK BLUE GOLD | 4GB / 64GB | 6.9" FHD+, 2160×1080 | 5300 mAh | 12PM / 8PM | 8 ядер Qualcomm Snapdragon 636 | |
| XIAOMI MI A2 GLOBAL | BLACK GOLD BLUE | 4GB / 32GB | 5.99" FHD+, 2160×1080 | 3010 mAh | 12+20MP / 20MP | 8 ядер Qualcomm Snapdragon 660 | |
| XIAOMI MI A2 GLOBAL | BLACK GOLD BLUE | 4GB / 64GB | 5.99" FHD+, 2160×1080 | 3010 mAh | 12+20MP / 20MP | 8 ядер Qualcomm Snapdragon 660 | |
| XIAOMI MI A2 Lite GLOBAL | BLACK GOLD BLUE | 3GB / 32GB | 5.84" FHD+, 2280×1080 | 4100 mAh | 12+5MP / 5MP | 8 ядер Qualcomm Snapdragon 625 | |
| XIAOMI MI A2 Lite GLOBAL | BLACK GOLD BLUE | 4GB / 32GB | 5.84" FHD+, 2280×1080 | 4100 mAh | 12+5MP / 5MP | 8 ядер Qualcomm Snapdragon 625 | |
| XIAOMI MI A2 Lite GLOBAL | BLACK GOLD BLUE | 4GB / 64GB | 5.84" FHD+, 2280×1080 | 4100 mAh | 12+5MP / 5MP | 8 ядер Qualcomm Snapdragon 625 | |
| XIAOMI Mi 8 Lite GLOBAL | BLACK BLUE | 4GB / 64GB | 6.26", IPS, 2280x1080 | 3350 mAh | 12+5MP / 24 MP | 8 ядер Qualcomm Snapdragon 660 | |
| XIAOMI Mi 8 | BLACK WHITE BLUE | 6GB / 64GB | 6.21", Super Amoled, 2248×1080 | 3400 mAh | 12MP+12MP / 20 MP | 8 ядер Qualcomm Snapdragon 845 | |
| XIAOMI Mi 9 SE | BLACK BLUE VIOLET | 6GB / 64GB | 5.97", IPS, 2340x1080 | 3070 mAh | 48MP+13MP+8MP / 20 MP | 8 ядер Qualcomm Snapdragon 712 | |
| XIAOMI MI A3 | WHITE GREY BLUE | 4GB / 64GB | 6.08", HD+ (1560x720) | 4030 mAh | 48+8+2MP / 32MP | 8 ядер Qualcomm Snapdragon 665 | |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Смартфон ORIGINAL Xiaomi Redmi Note 4 Global Version (8X2.0Ghz; 4GB/64GB; 4100 mAh)
ВАЖЛИВО
Глобальна версія Redmi Note 4 на чіпі Snapdragon 625 спеціально позначається червоним написом 'Global Version' на коробці.
Батарея на 4100 маг - Ємності акумулятора 4100 маг цілком достатньо для смартфона, який має екран з діагоналлю 5.5 дюймів. Без підзарядки Xiaomi Redmi Note 4 зможе пропрацювати кілька днів у режимі активного використання.
Основна камера з сенсором на 13 МП - Камера Xiaomi Redmi Note 4, встановлена на тильній стороні корпусу, оснащена сенсором на 13 МП і має апертуру f/2.0. Знову таки, за технічними характеристиками такий об'єктив використовується в смартфонах середньої цінової категорії. Він має пікселі розміром 1,12 мікрометра, фазовий авто-фокус зі швидкістю спрацьовування 0,1 секунди, 5-ти лінзову оптику. Доповнено основна камера з подвійним світлодіодним спалахом Dual Tone. Варто зазначити, що схожі фотомодулі використовуються в таких моделях смартфонів LG G6, Xiaomi Mi5S Plus, Sony Xperia XA.
Екран на 5.5 дюйма - В Xiaomi Redmi Note 4 діагональ екрану складає 5.5 дюйма при роздільній здатності Full HD (1920 х 1080 пікселів). Матриця використовується IPS, контраст 1000:1, охоплення 72% NTSC-гами. Зверху дисплей покритий склом 2.5 D Glass, яке створює ефект скруглення. По яскравості і насиченості кольорів ця екранна панель є однією з найкращих.
Металевий корпус - Корпус смартфона Xiaomi Redmi Note 4 металевий і виконаний з анодованого алюмінію. Поверхня – матова, приємна на дотик і не збирає відбитки пальців. На вибір покупця пропонується кілька кольорів Xiaomi Redmi Note 4, в тому числі і такий популярний сьогодні чорний. Підводячи підсумки, слід сказати, що бюджетник Xiaomi Redmi Note 4 з легкістю міг би представляти категорію mid-rangers. Цей смартфон не підведе користувача продуктивністю, ні акумулятором, ні камерою. Дизайн смартфона цілком відповідає сучасним тенденціям, а ціна радує доступністю.









ДИВИМОСЯ ВІДЕО В НИЖНІЙ ЧАСТИНІ СТОРІНКИ!!!
| Функція | Інформація |
|---|---|
| Операційна система: | MIUI 8.0 (based on Android 6.0 Marshmallow) |
| Сім-карти: | 2 - Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
| Мережі: | GSM B2/B3/B5/B8 WCDMA B1/B2/B5/B8 TD-SCDMA B34/B39 CDMA2000/1X BC0 FDD-LTE B1/B3/B5/B7/B8/B9/B20 TD-LTE B39/B40/ |
| Процесор: |
|
| Мультимедіа | |
|---|---|
| Java-додатки | Так |
| Спалах | Світлодіодна |
| Диктофон | Так |
| Запис відео | Так |
| Ігри | Так |
| Кількість мегапікселів камери | 13 Мп |
| Кількість мегапікселів фронтальної камери | 5 Мп |
| Максимальна частота кадрів відео | 30 кадрів/с |
| Роз'єм для навушників | 3,5 мм |
| Формати аудіо | AAC, AMR, MIDI, WMA, MP3, WAV, AIFF |
| Формати відео | DivX, Xvid, AVC/H. 264, Flash Video, 3G2, DivX3.11, MKV, MPEG, WMV, MOV, M-JPEG, 3GP, 3GPP, MP4, AVI, H. 264, H. 263 |
| Фотокамера | Так |
| Функції камери | Автофокус |
| Основні | |
| QWERTY-клавіатура | Так |
| Гарантійний термін | 12 міс |
| Кількість підтримуваних SIM-карт | 2 |
| Стан | Новий |
| Стандарт зв'язку | 4G (LTE), GPRS, GSM, 3G (UMTS, HSUPA, HSPA), CDMA |
| Тип пристрою | Смартфони |
| Форм-фактор | Моноблок |
| Виробник | Xiaomi |
| Дзвінки | |
| Автодозвон | Так |
| Гучний зв'язок | Так |
| Очікування/утримання виклику | Так |
| Режим польоту | Так |
| Сигнали виклику | Поліфонічні мелодії, MP3-мелодії, Вібродзвінок |
| Екран | |
| Автоматичний поворот екрану | Так |
| Діагональ екрану | 5.5 дюйм |
| Роздільна здатність екрану | Full HD (1920×1080) |
| Сенсорний екран | Так |
| Стійкий до подряпин екран | Так |
| Кольоровий екран | Так |
| Живлення | |
| Можливість підзарядки від USB | Так |
| Ємність акумулятору | 4100 мА/год |
| Зв'язок та комунікації | |
| Додаткові функції SMS | Введення тексту зі словником, Шаблони повідомлень, Відправка SMS декільком адресатам |
| Доступ в інтернет | WAP, GPRS, EDGE, HSDPA, email POP/SMTP, HTML, HSPA+, HSPA, LTE |
| Інтерфейси | Bluetooth, micro USB, Wi-Fi |
| Використання як USB-накопичувача | Так |
| Модем | Так |
| Робота з повідомленнями | E-mail, SMS, MMS, EMS |
| Синхронізація з ПК | Так |
| Система A-GPS | Так |
| Супутникова навігація | Beidou, GPS |
| Пам'ять і процесор | |
| Кількість ядер | 8 |
| Об'єм оперативної пам'яті | 4096 MB |
| Об'єм вбудованої пам'яті | 64 GB |
| Частота процесора | 2000 МГц |
| Додаткові характеристики | |
| Обмін між SIM-картою та внутрішньою пам'яттю | Так |
| Пошук по телефонній книжці | Так |
- Ціна: 5 089 ₴




