Смартфон OUKITEL WP1
OUKITEL WP1
Дисплей
Oukitel WP1 оснащений широкоформатним екраном 5.5 дюймів. Такий розмір екрану є одним з оптимальних для зручної експлуатації пристрою. Графічний процесор дозволяє відтворювати відео без гальмування, а так само робить відео більш якісним. Як і на всіх моделях можлива регулювання яскравості екрану. Це дозволить давати менше навантаження на очі.


Що всередині?
Оновлена операційна система Android 8.1 Oreo дозволяє використовувати різні додатки. 8-мі ядерний процесор з легкістю справляється з декількома завданнями. При цьому пристрій не перевантажується. Оперативна пам'ять 4 ГБ дозволяє прискорювати процес запуску програм. Телефон oukitel WP1 оснащений 64 ГБ внутрішньої пам'яті, якою буде більш ніж достатньо. У разі, якщо пам'яті не вистачає, телефон підтримує Micro SD карти пам'яті, які допоможуть розширити пам'ять телефону. Важливим критерієм є оновлені системи навігації. У даній моделі додана система навігації GLONNAS, яка на сьогоднішній день стає популярною у всьому світі.







| Функція | ||
|---|---|---|
| Операційна система | ||
| Операційна система: | Android 8.1 Oreo | |
| Зв'язок | ||
| Стандарти зв'язку |
WCDMA, GSM, FDD-LTE: 2G(GSM: 1900/1800/850/900), 3G(WCDMA: 900/2100), 4G(FDD-LTE: 800/1800/2100/2600) |
|
| Кількість SIM-карт | 2 SIM | |
| Формат SIM-карти | Nano-SIM | |
| Тип слота |
SIM + Гібридний (SIM або Micro SD) |
|
| Процесор | ||
| Процесор: | Helio P23 | |
|
Кількість ядер |
8 | |
|
Частота процесора |
4 x 2.0 ГГц/4 x 1.5 ГГц | |
|
Графічний процесор |
Mali-G71 | |
| Пам'ять | ||
| Підтримка карт пам'яті | microSD до 128 Гб | |
| Слот для карти пам'яті | Є | |
| Оперативна пам'ять: | 4Gb (Оперативна пам'ять) | |
| Внутрішня пам'ять |
64Gb (Вбудована флеш-пам'ять) + Розширювана MicroSD до 128Gb |
|
| Дисплей: | ||
|
Діагональ екрану |
5.5" |
|
| Дозвіл екрану | 1440x720 | |
| Кількість кольорів | 16 мільйонів | |
| Щільність пікселів | 293 ppi | |
| Тип дисплея | IPS | |
| Захисне скло | 2.5 D | |
Камера |
||
| Камера: | 13 Мп + 2 Мп | |
| Діафрагма | f/2.2 | |
| Відео | Full HD (1920x1080) | |
| Оптична стабілізація | Немає | |
| Фокусування | Сенсорна | |
| Спалах основної камери | Є | |
| Фронтальна камера | 5 Мп | |
| Спалах фронтальної камери | Немає | |
Бездротові технології |
||
| Wi-Fi | IEEE 802.11 b/g/n | |
| Технологія GPS | A-GPS, GPS | |
| Bluetooth | 4,0 | |
| NFC | Немає | |
| Бездротова зарядка | Є | |
| Інфрачервоний порт | Немає | |
| FM-тюнер | Немає | |
| Функція рації | Немає | |
Інтерфейси |
||
| Інтерфейси підключення | microUSB, Аудіо 3,5 | |
Корпус |
||
| Матеріал корпусу | Метал, Пластик, захист IP68 | |
| Технології |
Сканер відбитків пальців, Акселерометр, Датчик наближення, Датчик світла, Гіроскоп, Компас |
|
Акумулятор |
||
| Ємність акумулятора | Незнімний 5000 mAh | |
| Швидка зарядка | Є, 9V/2A | |
Габарити і комплектація |
||
| Розміри | 158.6 x 75.8 x 15.4 мм | |
| Вага, г | 259 р. | |
| Країна виробник | Китай | |
| Країна реєстрації бренду | Китай | |
Гарантія |
||
| Гарантійний термін |
|
|
| Обмін і повернення товару | Обмін і повернення товару здійснюється протягом 14 днів після покупки, відповідно до закону України "Про захист прав споживачів України" | |
| Мови: | Українська, російська, англійська, французька, іспанська, німецька, італійська,........... (Телефон повністю готовий для роботи українського користувача) | |
| Комплектація : | |
|---|---|
| 1 х Смартфон | |
| 1 х Зарядний пристрій | |
| 1 х Кабель для передачі даних | |
| 1 х Батарея | |
| 1 х Інструкція | |
| 1 х Навушники (Уточнюйте, велика частина виробників відмовилися від постачання стіна в комплекті з телефоном ) | |
| 1 х Коробка | |
| Можливо: | ПОДАРУНОК (захисна плівка, чохол, дод. батарея, автозарядка) |
| Додатково | |
|---|---|
| Оплата | ПЕРЕДОПЛАТА / ПРИ ОТРИМАННІ (Нова пошта) |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Oukitel |
| Країна виробник | Китай |
| QWERTY-клавіатура | Ні |
| Вологозахищений корпус | Ні |
| Гарантійний термін | 12 міс |
| Кількість підтримуваних SIM-карт | 2 |
| Матеріал корпусу | Пластик, Метал |
| ОС | Android |
| Режим роботи декількох SIM-карт | Одночасний |
| Репліка | Ні |
| Стан | Новий |
| Стандарт зв'язку | 3G (UMTS, HSUPA, HSPA), 4G (LTE), GPRS, GSM |
| Тип SIM-карти | Nano-SIM |
| Тип пристрою | Смартфони |
| Форм-фактор | Моноблок |
| Колір | Чорний |
| Мультимедіа | |
| FM-радіо | Ні |
| Java-додатки | Так |
| Спалах фронтальної камери | Ні |
| Подвійна основна фотокамера | Так |
| Диктофон | Так |
| Запис відео | Так |
| Ігри | Так |
| Камера на лицьовій панелі | Так |
| Кількість мегапікселів камери | 13 Мп |
| Кількість мегапікселів фронтальної камери | 5 Мп |
| Максимальна частота кадрів відео | 30 кадрів/с |
| Роз'єм для навушників | 3,5 мм |
| Стереодинаміки | Ні |
| Фотокамера | Так |
| Максимальна роздільна здатність відео | Full HD (1920 x 1080) |
| Зв'язок та комунікації | |
| Push-To-Talk | Ні |
| VoIP-клієнт | Ні |
| Додаткові функції SMS | Відправка SMS декільком адресатам |
| Доступ в інтернет | GPRS, EDGE, email POP/SMTP, HSPA+, HSPA |
| Інтерфейси | Bluetooth |
| Використання як USB-накопичувача | Так |
| Модем | Так |
| Підтримка DLNA | Ні |
| Робота з повідомленнями | |
| Синхронізація з ПК | Так |
| Система A-GPS | Так |
| Супутникова навігація | ГЛОНАСС |
| Дзвінки | |
| Автодозвон | Так |
| Гучний зв'язок | Так |
| Очікування/утримання виклику | Так |
| Режим польоту | Так |
| Світлова індикація подій | Так |
| Сигнали виклику | MP3-мелодії, Вібродзвінок |
| Екран | |
| Автоматичний поворот екрану | Так |
| Діагональ екрану | 5.5 дюйм |
| Додатковий екран | Відсутній |
| Кількість кольорів екрану | 16 млн. кольорів |
| Сенсорний екран | Так |
| Технологія Multitouch | Так |
| Тип сенсорного екрану | Ємнісний |
| Тип екрану | IPS |
| Стійкий до подряпин екран | Так |
| Кольоровий екран | Так |
| Кількість пікселів на дюйм, PPI | 293 |
| Роздільна здатність екрану | 1440 x 720 |
| Габаритні розміри | |
| Вага | 259 г |
| Висота | 158.6 мм |
| Товщина | 15.4 мм |
| Ширина | 75.8 мм |
| Живлення | |
| Можливість підзарядки від USB | Так |
| Час роботи у режимі очікування | 325 годин |
| Час роботи у режимі розмови | 2040 хв |
| Ємність акумулятору | 5000 мА/год |
| Кріплення акумулятора | Незнімний |
| Функція бездротової зарядки | Так |
| Пам'ять і процесор | |
| Кількість ядер | 8 |
| Максимальний розмір карти пам'яті | до 128 Гб |
| Об'єм оперативної пам'яті | 4096 MB |
| Об'єм вбудованої пам'яті | 64 GB |
| Слоти карти пам'яті | microSD |
| Частота процесора | 2000 МГц |
| Додаткові характеристики | |
| Обмін між SIM-картою та внутрішньою пам'яттю | Так |
| Пошук по телефонній книжці | Так |
| Користувальницькі характеристики | |
| Відеопроцесор | Mali-T820 MP2 |
| Спалах | Є |
| Обсяг телефонної книги | 1000000 |
| Процесор | Helio P23 |
- Ціна: 7 110 ₴










