Смартфони XIAOMI ORIGINAL УКРАЇНА
| МОДЕЛЬ | КОЛЬОРИ | Пам'ять | Екран | Батарея | Камери | Процесор | |
| XIAOMI REDMI GO GLOBAL | BLACK BLUE | 1GB / 8GB | 5", IPS, 1280х720 | 3000 mAh | 8/ 5MP | 4 ядра Qualcomm Snapdragon 425 | |
| XIAOMI REDMI 6 GLOBAL | SILVER GOLD PINK BLUE | 3GB / 32GB | 5.45", IPS,1440x720 | 3080 mAh | 12+5MP / 5MP | 8 ядер MediaTek Helio P22 | |
| XIAOMI REDMI 6 GLOBAL | SILVER GOLD PINK BLUE | 4GB / 64GB | 5.45", IPS,1440x720 | 3080 mAh | 12+5MP / 5MP | 8 ядер MediaTek Helio P22 | |
| XIAOMI REDMI 6A GLOBAL | BLACK GOLD PINK BLUE SILVER | 2GB / 16GB | 5.45", IPS,1440x720 | 3080 mAh | 12/ 5MP | 4 ядер MediaTek Helio A22 | |
| XIAOMI REDMI 6A GLOBAL | SILVER GOLD PINK BLUE | 2GB / 32GB | 5.45", IPS,1440x720 | 3080 mAh | 12/ 5MP | 4 ядер MediaTek Helio A22 | |
| XIAOMI REDMI 7 GLOBAL | BLACK BLUE RED | 2GB / 16GB | 6.26", IPS, 1520х720 | 4000 mAh | 12 MP+2MP / 8 MP | 8 ядер Qualcomm Snapdragon 632 | |
| XIAOMI REDMI 7 GLOBAL | BLACK BLUE RED | 3GB / 32GB | 6.26", IPS, 1520х720 | 4000 mAh | 12 MP+2MP / 8 MP | 8 ядер Qualcomm Snapdragon 632 | |
| XIAOMI REDMI 7 GLOBAL | BLACK BLUE RED | 3GB / 64GB | 6.26", IPS, 1520х720 | 4000 mAh | 12 MP+2MP / 8 MP | 8 ядер Qualcomm Snapdragon 632 | |
| XIAOMI REDMI 7A | BLACK RED BLUE GLEM BLUE | 2GB / 16GB | 5.45",HD+(1440x720) | 4000 mAh | 13PM / 5PM | 8 ядер Qualcomm Snapdragon 439 | |
| XIAOMI REDMI 7A | BLACK RED BLUE GLEM BLUE | 2GB / 32GB | 5.45",HD+(1440x720) | 4000 mAh | 13PM / 5PM | 8 ядер Qualcomm Snapdragon 439 | |
| XIAOMI REDMI NOTE 5 | BLACK GOLD PINK BLUE | 3GB / 32GB | 5,99", IPS, 2160x1080 | 4000 маг | 12МР+5МР/13МР | 8 ядер Qualcomm Snapdragon 636 | |
| XIAOMI REDMI NOTE 5 PRO / GLOBAL | BLACK GOLD PINK BLUE | 4GB / 64GB | 5,99", IPS, 2160x1080 | 4000 маг | 12МР+5МР/20МР | 8 ядер Qualcomm Snapdragon 636 | |
| XIAOMI REDMI NOTE 6 PRO GLOBAL | BLACK BLUE ROSE GOLD RED | 3GB / 32GB | 6,26", IPS, 2160x1080 | 4000 маг | 12МР+5МР/20МР+2MP | 8 ядер Qualcomm Snapdragon 636 | |
| XIAOMI REDMI NOTE 6 PRO GLOBAL | BLACK BLUE ROSE GOLD RED | 4GB / 64GB | 6,26", IPS, 2160x1080 | 4000 маг | 12МР+5МР/20МР+2MP | 8 ядер Qualcomm Snapdragon 636 | |
| XIAOMI REDMI NOTE 7 | BLACK BLUE RED/PINK | 3GB / 32GB | 6.3", IPS, 2340х1080 | 4000 маг | 48MP+5MP/13 MP | 8 ядер Qualcomm Snapdragon 660 | |
| XIAOMI REDMI NOTE 7 GLOBAL | BLACK BLUE RED/PINK | 3GB / 32GB | 6.3", IPS, 2340х1080 | 4000 маг | 48MP+5MP/13 MP | 8 ядер Qualcomm Snapdragon 660 | |
| XIAOMI REDMI NOTE 7 | BLACK BLUE RED/PINK | 4GB / 64GB | 6.3", IPS, 2340х1080 | 4000 маг | 48MP+5MP/13 MP | 8 ядер Qualcomm Snapdragon 660 | |
| XIAOMI REDMI NOTE 7 GLOBAL | BLACK BLUE RED/PINK | 4GB / 64GB | 6.3", IPS, 2340х1080 | 4000 маг | 48MP+5MP/13 MP | 8 ядер Qualcomm Snapdragon 660 | |
| XIAOMI REDMI NOTE 7 | BLACK BLUE RED/PINK | 6GB / 64GB | 6.3", IPS, 2340х1080 | 4000 маг | 48MP+5MP/13 MP | 8 ядер Qualcomm Snapdragon 660 | |
| XIAOMIREDMI NOTE 7 GLOBAL | BLACK BLUE RED/PINK | 4GB / 128GB | 6.3", IPS, 2340х1080 | 4000 маг | 48MP+5MP/13 MP | 8 ядер Qualcomm Snapdragon 660 | |
| XIAOMI REDMI NOTE 7 Pro | BLACK BLUE RED/PINK | 6GB / 128GB | 6.3", IPS, 2340х1080 | 4000 маг | 48MP+5MP/13 MP | 8 ядер Qualcomm Snapdragon 675 | |
| XIAOMI REDMI S2 GLOBAL | 3GB / 32GB | 5.9", IPS, 1440x720 | 3080 маг | 12МР+5МР/16МР | 8 ядер Qualcomm Snapdragon 625 | ||
| XIAOMI Mi PLAY GLOBAL | BLACK BLUE RED/PINK | 4GB / 64GB | 5.84", IPS, 2280х1080 | 3000 мАч | 12 MP+2MP / 8 MP | 8 ядер MediaTek Helio P35 | |
| XIAOMI MI MAX 3 | BLACK BLUE GOLD | 4GB / 64GB | 6.9" FHD+, 2160×1080 | 5300 mAh | 12PM / 8PM | 8 ядер Qualcomm Snapdragon 636 | |
| XIAOMI MI A2 GLOBAL | BLACK GOLD BLUE | 4GB / 32GB | 5.99" FHD+, 2160×1080 | 3010 mAh | 12+20MP / 20MP | 8 ядер Qualcomm Snapdragon 660 | |
| XIAOMI MI A2 GLOBAL | BLACK GOLD BLUE | 4GB / 64GB | 5.99" FHD+, 2160×1080 | 3010 mAh | 12+20MP / 20MP | 8 ядер Qualcomm Snapdragon 660 | |
| XIAOMI MI A2 Lite GLOBAL | BLACK GOLD BLUE | 3GB / 32GB | 5.84" FHD+, 2280×1080 | 4100 mAh | 12+5MP / 5MP | 8 ядер Qualcomm Snapdragon 625 | |
| XIAOMI MI A2 Lite GLOBAL | BLACK GOLD BLUE | 4GB / 32GB | 5.84" FHD+, 2280×1080 | 4100 mAh | 12+5MP / 5MP | 8 ядер Qualcomm Snapdragon 625 | |
| XIAOMI MI A2 Lite GLOBAL | BLACK GOLD BLUE | 4GB / 64GB | 5.84" FHD+, 2280×1080 | 4100 mAh | 12+5MP / 5MP | 8 ядер Qualcomm Snapdragon 625 | |
| XIAOMI Mi 8 Lite GLOBAL | BLACK BLUE | 4GB / 64GB | 6.26", IPS, 2280x1080 | 3350 mAh | 12+5MP / 24 MP | 8 ядер Qualcomm Snapdragon 660 | |
| XIAOMI Mi 8 | BLACK WHITE BLUE | 6GB / 64GB | 6.21", Super Amoled, 2248×1080 | 3400 mAh | 12MP+12MP / 20 MP | 8 ядер Qualcomm Snapdragon 845 | |
| XIAOMI Mi 9 SE | BLACK BLUE VIOLET | 6GB / 64GB | 5.97", IPS, 2340x1080 | 3070 mAh | 48MP+13MP+8MP / 20 MP | 8 ядер Qualcomm Snapdragon 712 | |
| XIAOMI MI A3 | WHITE GREY BLUE | 4GB / 64GB | 6.08", HD+ (1560x720) | 4030 mAh | 48+8+2MP / 32MP | 8 ядер Qualcomm Snapdragon 665 | |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Xiaomi Mi9T Pro



















| Зв'язок: | GSM, 3G, 4G (LTE) |
| Кількість SIM-карт: | 2 SIM |
| Формат SIM-карти: | Nano-SIM |
| Тип слоту: | SIM + SIM |
| Стандарти зв'язку: | LTE FDD: B1 / B3 / B5 / B7 / B8 LTE TDD: B34 / B38 / B39 / B40 / B41 (LTE B41 (2535-2655 120 МГц)) GSM: B2 / B3 / B5 / B8 |
| Діагональ екрану: | 6.39" |
| Роздільна здатність екрану: | 2340x1080 |
| Кількість кольорів: | 16 мільйонів |
| Щільність пікселів: | 403 ppi |
| Тип дисплея: | Amoled |
| Захисне скло: | Corning Gorilla Glass 5 |
| Додатково: | Співвідношенням сторін 19.5:9 Екран займає 91,9% площі фронтальної панелі Підтримує технологію DC Dimming |
| Процесор: | Qualcomm Snapdragon 855 |
| Кількість ядер: | 8 |
| Частота процесора: | 1 x 2.84 ГГц + 3 x 2.42 ГГц + 4 x 1.8 ГГц |
| Графічний процесор: | Adreno 640 |
| Внутрішня пам'ять: | 64 Гб |
| Оперативна пам'ять: | 6 Гб |
| Слот для карти пам'яті: | Немає |
| Камера: | 48 Мп + 13 Мп + 8 Мп |
| Діафрагма: | f/1.75 + f/2.4 + f/2.4 |
| Запис відео: | 4К UHD (3840x2160) |
| Оптична стабілізація: | Немає |
| Фокусування: | Автоматична |
| Спалах основної камери: | Є |
| Фронтальна камера: | 20 Мп Діафрагма f/2,2 |
| Спалах фронтальної камери: | Немає |
| Операційна система: | Android 9.0 |
| Wi-Fi: | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac |
| Технологія GPS: | A-GPS, GPS |
| Bluetooth: | 5.0 |
| NFC: | Є |
| Бездротова зарядка: | Немає |
| Інфрачервоний порт: | Немає |
| FM-тюнер: | Є |
| Функція рації: | Немає |
| Інтерфейси підключення: | USB Type-C, Аудіо 3,5 |
| Матеріал корпусу: | Метал, Скло |
| Стандарт захисту: | Без захисту |
| Технології: | Сканер відбитків пальців під екраном, Сканер особи, |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Xiaomi |
| Країна виробник | Китай |
| QWERTY-клавіатура | Так |
| Вологозахищений корпус | Ні |
| Гарантійний термін | 12 міс |
| Кількість підтримуваних SIM-карт | 2 |
| Матеріал корпусу | Скло, Метал |
| ОС | Android |
| Режим роботи декількох SIM-карт | Одночасний |
| Репліка | Ні |
| Стан | Новий |
| Стандарт зв'язку | 4G (LTE), GPRS, GSM, 3G (UMTS, HSUPA, HSPA) |
| Тип SIM-карти | Nano-SIM |
| Тип пристрою | Смартфони |
| Форм-фактор | Моноблок |
| Колір | Чорний |
| Мультимедіа | |
| FM-радіо | Так |
| Java-додатки | Так |
| Спалах | Світлодіодна |
| Спалах фронтальної камери | Так |
| Подвійна основна фотокамера | Так |
| Диктофон | Так |
| Запис відео | Так |
| Ігри | Так |
| Камера на лицьовій панелі | Так |
| Кількість мегапікселів камери | 48 Мп |
| Кількість мегапікселів фронтальної камери | 20 Мп |
| Максимальна частота кадрів відео | 120 кадрів/с |
| Роз'єм для навушників | 3,5 мм |
| Стереодинаміки | Так |
| Формати аудіо | WMA, MP3, WAV |
| Фотокамера | Так |
| Зв'язок та комунікації | |
| Push-To-Talk | Ні |
| VoIP-клієнт | Ні |
| Додаткові функції SMS | Відправка SMS декільком адресатам |
| Доступ в інтернет | WAP, GPRS, EDGE, HSDPA, email POP/SMTP, HTML, HSPA+, HSPA, LTE |
| Інтерфейси | Bluetooth |
| Використання як USB-накопичувача | Так |
| Модем | Так |
| Підтримка DLNA | Ні |
| Робота з повідомленнями | E-mail, SMS, MMS, EMS |
| Синхронізація з ПК | Так |
| Система A-GPS | Так |
| Супутникова навігація | Beidou |
| Дзвінки | |
| Автодозвон | Так |
| Гучний зв'язок | Так |
| Очікування/утримання виклику | Так |
| Режим польоту | Так |
| Світлова індикація подій | Так |
| Сигнали виклику | Вібродзвінок |
| Екран | |
| Автоматичний поворот екрану | Так |
| Діагональ екрану | 6.39 дюйм |
| Додатковий екран | Відсутній |
| Кількість кольорів екрану | 16 млн. кольорів |
| Сенсорний екран | Так |
| Технологія Multitouch | Так |
| Тип сенсорного екрану | Ємнісний |
| Тип екрану | AMOLED |
| Стійкий до подряпин екран | Так |
| Кольоровий екран | Так |
| Кількість пікселів на дюйм, PPI | 403 |
| Габаритні розміри | |
| Вага | 191 г |
| Висота | 156.7 мм |
| Товщина | 8.8 мм |
| Ширина | 74.3 мм |
| Пам'ять і процесор | |
| Відеопроцесор | Adreno 640 |
| Кількість ядер | 8 |
| Об'єм оперативної пам'яті | 6144 MB |
| Об'єм вбудованої пам'яті | 64 GB |
| Слоти карти пам'яті | Немає |
| Частота процесора | 2840 МГц |
| Процесор | Qualcomm Snapdragon 855 |
| Живлення | |
| Можливість підзарядки від USB | Так |
| Час роботи у режимі очікування | 400 годин |
| Час роботи у режимі розмови | 1380 хв |
| Ємність акумулятору | 4000 мА/год |
| Кріплення акумулятора | Незнімний |
| Функція бездротової зарядки | Так |
| Додаткові характеристики | |
| Обмін між SIM-картою та внутрішньою пам'яттю | Так |
| Пошук по телефонній книжці | Так |
| Користувальницькі характеристики | |
| Максимальна роздільна здатність відео | 4К UHD (3840x2160) |
| Максимальний розмір карти пам'яті | Немає |
| Обсяг телефонної книги | 1000000 |
| Роздільна здатність екрану | 2340*1080 |
- Ціна: 9 089 ₴










