Смартфон Blackview P2 4/64Gb
Blackview P2



















|
|
||
|---|---|---|
| Операційна система | ||
| Операційна система: | Android 6.0 | |
| Зв'язок | ||
| Стандарти зв'язку |
2G(GSM 850/900/1800/1900), 3G(WCDMA: 900/2100), 4G(FDD-LTE: 800/900/1800/2100/2600) |
|
| Кількість SIM-карт | 2 SIM | |
| Тип SIM-карти |
Nano-SIM SIM + Гібридний (SIM або MicroSD) |
|
| Процесор | ||
| Процесор: | MediaTek MT6750T | |
|
Кількість ядер |
8 | |
|
Частота процесора |
1.5 ГГц + 1 ГГц | |
|
Графічний процесор |
Mali-T860 | |
| Пам'ять | ||
| Підтримка карт пам'яті | microSD до 256 Гб | |
| Слот для карти пам'яті | Є | |
| Оперативна пам'ять: | 4 Gb (Оперативна пам'ять) | |
| Внутрішня пам'ять |
64 Gb (Вбудована флеш-пам'ять) + Розширювана MicroSD до 256 Gb |
|
| Дисплей: | ||
|
Діагональ екрану |
5.5" |
|
| Дозвіл екрану | 1920x1080 (FullHD) | |
| Кількість кольорів | 16 мільйонів | |
| Щільність пікселів | 401 ppi | |
| Тип дисплея | IPS | |
Камера |
||
| Камера: | 13 Мп | |
| Діафрагма |
|
|
| Оптична стабілізація | Немає | |
| Фокусування | Автоматична | |
| Спалах основної камери | Є | |
| Фронтальна камера | 8 Мп | |
| Спалах фронтальної камери | Немає | |
Бездротові технології |
||
| Wi-Fi | IEEE 802.11 b/g/n | |
| Технологія GPS | A-GPS, GPS | |
| Bluetooth | 4,0 | |
| NFC | Є | |
| Бездротова зарядка | Є | |
| Інфрачервоний порт | Немає | |
| FM-тюнер | Немає | |
| Функція рації | Немає | |
Інтерфейси |
||
| Інтерфейси підключення | WI-FI 802.11 a/b/g/n Bluetooth 4.0 2.0, microUSB аудіовихід 3.5 мм |
|
Корпус |
||
| Матеріал корпусу | Метал, Пластик | |
| Технології | Сканер відбитків пальців, Гіроскоп, Акселерометр, Датчик наближення, Датчик освітлення | |
| Захист корпусу | Водозахищений, Пилозахищений, Ударостійкий | |
Акумулятор |
||
| Ємність акумулятора | Незнімний 6000 мАч | |
| Швидка зарядка | Немає | |
Габарити і комплектація |
||
| Розміри | 154х77х10,4 мм | |
| Вага, г | 230 р. | |
| Країна виробник | Китай | |
| Країна реєстрації бренду | Китай | |
Гарантія |
||
| Гарантійний термін |
|
|
| Обмін і повернення товару | Обмін і повернення товару здійснюється протягом 14 днів після покупки, відповідно до закону України "Про захист прав споживачів України" | |
| Мови: | Українська, російська, англійська, французька, іспанська, німецька, італійська,........... (Телефон повністю готовий для роботи українського користувача) | |
| Комплектація : | |
|---|---|
| 1 х Смартфон | |
| 1 х Зарядний пристрій | |
| 1 х Кабель для передачі даних | |
| 1 х Батарея | |
| 1 х Інструкція | |
| 1 х Навушники (Уточнюйте, велика частина виробників відмовилися від постачання стіна в комплекті з телефоном ) | |
| 1 х Коробка | |
| Можливо: | ПОДАРУНОК (захисна плівка, чохол, дод. батарея, автозарядка) |
| Додатково | |
|---|---|
| Оплата | ПЕРЕДОПЛАТА / ПРИ ОТРИМАННІ (Нова пошта) |

На нашому сайті представлені смартфони, гаджети, камери, та інша електроніка провідних виробників світу, таких як Asus, Blackview, Bluboo, Cubot, Doogee, Geotel, HomTom, Leagoo, LeEco, Lenovo, Meizu, OUKITEL, Ramos, THL, Uhans, Ulefone, UMIDIGI (UMI), Vernee, Xiaomi, ZTE і інші.
Також ви можете зробити замовлення на основному сайті нашої компанії і гарантовано отримати знижку. Адреса сайту http://promax.in.ua. ProMax.in.ua - ми дорожимо кожним клієнтом!
Виробники на ПроМакс: Asus, Blackview, Bluboo, Cubot, Doogee, Geotel, HomTom, Leagoo, LeEco, Lenovo, Meizu, OUKITEL, Ramos, THL, Uhans, Ulefone, UMIDIGI (UMI), Vernee, Xiaomi, ZTE. Чи всі смартфони в розділі СМАРТФОНИ.
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Blackview |
| Країна виробник | Китай |
| QWERTY-клавіатура | Так |
| Вологозахищений корпус | Так |
| Гарантійний термін | 12 міс |
| Кількість підтримуваних SIM-карт | 2 |
| Матеріал корпусу | Пластик, Метал |
| ОС | Android |
| Режим роботи декількох SIM-карт | Одночасний |
| Репліка | Ні |
| Стан | Новий |
| Стандарт зв'язку | 4G (LTE), GPRS, GSM, 3G (UMTS, HSUPA, HSPA) |
| Тип SIM-карти | Nano-SIM |
| Тип пристрою | Смартфони |
| Форм-фактор | Моноблок |
| Колір | Сірий |
| Мультимедіа | |
| FM-радіо | Так |
| Java-додатки | Так |
| Спалах фронтальної камери | Ні |
| Подвійна основна фотокамера | Так |
| Диктофон | Так |
| Запис відео | Так |
| Ігри | Так |
| Камера на лицьовій панелі | Так |
| Кількість мегапікселів камери | 13 Мп |
| Кількість мегапікселів фронтальної камери | 8 Мп |
| Максимальна частота кадрів відео | 30 кадрів/с |
| Роз'єм для навушників | 3,5 мм |
| Стереодинаміки | Так |
| Фотокамера | Так |
| Максимальна роздільна здатність відео | Full HD (1920 x 1080) |
| Зв'язок та комунікації | |
| Push-To-Talk | Ні |
| VoIP-клієнт | Ні |
| Додаткові функції SMS | Відправка SMS декільком адресатам |
| Доступ в інтернет | GPRS, EDGE, email POP/SMTP, HSPA+, HSPA |
| Інтерфейси | Bluetooth |
| Використання як USB-накопичувача | Так |
| Модем | Так |
| Підтримка DLNA | Ні |
| Робота з повідомленнями | |
| Синхронізація з ПК | Так |
| Система A-GPS | Так |
| Супутникова навігація | ГЛОНАСС |
| Дзвінки | |
| Автодозвон | Так |
| Гучний зв'язок | Так |
| Очікування/утримання виклику | Так |
| Режим польоту | Так |
| Світлова індикація подій | Так |
| Сигнали виклику | MP3-мелодії, Вібродзвінок |
| Екран | |
| Автоматичний поворот екрану | Так |
| Діагональ екрану | 5.5 дюйм |
| Додатковий екран | Відсутній |
| Кількість кольорів екрану | 16 млн. кольорів |
| Сенсорний екран | Так |
| Технологія Multitouch | Так |
| Тип сенсорного екрану | Ємнісний |
| Тип екрану | IPS |
| Стійкий до подряпин екран | Так |
| Кольоровий екран | Так |
| Кількість пікселів на дюйм, PPI | 401 |
| Роздільна здатність екрану | 1920x1080 |
| Габаритні розміри | |
| Вага | 230 г |
| Висота | 154 мм |
| Товщина | 12.1 мм |
| Ширина | 77 мм |
| Живлення | |
| Можливість підзарядки від USB | Так |
| Час роботи у режимі очікування | 175 годин |
| Час роботи у режимі розмови | 1780 хв |
| Ємність акумулятору | 6000 мА/год |
| Кріплення акумулятора | Незнімний |
| Функція бездротової зарядки | Ні |
| Пам'ять і процесор | |
| Кількість ядер | 8 |
| Об'єм оперативної пам'яті | 4096 MB |
| Об'єм вбудованої пам'яті | 64 GB |
| Слоти карти пам'яті | microSD |
| Частота процесора | 1500 МГц |
| Процесор | MediaTek MT6750T |
| Додаткові характеристики | |
| Обмін між SIM-картою та внутрішньою пам'яттю | Так |
| Пошук по телефонній книжці | Так |
| Користувальницькі характеристики | |
| Відеопроцесор | Mali-T860 |
| Спалах | Є |
| Максимальний розмір карти пам'яті | 256 GB |
| Обсяг телефонної книги | 1000000 |
- Ціна: 4 239 ₴







