Смартфони HOMTOM ORIGINAL УКРАЇНА
| МОДЕЛЬ | КОЛЬОРИ | Пам'ять | Екран | Батарея | Камери | Процесор | ||
| HOMTOM HT16 | Black Blue White | 1GB / 8GB | 5.0", IPS, 1280x720 | 3000 mAh | 8 Мп / 5 Мп | 4 ядра MediaTek MT6580 | ||
| HOMTOM HT20 PRO | Black Green Orange | 3GB / 32GB | 4.7", IPS, 1280x720 | 3500 mAh | 16 Мп / 8 Мп | 8 ядер Mediatek MT6753 | ||
| HOMTOM HT26 | Black Blue | 1GB / 8GB | 5.0", IPS, 854x480 | 2300 mAh | 5 Мп / 2 Мп | 4 ядра MediaTek MTK6737 | ||
| HOMTOM HT3 | Black Silver Orange Blue Pink | 1GB / 8GB | 5.0", IPS, 1280x720 | 3000 mAh | 8 Мп / 5 Мп | 4 ядра MediaTek MTK6580A | ||
| HOMTOM HT3 PRO | Black Silver | 2GB / 16GB | 5.0", IPS, 1280x720 | 3000 mAh | 13 Мп / 5 Мп | 4 ядра MediaTek MT6735P | ||
| HOMTOM HT37 | Silver Rose-Gold Gray | 2GB / 16GB | 5.0", IPS, 1280x720 | 3000 mAh | 13 Мп / 5 Мп | 4 ядра Mediatek MT6580 | ||
| HOMTOM HT37 PRO | Silver Rose-Gold Gray | 3GB / 32GB | 5.0", IPS, 1280x720 | 3000 mAh | 13 Мп / 5 Мп | 4 ядра MediaTek MTK6737 | ||
| HOMTOM HT50 | Silver Black Blue | 3GB / 32GB | 5.5", IPS, 1280x720 | 5500 mAh | 13 Мп / 13 Мп | 4 ядра MediaTek MT6737 | ||
| HOMTOM HT70 | Black Silver | 4GB / 64GB | 6.0", IPS, 1440x720 | 10000 mAh | 16+5 Мп / 13 Мп | 8 ядер Mediatek MT6750T | ||
| HOMTOM HT7 PRO | Black White | 2GB / 16GB | 5.5", IPS, 1280x720 | 3000 mAh | 13 Мп / 5 Мп | 4 ядра MediaTek MTK6735P | ||
| HOMTOM S7 | Black Blue Silver | 3GB / 32GB | 5.5", IPS, 1280x640 | 2900 mAh | 13+2 Мп / 8 Мп | 4 ядра MediaTek MTK 6337 | ||
| HOMTOM S8 | Black Blue Silver Gold | 4GB / 64GB | 5.7", IPS, 1440x720 | 3400 mAh | 16+5 Мп / 13 Мп | 8 ядер MediaTek MTK6750T | ||
| HOMTOM S9 PLUS | Black Blue Silver | 4GB / 64GB | 5.99", IPS, 1440x720 | 4050 mAh | 16+5 Мп / 13 Мп | 8 ядер Mediatek MTK6750T | ||
| HOMTOM S12 | Black-Red White-Green Black-Blue Blue | 1GB / 8GB | 5.0", IPS, 960x480 | 2750 mAh | 8+2 Мп / 5 Мп | 4 ядра Mediatek MT 6580 | ||
| HOMTOM S16 | ||||||||
| Основні | |
|---|---|
| Тип пристрою | Смартфони |
| Колір | Білий |
| Стандарт зв'язку | GPRS, GSM, 3G (UMTS, HSUPA, HSPA), 4G (LTE) |
| Матеріал корпусу | Пластик |
| Гарантійний термін | 12 міс |
| Кількість підтримуваних SIM-карт | 2 |
| Форм-фактор | Моноблок |
| Режим роботи декількох SIM-карт | Одночасний |
| ОС | Android |
| Зв'язок та комунікації | |
| Супутникова навігація | GPS |
| Додаткові функції SMS | Відправка SMS декільком адресатам |
| Система A-GPS | Так |
| Модем | Так |
| Використання як USB-накопичувача | Так |
| Синхронізація з ПК | Так |
| Інтерфейси | Wi-Fi Hotspot, Bluetooth, Wi-Fi, USB |
| Доступ в інтернет | HTML |
| Робота з повідомленнями | |
| Екран | |
| Роздільна здатність екрану | 1280×720 |
| Тип екрану | S-IPS |
| Тип сенсорного екрану | Ємнісний |
| Автоматичний поворот екрану | Так |
| Сенсорний екран | Так |
| Кольоровий екран | Так |
| Технологія Multitouch | Так |
| Мультимедіа | |
| Голосові функції | Голосове управління |
| Органайзер | Калькулятор, Годинник, Планувальник завдань, Підтримка MS Office, Будильник, Календар |
| Спалах | Світлодіодна |
| Фотокамера | Так |
| Роз'єм для навушників | 3,5 мм |
| Запис відео | Так |
| Камера на лицьовій панелі | Так |
| Диктофон | Так |
| FM-радіо | Так |
| Максимальна частота кадрів відео | 30 кадрів/с |
| Java-додатки | Так |
| Ігри | Так |
| Формати аудіо | WAV |
| Пам'ять і процесор | |
| Кількість ядер | 4 |
| Максимальний розмір карти пам'яті | до 32 Гб |
| Слоти карти пам'яті | microSD |
| Дзвінки | |
| Сигнали виклику | Поліфонічні мелодії, MP3-мелодії, Вібродзвінок |
| Автодозвон | Так |
| Очікування/утримання виклику | Так |
| Гучний зв'язок | Так |
| Режим польоту | Так |
| Живлення | |
| Можливість підзарядки від USB | Так |
| Додаткові характеристики | |
| Пошук по телефонній книжці | Так |
| Обмін між SIM-картою та внутрішньою пам'яттю | Так |
| Користувальницькі характеристики | |
| Час роботи у режимі очікування | 420 |
| Час роботи у режимі розмови | 72 |
| Діагональ екрану | 5.5 |
| Ємність акумулятора | 3000 |
| Кількість мегапікселів камери | 13 |
| Кількість мегапікселів камери на лицьовій панелі | 5 |
| Кількість кольорів екрану | 16 |
| Об'єм оперативної пам'яті | 2048 |
| Обсяг телефонної книги | 2000 |
| Об'єм вбудованої пам'яті | 16 |
| Частота процесора | 1300 |
- Ціна: 3 310 ₴




