Смартфони DOOGEE ORIGINAL УКРАЇНА
| МОДЕЛЬ | КОЛЬОРИ | Пам'ять | Екран | Батарея | Камери | Процесор | ||
| DOOGEE BL5000 | Black Blue Gold | 4GB / 64GB | 5.5", IPS, 1920x1080 | 5050 мАһ | 13+2 Мп / 8 Мп | 8 ядер Mediatek MT6750T | ||
| DOOGEE BL7000 | Black Blue Gold | 4GB / 64GB | 5.5", IPS, 1920x1080 | 7060 mAh | 13+13Мп/13Мп | 8 ядер Mediatek MT6750T | ||
| DOOGEE BL12000 | Black Blue | 4GB / 32GB | 6.0", IPS, 2160x1080 | 12000 mAh | 16+13 Мп /8 Мп | 8 ядер Mediatek MT6750T | ||
| DOOGEE BL12000 PRO | Black Blue | 6GB / 64GB | 6.0", IPS, 2160x1080 | 12000 mAh | 16+13Мп /16Мп | 8 ядер Mediatek Helio P23 | ||
| DOOGEE BL12000 PRO | Black Blue | 6GB / 128GB | 6.0", IPS, 2160x1080 | 12000 mAh | 16+13Мп /16Мп | 8 ядер Mediatek Helio P23 | ||
| DOOGEE MIX LITE | Black Blue Gold | 2GB / 16GB | 5.2", IPS, 1280x720 | 3080 мАһ | 13+13Мп / 8Мп | 4 ядра Mediatek MT6737 | ||
| DOOGEE MIX | Black | 4GB / 64GB | 5.5", IPS, 1920x1080 | 3380 мАһ | 16+8 Мп / 5 Мп | 4 ядра Mediatek MT6737 | ||
| DOOGEE MIX | Black | 6GB / 64GB | 5.5", IPS, 1920x1080 | 3380 мАһ | 16+8 Мп / 5Мп | 4 ядра Mediatek MT6737 | ||
| DOOGEE MIX 2 | Black Blue Gold Silver | 6GB / 64GB | 5.99", IPS, 2160×1080 | 4060 mAh | 16+13 Мп / 8+8 Мп | 8 ядер MediaTek MT6757Pro | ||
| DOOGEE MIX 2 | Black Blue Gold Silver | 6GB / 128GB | 5.99", IPS, 2160×1080 | 4060 mAh | 16+13 Мп / 8+8 Мп | 8 ядер MediaTek MT6757Pro | ||
| DOOGEE S30 | Black Gold | 2GB / 16GB | 5.0", IPS, 1280x720 | 5580 мАһ | 8+3 Мп /5 Мп | 4 ядра Mediatek MT6737 | ||
| DOOGEE S50 | Black Orange | 6GB / 64GB | 5.7", IPS, 1440x720 | 5180 mAh | 16+13 Мп / 13+8 Мп | 8 ядер MediaTek MT6763T / Helio P23 | ||
| DOOGEE S50 | Black Orange | 6GB / 128GB | 5.7", IPS, 1440x720 | 5180 mAh | 16+13 Мп / 13+8 Мп | 8 ядер MediaTek MT6763T / Helio P23 | ||
| DOOGEE S60 | Black Gold Silver | 6GB / 64GB | 5.2", IPS, 1920x1080 | 5580 мАһ | 21 Мп / 8 Мп | 8 ядер Mediatek MT6757 Pro / Helio P25 | ||
| DOOGEE S60 LITE | Black Gold Silver | 4GB / 32GB | 5.2", IPS, 1920x1080 | 5580 мАһ | 16 Мп / 8 Мп | |||
| Основні | |
|---|---|
| Тип пристрою | Смартфони |
| Виробник | Doogee |
| Колір | Чорний |
| Стандарт зв'язку | GPRS, GSM, 3G (UMTS, HSUPA, HSPA), 4G (LTE) |
| Гарантійний термін | 12 міс |
| Стан | Новий |
| Кількість підтримуваних SIM-карт | 2 |
| Форм-фактор | Моноблок |
| QWERTY-клавіатура | Так |
| ОС | Android |
| Репліка | Ні |
| Вологозахищений корпус | Так |
| Зв'язок та комунікації | |
| Супутникова навігація | GPS, ГЛОНАСС |
| Додаткові функції SMS | Введення тексту зі словником, Шаблони повідомлень, Відправка SMS декільком адресатам |
| Система A-GPS | Так |
| Модем | Так |
| Використання як USB-накопичувача | Так |
| Синхронізація з ПК | Так |
| Інтерфейси | Bluetooth, micro USB, Wi-Fi |
| Доступ в інтернет | GPRS, EDGE, email POP/SMTP, HSPA+, HSPA, LTE |
| Робота з повідомленнями | E-mail, SMS, MMS, EMS |
| Екран | |
| Роздільна здатність екрану | Full HD (1920×1080) |
| Автоматичний поворот екрану | Так |
| Сенсорний екран | Так |
| Стійкий до подряпин екран | Так |
| Кольоровий екран | Так |
| Мультимедіа | |
| Голосові функції | Голосова пошта, Голосове управління, Голосовий набір |
| Органайзер | Калькулятор, Годинник, Планувальник завдань, Підтримка MS Office, Будильник, Календар |
| Формати відео | 3GP, 3GPP, MP4, AVI, H. 264, H. 263, VC-1, VP8, DivX, Xvid, AVC/H. 264, RV, Flash Video, 3G2, DivX3.11, Sorenson Spark, HEVC, MKV, MPEG, WMV, MOV, M-JPEG |
| Фотокамера | Так |
| Роз'єм для навушників | 3,5 мм |
| Камера на лицьовій панелі | Так |
| Диктофон | Так |
| Java-додатки | Так |
| Ігри | Так |
| Формати аудіо | Apple Lossless, AAC, FLAC, MIDI, HE-AAC, Audible, WAV, AMR, MP3, WMA, AIFF |
| Пам'ять і процесор | |
| Кількість ядер | 8 |
| Максимальний розмір карти пам'яті | до 128 Гб |
| Слоти карти пам'яті | microSD |
| Дзвінки | |
| Сигнали виклику | Поліфонічні мелодії, MP3-мелодії, Вібродзвінок |
| Автодозвон | Так |
| Очікування/утримання виклику | Так |
| Гучний зв'язок | Так |
| Світлова індикація подій | Так |
| Режим польоту | Так |
| Додаткові характеристики | |
| Інші функції і особливості | Ударостійкий корпус, Сканер відбитку пальця, Пилозахисний корпус |
| Пошук по телефонній книжці | Так |
| Обмін між SIM-картою та внутрішньою пам'яттю | Так |
| Живлення | |
| Можливість підзарядки від USB | Так |
| Користувальницькі характеристики | |
| Діагональ екрану | 5.2 |
| Ємність акумулятора | 5580 |
| Кількість мегапікселів камери | 16 |
| Кількість мегапікселів камери на лицьовій панелі | 8 |
| Кількість кольорів екрану | 16 |
| Об'єм оперативної пам'яті | 4096 |
| Об'єм вбудованої пам'яті | 32 |
| Частота процесора | 1500 |
- Ціна: 4 240 ₴




